zyagen2024年價(jia) 格表
Zyagen是一家位於(yu) 美國加利福尼亞(ya) 州聖地亞(ya) 哥的生物技術公司,自2000年以來一直專(zhuan) 注於(yu) 基因表達的生命科學產(chan) 品和服務的供應商。
Zyagen開發,製造和銷售優(you) 質生命科學產(chan) 品,生物化學品和試劑,用於(yu) 基因及其蛋白質產(chan) 品的細胞定位,表達和定量分析。Zyagen還為(wei) 全球製藥,生物技術,聯邦和學術研究機構提供組織學和分子生物學的定製研究服務。
特別告知:為(wei) 保證產(chan) 品質量與(yu) 良好性能,所以在購買(mai) 相應產(chan) 品的同時我司會(hui) 收取一定量的運輸費用!!!本次報價(jia) 有效時間為(wei) 2024年1月1日---2024年12月14日。
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
| SR-501 | Sheep Adrenal Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-902 | Sheep Bladder Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-202 | Sheep Brain, Cerebellum Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-210 | Sheep Brain, Cerebral Cortex Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-243 | Sheep Brain, Choroids Plexus Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-204 | Sheep Brain, Hypothalamus Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-311 | Sheep Colon Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-402 | Sheep Epididymis Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-301 | Sheep Esophagus Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-118 | Sheep Eye, Retina Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-106 | Sheep Eye, whole Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-801 | Sheep Heart Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-901 | Sheep Kidney Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-314 | Sheep Liver Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-601 | Sheep Lung Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-406 | Sheep Ovary Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-502 | Sheep Pituitary Total RNA* | 0.025mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-408 | Sheep Prostate Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-316 | Sheep Salivary, Parotid Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-317 | Sheep Salivary, Submaxillary Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-102 | Sheep Skeletal Muscles Total RNA | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-101 | Sheep Skin Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-307 | Sheep Small Intestine, Duodenum Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-309 | Sheep Small Intestine, Ileum Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-308 | Sheep Small Intestine, Jejunum Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-701 | Sheep Spleen Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-302 | Sheep Stomach Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-401 | Sheep Testis Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-702 | Sheep Thymus Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-503 | Sheep Thyroid Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-411 | Sheep Uterus Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| SR-010 | Sheep Tissue Total RNA Panel, any 10 except noted with * | 0.05mg | 15855 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-103 | Bovine Adipose Tissue Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-506 | Bovine Adrenal, Cortex Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-507 | Bovine Adrenal, Medulla Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-501 | Bovine Adrenal, Whole Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-807 | Bovine Aorta Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-902 | Bovine Bladder Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-704 | Bovine Bone Marrow Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-242 | Bovine Brain, Caudate Nucleus Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-202 | Bovine Brain, Cerebellum Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-210 | Bovine Brain, Cerebral Cortex Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-243 | Bovine Brain, Choroids Plexus Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-203 | Bovine Brain, Hippocampus Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-204 | Bovine Brain, Hypothalamus Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-215 | Bovine Brain Stem Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-214 | Bovine Brain, Striatum Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-311 | Bovine Colon Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-417 | Bovine Corpus Luteum Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
| BR-402 | Bovine Epididymis Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
(*此為(wei) 部分產(chan) 品價(jia) 格完整價(jia) 格請下載文件)
關(guan) 鍵詞:zyagen、基因表達、蛋白質、細胞定位、zyagen SR-501
電話
QQ掃一掃