cube-biotech2024年價(jia) 格表
Cube Biotech 是一家專(zhuan) 注於(yu) 蛋白純化產(chan) 品的德國生產(chan) 商,尤其擅長蛋白純化及膜蛋白純化。Cube Biotech 研發團隊擁有近50年經驗在膜蛋白的表達、純化和結晶等研究,為(wei) 製藥和生物技術行業(ye) 以及學術環境提供這些經驗。膜蛋白的結構分析仍是一個(ge) 巨大的挑戰,尤其是關(guan) 於(yu) 人源膜蛋白。德國 Cube Biotech 為(wei) 研究和進步釋放膜蛋白的力量,以團隊所有科學專(zhuan) 業(ye) 知識支持製藥和生物技術界。通過運用前沿科學技術,德國 Cube Biotech 提供的係列產(chan) 品解決(jue) 膜蛋白質純化和穩定化研究。 用於(yu) 親(qin) 和層析和蛋白質穩定的各種產(chan) 品都是在Cube Biotech公司內(nei) 部生產(chan) 的,品質*。其他產(chan) 品有去汙劑、無細胞表達裂解物、納米盤支架蛋白、專(zhuan) li膜蛋白結晶板等試劑。Cube在歐美的服務涵蓋膜蛋白的表達、純化、穩定性和結晶,用於(yu) 冷凍電子顯微鏡、抗體(ti) 生成、結晶和分析等應用。
特別告知:為(wei) 保證產(chan) 品質量與(yu) 良好性能,所以在購買(mai) 相應產(chan) 品的同時我司會(hui) 收取一定量的運輸費用!!!本次報價(jia) 有效時間為(wei) 2024年1月1日---2024年12月14日。
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
| 74101 | PureCube 100 Ni-NTA Agarose (1 ml) | 1ml | 138 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 74103 | PureCube 100 Ni-NTA Agarose (10 ml) | 10ml | 1036 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 74105 | PureCube 100 Ni-NTA Agarose (50 ml) | 50ml | 4181 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 74110 | PureCube 100 Ni-NTA Agarose (250 ml) | 250ml | 18046.75 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 74112 | PureCube 100 Ni-NTA Agarose (500 ml) | 500ml | 33008 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 74115 | PureCube 100 Ni-NTA Agarose (1000 ml) | 1000ml | 62096 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 74401 | PureCube 100 Co-NTA Agarose (1 ml) | 1ml | 197.6 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 74403 | PureCube 100 Co-NTA Agarose (10 ml) | 10ml | 1383.2 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 74405 | PureCube 100 Co-NTA Agarose (50 ml) | 50ml | 4992 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 74410 | PureCube 100 Co-NTA Agarose (250 ml) | 250ml | 23520.9 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 74412 | PureCube 100 Co-NTA Agarose (500 ml) | 500ml | 45468.8 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 74415 | PureCube 100 Co-NTA Agarose (1000 ml) | 1000ml | 85550.4 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 75101 | PureCube 100 INDIGO Ni-Agarose (1 ml) | 1ml | 197.6 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 75103 | PureCube 100 INDIGO Ni-Agarose (10 ml) | 10ml | 1414.4 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 75105 | PureCube 100 INDIGO Ni-Agarose (50 ml) | 50ml | 5699.2 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 75110 | PureCube 100 INDIGO Ni-Agarose (250 ml) | 250ml | 24544 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 75112 | PureCube 100 INDIGO Ni-Agarose (500 ml) | 500ml | 43929.6 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 75115 | PureCube 100 INDIGO Ni-Agarose (1000 ml) | 1000ml | 82648.8 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 30101 | PureCube Ni-IDA Agarose (1 ml) | 1ml | 145.6 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 30103 | PureCube Ni-IDA Agarose (10 ml) | 10ml | 915.2 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 30105 | PureCube Ni-IDA Agarose (50 ml) | 50ml | 3536 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 30110 | PureCube Ni-IDA Agarose (250 ml) | 250ml | 15256.8 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 30112 | PureCube Ni-IDA Agarose (500 ml) | 500ml | 27268.8 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 30115 | PureCube Ni-IDA Agarose (1000 ml) | 1000ml | 51303.2 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 31101 | PureCube Ni-NTA Agarose (1 ml) | 1ml | 136 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 31103 | PureCube Ni-NTA Agarose (10 ml) | 10ml | 1000 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 31105 | PureCube Ni-NTA Agarose (50 ml) | 50ml | 3424 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 31110 | PureCube Ni-NTA Agarose (250 ml) | 250ml | 14752 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 31112 | PureCube Ni-NTA Agarose (500 ml) | 500ml | 30000 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 31115 | PureCube Ni-NTA Agarose (1000 ml) | 1000ml | 56432 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 31401 | PureCube Co-NTA Agarose (1 ml) | 1ml | 187.2 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 31403 | PureCube Co-NTA Agarose (10 ml) | 10ml | 1383.2 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 31405 | PureCube Co-NTA Agarose (50 ml) | 50ml | 4721.6 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 31410 | PureCube Co-NTA Agarose (250 ml) | 250ml | 20342.4 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 31412 | PureCube Co-NTA Agarose (500 ml) | 500ml | 41412.8 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 31415 | PureCube Co-NTA Agarose (1000 ml) | 1000ml | 77937.6 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 55003 | PureCube Ni-IDA Agarose XL (10 ml) | 10ml | 1300 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 55005 | PureCube Ni-IDA Agarose XL (50 ml) | 50ml | 5106.4 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 55010 | PureCube Ni-IDA Agarose XL (250 ml) | 250ml | 21944 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 55012 | PureCube Ni-IDA Agarose XL (500 ml) | 500ml | 39291.2 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 55103 | PureCube Ni-NTA Agarose XL (10 ml) | 10ml | 1726.4 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 55105 | PureCube Ni-NTA Agarose XL (50 ml) | 50ml | 6812 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 55110 | PureCube Ni-NTA Agarose XL (250 ml) | 250ml | 29286.4 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 55112 | PureCube Ni-NTA Agarose XL (500 ml) | 500ml | 52374.4 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 55403 | PureCube Co-NTA Agarose XL (10 ml) | 10ml | 1726.4 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 55405 | PureCube Co-NTA Agarose XL (50 ml) | 50ml | 6812 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 55410 | PureCube Co-NTA Agarose XL (250 ml) | 250ml | 29286.4 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 55412 | PureCube Co-NTA Agarose XL (500 ml) | 500ml | 52374.4 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 74701 | PureCube 100 NTA Agarose (1 ml) | 1ml | 187.2 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
| 74703 | PureCube 100 NTA Agarose (10 ml) | 10ml | 1383.2 | cube-biotech | 4-6周 | 上海起發 |
(*此為(wei) 部分產(chan) 品價(jia) 格完整價(jia) 格請下載文件)
關(guan) 鍵詞:cube-biotech、蛋白純化、PureCube Ni-NTA瓊脂糖、PureCube Protein A瓊脂糖、膜蛋白純化
電話
QQ掃一掃