bgsc2024年價(jia) 格表
BGSC(Bacillus Genetic Stock Center) . BGSC菌株保藏中心(美國BGSC保藏中心、BGSC枯草芽孢杆菌菌種質粒保藏中心、美國BGSC國際保藏單 位)成立於(yu) 1978年。該中心一直致力於(yu) 芽孢杆菌相關(guan) 的菌種、載體(ti) 、噬菌體(ti) 、基因組的收集保藏工作。
特別告知:為(wei) 保證產(chan) 品質量與(yu) 良好性能,所以在購買(mai) 相應產(chan) 品的同時我司會(hui) 收取一定量的運輸費用!!!本次報價(jia) 有效時間為(wei) 2024年1月1日---2024年12月14日。
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
| 80A1-1strain | Aneurinibacillus aneurinilyticus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 80A1-50strains | Aneurinibacillus aneurinilyticus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 81A1-1strain | Aneurinibacillus migulanus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 81A1-50strains | Aneurinibacillus migulanus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 10A1-1strain | Bacillus amyloliquefaciens | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 10A1-50strains | Bacillus amyloliquefaciens | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 10A18-1strain | Bacillus amyloliquefaciens | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 10A18-50strains | Bacillus amyloliquefaciens | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 10A3-1strain | Bacillus amyloliquefaciens | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 10A3-50strains | Bacillus amyloliquefaciens | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 3A14-1strain | Bacillus amyloliquefaciens | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 3A14-50strains | Bacillus amyloliquefaciens | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 3A23-1strain | Bacillus amyloliquefaciens | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 3A23-50strains | Bacillus amyloliquefaciens | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 11A1-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 11A1-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 11A2-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 11A2-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 11A3-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 11A3-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 11A4-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 11A4-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 11A5-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 11A5-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 11A6-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 11A6-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 11A7-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 11A7-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 11A8-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 11A8-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 12A1-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 12A1-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 23A1-1strain | Bacillus badius | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 23A1-50strains | Bacillus badius | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 6A1-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 6A1-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 6A10-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 6A10-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 6A100-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 6A100-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 6A102-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 6A102-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 6A15-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 6A15-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 6A16-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 6A16-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 6A17-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 6A17-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 6A18-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
| 6A18-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發 |
(*此為(wei) 部分產(chan) 品價(jia) 格完整價(jia) 格請下載文件)
關(guan) 鍵詞:BGSC、菌株、克隆載體(ti) 、噬菌體(ti) 、基因組
電話
QQ掃一掃