labinstrument2024年價(jia) 格表
菲斯福儀(yi) 器有限公司 FAITHFUL創立於(yu) 2011年,主要生產(chan) 實驗室設備及醫療器械。 主要產(chan) 品:電熱鼓風幹燥箱 電熱恒溫幹燥箱 臥式幹燥箱 熱空氣消毒箱 幹燥箱 培養(yang) 箱 真空幹燥箱 精密自動真空幹燥箱 大型電熱鼓風幹燥箱 電熱恒溫培養(yang) 箱 精密電熱恒溫培養(yang) 箱(DH-L) 電熱恒溫培養(yang) 箱(WPL) 便攜式培養(yang) 箱 生化培養(yang) 箱 黴菌培養(yang) 箱 恒溫恒濕箱 光照培養(yang) 箱 人工氣候箱 立式恒溫振蕩器(搖床)(液晶型) 多功能水浴搖床 恒溫培養(yang) 搖床 回旋振蕩器 數控圓周搖床 陶瓷纖維馬弗爐 磁力攪拌器 / 加熱板 陶瓷攪拌器 / 加熱板 頂置式攪拌器 磁力迷你攪拌器 四聯磁力攪拌器 電子調溫電熱套 電子調溫磁力攪拌電熱套 數顯電熱套 數字控溫磁力攪拌電熱套 多聯磁力攪拌電熱套 電熱板水浴鍋 水箱 蒸餾水器。
特別告知:為(wei) 保證產(chan) 品質量與(yu) 良好性能,所以在購買(mai) 相應產(chan) 品的同時我司會(hui) 收取一定量的運輸費用!!!本次報價(jia) 有效時間為(wei) 2024年1月1日---2024年12月14日。
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
| WGLL-65BE | WGLL電熱鼓風幹燥箱 | 台 | 4460 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| WGLL-65BE SUS304 | WGLL電熱鼓風幹燥箱 | 台 | 8560 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX3-2.5-12 | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 台 | 9000 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX3-5-12 | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 台 | 10800 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX3-8-12 | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 台 | 15600 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX3-10-12 | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 台 | 18800 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX3-36-12 | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 台 | 22800 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-2-12 | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 台 | 11280 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-7-12 | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 台 | 14180 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-12-12 | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 台 | 16580 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-16-12 | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 台 | 19800 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-36-12 | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 台 | 23800 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-2-12P | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 台 | 13800 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-7-12P | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 台 | 15800 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-12-12P | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 台 | 18800 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-16-12P | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 台 | 22200 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-36-12P | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 台 | 26200 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX3-2.5-12B | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 台 | 11100 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX3-5-12B | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 台 | 14800 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX3-8-12B | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 台 | 20600 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX3-10-12B | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 台 | 25400 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-2-12B | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 台 | 13280 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-7-12B | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 台 | 18180 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-12-12B | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 台 | 21580 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-16-12B | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 台 | 26400 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-2-12PB | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 台 | 15800 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-7-12PB | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 台 | 19800 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-12-12PB | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 台 | 23800 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-16-12PB | 陶瓷纖維馬弗爐 1200度 | 台 | 28800 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-2-16 | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 台 | 31600 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-4-16 | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 台 | 36000 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-8-16 | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 台 | 42000 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-12-16 | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 台 | 45600 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-20-16 | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 台 | 52000 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-36-16 | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 台 | 62000 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-2-16P | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 台 | 33600 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-4-16P | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 台 | 38000 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-8-16P | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 台 | 44000 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-12-16P | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 台 | 47600 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-20-16P | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 台 | 54000 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-36-16P | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 台 | 64000 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-2-16PL | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 台 | 42000 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-4-16PL | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 台 | 46000 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-8-16PL | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 台 | 54000 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-12-16PL | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 台 | 57600 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-20-16PL | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 台 | 66000 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-36-16PL | 陶瓷纖維馬弗爐 1600度 | 台 | 76000 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-2-17 | 陶瓷纖維馬弗爐 1700度 | 台 | 41600 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-4-17 | 陶瓷纖維馬弗爐 1700度 | 台 | 50000 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
| SX4-8-17 | 陶瓷纖維馬弗爐 1700度 | 台 | 56000 | labinstrument | 1周 | 上海起發 |
(*此為(wei) 部分產(chan) 品價(jia) 格完整價(jia) 格請下載文件)
關(guan) 鍵詞:labinstrument、菲斯福儀(yi) 器、生化培養(yang) 箱、陶瓷纖維馬弗爐、自控蒸餾水器
電話
QQ掃一掃