韦德网站官网
Product Center
熱門搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 轉基因快速檢測試紙
Epitomics現貨抗體目錄
ABgene代理30
EVE™ Slide(EVE細胞計數板)
Cayman Chemical 特約代理
法國ID-VET
Sinobio公司產品介紹
美國Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
genview
D12079BWestern Diet(高純度飼料)
polysciences公司中國總代理
TEAA Solution(貨號:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中國總代理
Abcam代理
天然小鼠補體C1q蛋白

Bio-Rad代理01
產品簡介
Bio-Rad代理,Bio-Rad上海代理,Bio-Rad北京代理,Bio-Rad 總代理,Bio-Rad一級代理,Bio-Rad試劑盒,Bio-Rad kit,Bio-Rad國內(nei) 代理
韦德网站官方入口Bio-Rad專(zhuan) 業(ye) 代理,具體(ti) 產(chan) 品信息歡迎電詢:
Bio-Rad Laboratories, 由 David Schwartz 和他的妻子化學家Alice Schwartz 於(yu) 1957 年創建,總部位於(yu) 加州 Hercules。
根據產(chan) 品的不同,公司下設三大部門,它們(men) 是生命科學部,臨(lin) 床診斷部和工業(ye) 材料部,產(chan) 品種類達6000餘(yu) 種。主要產(chan) 品有蛋白組研究產(chan) 品、層析儀(yi) 與(yu) 填料、蛋白質和核酸電泳產(chan) 品、基因槍與(yu) 電穿孔儀(yi) 、定量基因擴增儀(yi) 、圖像分析係統、激光共聚焦掃描顯微鏡、酶標儀(yi) 和洗板機係列、食品檢測儀(yi) 器與(yu) 試劑、糖化血紅蛋白檢測係列產(chan) 品、質控係統、毒物檢測產(chan) 品、血液病毒檢測產(chan) 品等。
在公司四十多年的發展中,Bio-Rad向的生命科學研究和臨(lin) 床診斷領域提供了廣泛的研究設備和技術服務,其技術始終處於(yu) 世界的前列。其中,生命科學部名列世界*五名,臨(lin) 床診斷部名列世界排名*名。現有30餘(yu) 個(ge) 分公司分布於(yu) 世界各地,悉心服務於(yu) 70,000多個(ge) 研究所,工廠和臨(lin) 床的實驗室。2001年,的總銷售額超過了8億(yi) 美元。
| PFDL | 1250094 | 1143 | AMINEX HPX-87C,250X4.0MM |
| PFDL | 1250095 | 1143 | AMINEX HPX-87C,300X7.8MM |
| PFDL | 1250096 | 1143 | AMINEX HPX-42C,300X7.8MM |
| PFDL | 1250097 | 1143 | AMINEX HPX-42A,300X7.8MM |
| PFDL | 1250098 | 1143 | AMINEX HPX-87P,300X7.8MM |
| PFDL | 1250100 | 1143 | FAST ACID ANALYSIS,100X7.8MM |
| PFDL | 1250105 | 1143 | FAST CARBO ANALYSIS,100X7.8MM |
| PFDL | 1250115 | 1143 | FERMENTATION MONITOR,150X7.8MM |
| PFDL | 1250118 | 1143 | DEASHING REFILL,30X4.6MM |
| PFDL | 1250119 | 1143 | CARBO-P REFILL,30X4.6MM |
| PFDL | 1250128 | 1143 | CARBO-C REFILL,30X4.6MM |
| PFDL | 1250129 | 1143 | CATION H REFILL,30X4.6MM |
| PFDL | 1250131 | 1143 | GUARD COLUMN HOLDER |
| PFDL | 1250139 | 1143 | DEASHING HOLDER ** |
| PFDL | 1250140 | 1143 | AMINEX HPX-87H,300X7.8MM |
| PFDL | 1250142 | 1143 | AMINEX HPX-87K,300X7.8MM |
| PFDL | 1250143 | 1143 | AMINEX HPX-87N,300X7.8MM |
| PFDL | 1250147 | 1143 | SEAL REPLACEMENT KIT |
| PFDL | 1250148 | 1143 | REPLACEMENT SEALS |
| PFDL | 1250233 | 1143 | CARBOHYDRATE ANALYSIS KIT |
| PFDL | 1250234 | 1143 | ORGANIC ACID ANALYSIS KIT |
| PFDL | 1250502 | 1143 | IG CATION H,30X4.6MM |
| PFDL | 1250503 | 1143 | IG CARBO C,30X4.6MM |
| PFDL | 1250506 | 1143 | ANION CO3,30X4.6MM |
| PFDL | 1250507 | 1143 | CATION K+,30X4.6MM |
| PFDL | 1250508 | 1143 | PROC,CATION N+,30X4.6MM |
| PFDL | 1250561 | 1145 | PROTEIN ANION-EXCHANGE STND,6 |
| PFDL | 1250562 | 1145 | PROTEIN CATION-EXCHANGE STND,6 |
| PFDL | 1250585 | 1145 | CARBOHYDRATE STANDARD,6/PACK |
| PFDL | 1250586 | 1145 | ORGANIC ACID STANDARD,6/PACK |
| PFDL | 1300150 | 1161 | BIO-GEL HT,250ML |
| PFDL | 1300151 | 1161 | BIO-GEL HT,500ML |
| PFDL | 1300420 | 1161 | BIO-GEL HTP,100 GRAMS |
| PFDL | 1300520 | 1161 | -GRADE BIO-GEL HTP,100 GMS |
| PFDL | 1401231 | 1111 | AG1X2,50-100,CL,500G |
| PFDL | 1401241 | 1111 | AG1X2,100-200,CL,500G |
| PFDL | 1401251 | 1111 | AG1X2,200-400,CL,500G |
| PFDL | 1401253 | 1111 | AG1X2,200-400,ACETATE,500G |
| PFDL | 1401298 | 1111 | AG 1-X2,100-200,CHLORIDE,DIT |
| PFDL | 1401299 | 1111 | AG1X2,100-200,ACETATE,LB,DIT |
| PFDL | 1401331 | 1111 | AG1X4,50-100,CL,500G |
| PFDL | 1401341 | 1111 | AG1X4,100-200,CL,500G |
| PFDL | 1401351 | 1111 | AG1X4,200-400,CL,500G |
| PFDL | 1401399 | 1111 | AG1X4,100-200,ACETATE,LB,DIT |
| PFDL | 1401421 | 1111 | AG1X8,20-50,CL,500G |
| PFDL | 1401422 | 1111 | AG1X8,20-50,HYDROXIDE,500G |
| PFDL | 1401431 | 1111 | AG1X8,50-100,CL,500G |
| PFDL | 1401441 | 1111 | AG1X8,100-200,CL,500G |
| PFDL | 1401443 | 1111 | AG1X8,100-200,ACETATE,500G |
| PFDL | 1401444 | 1111 | AG1X8,100-200,FORMATE,500G |
| PFDL | 1401451 | 1111 | AG1X8,200-400,CL,500G |
| PFDL | 1401453 | 1111 | AG1X8,200-400,ACETATE,500G |
| PFDL | 1401454 | 1111 | AG1X8,200-400,FORMATE,500G |
| PFDL | 1401498 | 1111 | AG1X8,50-100,CL,LB,DIT |
| PFDL | 1401499 | 1111 | AG1X8,100-200,ACETATE,LB,DIT |
| PFDL | 1402421 | 1111 | AG2X8,20-50,CL,500G |
| PFDL | 1404341 | 1111 | AG4X4,100-200,FREE BASE,500G |
| PFDL | 1407841 | 1111 | BIO-REX5,100-200,CHLORIDE,500G |
| PFDL | 1407851 | 1111 | BIO-REX5,200-400,CHLORIDE,500G |
| PFDL | 1411831 | 1111 | AGMP-1M, 50-100,CL, 500G |
| PFDL | 1411841 | 1111 | AG MP-1M 100-200 CL 500G |
| PFDL | 1411851 | 1111 | AGMP-1M, 200-400, CL, 500G |
| PFDL | 1421231 | 1113 | AG502,50-100,H,500G |
| PFDL | 1421241 | 1113 | AG502,100-200,H,500G |
| PFDL | 1421251 | 1113 | AG502,200-400,H,500G |
| PFDL | 1421253 | 1115 | CHELEX 100 200-400 MB,NA,50G |
| PFDL | 1421331 | 1113 | AG504,50-100,H,500G |
| PFDL | 1421341 | 1113 | AG504,100-200,H,500G |
| PFDL | 1421351 | 1113 | AG504,200-400,H,500G |
| PFDL | 1421399 | 1113 | AG504,100-200,H,LB,DIT |
| PFDL | 1421421 | 1113 | AG508,20-50,H,500G |
| PFDL | 1421431 | 1113 | AG508,50-100,H,500G |
| PFDL | 1421441 | 1113 | AG508,100-200,H,500G |
| PFDL | 1421451 | 1113 | AG508,200-400,H,500G |
| PFDL | 1421641 | 1113 | AG5012,100-200,H,500G |
| PFDL | 1421651 | 1113 | AG5012,200-400,H,500G |
| PFDL | 1422822 | 1115 | CHELEX 100,50-100,SODIUM, 500G |
| PFDL | 1422825 | 1115 | CHELEX 100,100-200,IRON,100 GM |
| PFDL | 1422832 | 1115 | CHELEX 100,100-200,SODIUM,500G |
| PFDL | 1422842 | 1115 | CHELEX 100,200-400,SODIUM,500G |
| PFDL | 1425822 | 1113 | BIO-REX 70,20-50,SODIUM, 500G |
| PFDL | 1425832 | 1113 | BIO-REX 70,50-100,SODIUM, 500G |
| PFDL | 1425842 | 1113 | BIO-REX 70,100-200,SODIUM,500G |
| PFDL | 1425852 | 1113 | BIO-REX 70,200-400,SODIUM,500G |
| PFDL | 1425932 | 1113 | BIO-REX 70C, 50-100 NA, DIT |
| PFDL | 1426424 | 1115 | AG501X8,20-50,H/OH,500G |
| PFDL | 1426425 | 1115 | AG501X8(D),20-50,H/OH,500G |
| PFDL | 1427425 | 1115 | BIO-REX MSZ 501D,25-35,500 GMS |
| PFDL | 1427834 | 1115 | AG11A8,50-100,500G |
| PFDL | 1430841 | 1113 | AGMP-50,100-200,H,500G |
| PFDL | 1431255 | 1118 | AG1X2,200-400,BT,OH,100G |
| PFDL | 1431345 | 1118 | AG1X4,100-200,BT,OH,100G |
| PFDL | 1432445 | 1118 | AG1X8,100-200,BT,OH,100G |
| PFDL | 1432446 | 1118 | AG1X8,200-400,BT,OH,100G |
| PFDL | 1432832 | 1118 | CHELEX 100,BT,100-200,NA,100G |
| PFDL | 1433341 | 1118 | AG4X4,100-200,BT,FREEBASE,100G |
| PFDL | 1435241 | 1118 | AG502,100-200,BT,H,100G |
| PFDL | 1435341 | 1118 | AG504,200-400,BT,H,100G |
| PFDL | 1435441 | 1118 | AG508,100-200,BT,H,100G |
| PFDL | 1435451 | 1118 | AG508,200-400,BT,H,100G |
| PFDL | 1435832 | 1118 | BIO-REX 70,BT,50-100,NA,100G |
| PFDL | 1435852 | 1118 | BIO-REX 70,BT,200-400,NA,100G |
| PFDL | 1436424 | 1119 | AG501X8,20-50,MB,H/OH,100G |
| PFDL | 1436425 | 1119 | AG501X8(D),20-50,MB,H/OH,100G |
| PFDL | 1437424 | 1118 | AG501X8,20-50,BT,H/OH,100G |
| PFDL | 1437425 | 1118 | AG501X8(D),20-50,BT,H/OH,100G |
| PFDL | 1437834 | 1118 | AG11A8,50-100,BT,100G |
| GXD | 1450003 | 1162 | TC10 Counting kit, 30 slides, 1.5ml Trypan blue (60 samples) |
| GXD | 1450014 | 1162 | TC10 Verification Slide |
| GXD | 1450015 | 1162 | TC10 Counting slides, double-chamber 150 slides (300 samples) |
| GXD | 1450016 | 1162 | TC10 Counting slides, double-chamber 300 slides (600 samples) |
| GXD | 1450017 | 1162 | TC10 Counting slides, double-chamber 600 slides (1200 samples) |
| GXD | 1450018 | 1162 | TC10 Counting slides, double-chamber 900 slides (1800 samples) |
| GXD | 1450019 | 1162 | TC10 Counting slides, double-chamber 1200 slides (2400 samples) |
| GXD | 1450020 | 1162 | TC10 Counting slides, double-chamber 2400 slides (4800 samples) |
| GXD | 1450021 | 1162 | TC10 Trypan blue dye, 5 x 1.5ml (750 samples) |
| GXD | 1450022 | 1162 | TC10 Trypan blue dye, 10 x 1.5ml (1500 samples) |
| PFDL | 1500738 | 1121 | BIO-GEL P-6DG,100 GRAMS |
| PFDL | 1504114 | 1121 | BIO-GEL P-2,FINE,100 GRAMS |
| PFDL | 1504115 | 1121 | BIO-GEL P-2,FINE,500 GRAMS |
| PFDL | 1504118 | 1121 | BIO-GEL P-2,EXTRA FINE,100 GMS |
| PFDL | 1504120 | 1121 | BIO-GEL P-4,MEDIUM,100 GRAMS |
| PFDL | 1504124 | 1121 | BIO-GEL P-4,FINE,100 GRAMS |
| PFDL | 1504128 | 1121 | BIO-GEL P-4,EXTRA FINE,100 GMS |
| PFDL | 1504130 | 1121 | BIO-GEL P-6,MEDIUM,100 GRAMS |
| PFDL | 1504134 | 1121 | BIO-GEL P-6,FINE,100 GRAMS |
| PFDL | 1504138 | 1121 | BIO-GEL P-6,EXTRA FINE,100 GMS |
| PFDL | 1504140 | 1121 | BIO-GEL P-10,MEDIUM,100 GRAMS |
| PFDL | 1504144 | 1121 | BIO-GEL P-10,FINE,100 GRAMS |
| PFDL | 1504150 | 1121 | BIO-GEL P-30,MEDIUM,100 GRAMS |
| PFDL | 1504154 | 1121 | BIO-GEL P-30,FINE,100 GRAMS |
| PFDL | 1504160 | 1121 | BIO-GEL P-60,MEDIUM,100 GRAMS |
| PFDL | 1504164 | 1121 | BIO-GEL P-60,FINE,100 GRAMS |
| PFDL | 1504170 | 1121 | BIO-GEL P-100,MEDIUM,100 GRAMS |
| PFDL | 1504174 | 1121 | BIO-GEL P-100,FINE,100 GRAMS |
| PFDL | 1511901 | 1145 | GEL FILTRATION STANDARD,6/PKG |
| PFDL | 1511910 | 1145 | GEL FILTRATION STANDARD,100 EA |
| PFDL | 1522150 | 1211 | BIO-BEADS S-X1,200-400,100G |
| PFDL | 1522151 | 1211 | BIO-BEADS S-X1,200-400,1KG |
| PFDL | 1522750 | 1211 | BIO-BEADS S-X3,200-400,100G |
| PFDL | 1522753 | 1211 | Bio-Beads S-X3, 200-400, 1KG |
| PFDL | 1523350 | 1211 | BIO-BEADS S-X8,200-400,100G |
| PFDL | 1523650 | 1211 | BIO-BEADS S-X12,200-400,100G |
| PFDL | 1523920 | 1211 | BIO-BEADS SM-2,20-50,100 GRAMS |
| PFDL | 1528920 | 1118 | BIO-BEADS SM-2,BT,20-50,25G |
| PFDL | 1530021 | 1255 | MACRO-PREP 25Q,50ML |
| PFDL | 1530022 | 1255 | MACRO-PREP 25Q, 200ML |
| PFDL | 1530031 | 1255 | MACRO-PREP 25S, 50ML |
| PFDL | 1530032 | 1255 | MACRO-PREP 25S, 200ML |
| PFDL | 1530990 | 1251 | EDAC,5G |
| PFDL | 1532401 | 1251 | AFFI-GEL 102,50ML |
| PFDL | 1536046 | 1251 | AFFI-GEL 10,4 X 25ML |
| PFDL | 1536047 | 1251 | AFFI-GEL HZ HYDRAZIDE GEL,25ML |
| PFDL | 1536051 | 1251 | AFFI-GEL 15,25ML (INTRO.OFFER) |
| PFDL | 1536052 | 1251 | AFFI-GEL 15,4 X 25ML |
| PFDL | 1536054 | 1251 | AFFI-GEL HZ 10X CUP.BUFR,500ML |
| PFDL | 1536055 | 1251 | AFFI-GEL HZ OXIDIZER,250MG |
| PFDL | 1536060 | 1251 | AFFI-GEL HZ IMMUNOAFFINITY KIT |
| PFDL | 1536098 | 1251 | AFFI-GEL 10/15 COMBINATION PAK |
| PFDL | 1536099 | 1251 | AFFI-GEL 10,25ML(INTRO.OFFER) |
| PFDL | 1536103 | 1251 | AFFI-GEL BORONATE, 5 GRAMS |
| PFDL | 1536153 | 1251 | AFFI-GEL PROTEIN A,5 ML |
| PFDL | 1536154 | 1251 | AFFI-GEL PROTEIN A,50ML |
| PFDL | 1536159 | 1251 | A-G PROTEIN A MAPS II KIT |
| PFDL | 1536160 | 1251 | AFFI-GEL MAPS II BUFFER KIT |
| PFDL | 1536161 | 1272 | A/P MAPS II BIND.BUFR.,1570 GM |
| PFDL | 1536162 | 1272 | A/P PROT A ELUTION BUFFER,110G |
| PFDL | 1536164 | 1272 | AFFI-PREP MAPS II BUFFERS |
| PFDL | 1536166 | 1272 | REGENERATION BUFFER,MAPS,5X1L |
| PFDL | 1536173 | 1251 | AFFI-GEL HEPARIN,40ML |
| PFDL | 1537301 | 1251 | AFFI-GEL BLUE,50-100,100ML |
| PFDL | 1537302 | 1251 | AFFI-GEL BLUE,100-200,100ML |
| PFDL | 1537304 | 1251 | CM AFFI-GEL BLUE,50-200,100ML |
| PFDL | 1537307 | 1251 | DEAE AFFI-GEL BLUE,1-2,100 ML |
| PFDL | 1560005 | 1272 | AFFI-PREP PROTEIN A,25ML |
| PFDL | 1560006 | 1272 | AFFI-PREP PROTEIN A,5 ML |
| PFDL | 1560010 | 1272 | AFFI-PREP POLYMYXIN,25ML |
| PFDL | 1560015 | 1272 | AFFI-PREP HYDRAZIDE,5ML |
| PFDL | 1560016 | 1272 | AFFI-PREP HYDRAZIDE,25ML |
| PFDL | 1560020 | 1255 | MACRO-PREP DEAE,100ML |
| PFDL | 1560021 | 1255 | MACRO-PREP DEAE,500ML |
| PFDL | 1560030 | 1255 | MACRO-PREP HIGH S,100ML |
| PFDL | 1560031 | 1255 | MACRO-PREP HIGH S,500ML |
| PFDL | 1560040 | 1255 | MACRO-PREP HIGH Q,100ML |
| PFDL | 1560041 | 1255 | MACRO-PREP HIGH Q,500ML |
| PFDL | 1560070 | 1255 | MACRO-PREP CM,100ML |
| PFDL | 1560071 | 1255 | MACRO-PREP CM,500ML |
| PFDL | 1560080 | 1274 | MACRO-PREP METHYL HIC,100ML |
| PFDL | 1560081 | 1274 | MACRO-PREP METHYL HIC,500ML |
| PFDL | 1560090 | 1274 | MACRO-PREP T-BUTYL HIC,100ML |
| PFDL | 1560091 | 1274 | MACRO-PREP T-BUTYL HIC,500ML |
| PFDL | 1560101 | 1330 | UNOsphere Q, 25ML |
| PFDL | 1560103 | 1330 | UNOsphere Q, 100ML |
| PFDL | 1560111 | 1330 | UNOsphere S, 25ML |
| PFDL | 1560113 | 1330 | UNOsphere S, 100ML |
| PFDL | 1560121 | 1332 | Profinity IMAC, 10ml |
| PFDL | 1560123 | 1332 | Profinity IMAC, 50ml |
| PFDL | 1560125 | 1332 | Profinity IMAC, 500ml |
| PFDL | 1560127 | 1332 | Profinity IMAC, 1000ml |
| PFDL | 1560131 | 1332 | Profinity IMAC, Nickel, 10ml |
| PFDL | 1560133 | 1332 | Profinity IMAC, Nickel, 25ml |
| PFDL | 1560135 | 1332 | Profinity IMAC, Nickel, 100ml |
| PFDL | 1560137 | 1332 | Profinity IMAC, Nickel, 500ml |
| PFDL | 1560200 | 1332 | Profinity Epoxide, 5g |
| PFDL | 1560201 | 1332 | Profinity Epoxide, 25g |
| PFDL | 1560211 | 1330 | UNOSPHERE RAPID S, 25ML |
| PFDL | 1560213 | 1330 | UNOSPHERE RAPID S, 100 ML |
| PFDL | 1560218 | 1332 | UNOsphere SUPrA Affinity media,25ml |
| PFDL | 1560250 | 1332 | UNOsphere SUPrA Affinity media,5ml |
| PFDL | 1563000 | 1332 | EXACT CLONEXPRESS START KIT,20 |
| PFDL | 1563001 | 1332 | EXACT RIC-READY EXP VECTOR,20 |
| PFDL | 1563002 | 1332 | EXACT SUPCOILED EXP VECTOR,20 |
| PFDL | 1563003 | 1332 | BL21 DE3 EXP COMP CELLS KIT,10 |
| PFDL | 1563004 | 1332 | PROFINITY EXACT-TAG MAB KIT |
| PFDL | 1563005 | 1332 | EXACT PURIFICATION RESIN, 10ML |
| PFDL | 1563006 | 1332 | EXACT MINI PUR START KIT, 10PK |
| PFDL | 1563007 | 1332 | EXACT MINI SPIN COLUMNS, 10PK |
| PFDL | 1563008 | 1332 | PROFINITY EXACT EXPPUR ST KIT |
| PFDL | 1570020 | 1257 | CHT-I, 20 Micron, 100 Gram |
| PFDL | 1570040 | 1257 | MACRO-PREP CHT-I,40UM,100G |
| PFDL | 1570080 | 1257 | MACRO-PREP CHT-I,80UM,100G |
| PFDL | 1572000 | 1257 | MACRO-PREP CHT-II,20UM,100G |
| PFDL | 1574000 | 1257 | MACRO-PREP CHT-II,40UM,100G |
| PFDL | 1575000 | 1336 | CFT TYPE II,40UM,100G |
| PFDL | 1578000 | 1257 | MACRO-PREP CHT-II,80UM,100G |
| PFDL | 1580020 | 1255 | MACRO-PREP DEAE,25ML |
| PFDL | 1580030 | 1255 | MACRO-PREP HIGH S,25ML |
| PFDL | 1580040 | 1255 | MACRO-PREP HIGH Q,25ML |
| PFDL | 1580070 | 1255 | MACRO-PREP CM,25ML |
| PFDL | 1580080 | 1274 | MACRO-PREP METHYL HIC,25ML |
| PFDL | 1580090 | 1274 | MACRO-PREP T-BUTYL HIC,25ML |
| PFDL | 1580100 | 1255 | MEDIA SAMPLER PACK |
| PFDL | 1580150 | 1255 | Deluxe MEDIA SAMPLER PACK |
| PFDL | 1582000 | 1257 | MACRO-PREP CHT-I,20UM,10G |
| PFDL | 1582200 | 1257 | MACRO-PREP CHT-II,20UM,10G |
| PFDL | 1584000 | 1257 | MACRO-PREP CHT-I,40UM,10G |
| PFDL | 1584200 | 1257 | MACRO-PREP CHT-II,40UM,10G |
| PFDL | 1585200 | 1336 | CFT TYPE II,40UM,10G |
| PFDL | 1588000 | 1257 | MACRO-PREP CHT-I,80UM,10G |
| PFDL | 1588200 | 1257 | MACRO-PREP CHT-II,80UM,10G |
| LSD | 1610100 | 1404 | ACRYLAMIDE,100 GRAMS |
| LSD | 1610101 | 1404 | ACRYLAMIDE,500 GRAMS |
| LSD | 1610103 | 1404 | ACRYLAMIDE,2 KILOGRAMS |
| LSD | 1610107 | 1404 | ACRYLAMIDE,1 KILOGRAM |
| LSD | 1610108 | 1404 | ACRYLAMIDE,5 KILOGRAMS |
| LSD | 1610120 | 1404 | ACRYLAMIDE-BIS, 19:1, 30G |
| LSD | 1610121 | 1404 | ACRYLAMIDE-BIS, 29:1, 30G |
| LSD | 1610122 | 1404 | ACRYLAMIDE-BIS, 37.5:1, 30G |
| LSD | 1610123 | 1404 | ACRYLAMIDE-BIS, 19:1, 150G |
| LSD | 1610124 | 1404 | ACRYLAMIDE-BIS, 29:1, 150G |
| LSD | 1610125 | 1404 | ACRYLAMIDE-BIS, 37.5:1, 150G |
| LSD | 1610139 | 1424 | 40% ACRYL/BIS 19:1 SOLN4X500ML |
| LSD | 1610140 | 1424 | ACRYLAMIDE,40% SOLUTION,500ML |
| LSD | 1610141 | 1424 | 40% ACRYLAMIDE SOL, 2 X 500ML |
| LSD | 1610142 | 1195 | MBA(BIS),2% SOLUTION,500ML |
| LSD | 1610143 | 1195 | 2% BIS SOLUTION, 2 X 500ML |
| LSD | 1610144 | 1424 | ACRYL/BIS 19:1,40% SOL'N,500ML |
| LSD | 1610145 | 1424 | 40% ACRYL/BIS 19:1,2 X 500ML |
| LSD | 1610146 | 1424 | ACRYL/BIS 29:1,40% SOL'N,500ML |
| LSD | 1610147 | 1424 | 40% ACRYL/BIS 29:1, 2X500ML |
| LSD | 1610148 | 1424 | ACRYL/BIS 37.5:1,40%SOLN,500ML |
| LSD | 1610149 | 1424 | 40% ACRYL/BIS 37.5:1, 2X500ML |
| LSD | 1610154 | 1424 | ACRYL/BIS 19:1,30% SOL'N,500ML |
| LSD | 1610155 | 1424 | 30% ACRYL/BIS SOL 19:1,2X500ML |
| LSD | 1610156 | 1424 | ACRYL/BIS 29:1,30% SOL'N,500ML |
| LSD | 1610157 | 1424 | 30% ACRYL/BIS SOL 29:1,2X500ML |
| LSD | 1610158 | 1424 | ACRYL/BIS 37.5:1,30%SOLN,500ML |
| LSD | 1610159 | 1424 | 30% ACRYL/BIS 37.5:1, 2X500ML |
| LSD | 1610161 | 1429 | TBE BUFFER,10X,4 LITERS |
| LSD | 1610200 | 1195 | BIS (MBA), 5G |
| LSD | 1610201 | 1195 | BIS (MBA), 50G |
| LSD | 1610202 | 1195 | PDA,10 GRAMS |
| LSD | 1610203 | 1195 | PDA,50 GRAMS |
| LSD | 1610245 | 1195 | BIS,1 KILOGRAM |
| LSD | 1610301 | 1207 | SDS,100G |
| LSD | 1610302 | 1207 | SDS,1 KG |
| LSD | 1610303 | 1205 | SDS-PAGE STD HIGH MW, 200UL |
| LSD | 1610304 | 1205 | SDS-PAGE STD LOW MW, 200UL |
| LSD | 1610305 | 1205 | PRESTAIN STD LOW MW, 500UL |
| LSD | 1610306 | 1205 | BIOTIN STD LOW MW, 250UL |
| LSD | 1610307 | 1205 | BIOTIN STDS KIT-HRP, LOW RANG |
| LSD | 1610308 | 1205 | BIOTIN STDS KIT-AP, LOW RANGE |
| LSD | 1610309 | 1205 | PRESTAIN STD HIGH MW, 500UL |
| LSD | 1610310 | 1205 | IEF STANDARDS |
| LSD | 1610311 | 1205 | BIOTIN STD HIGH MW, 250UL |
| LSD | 1610312 | 1205 | BIOTIN STDS KIT-HRP, HI RANGE |
| LSD | 1610313 | 1205 | BIOTIN STDS KIT-AP, HI RANGE |
| LSD | 1610314 | 1205 | SILVER STD LOW MW, 200UL |
| LSD | 1610315 | 1205 | SILVER STD HIGH MW, 200UL |
| LSD | 1610317 | 1205 | SDS-PAGE STD BROAD RANGE 200UL |
| LSD | 1610318 | 1205 | PRESTAIN STD BROAD RANGE,500UL |
| LSD | 1610319 | 1205 | BIOTIN STD BROAD RANGE, 250UL |
| LSD | 1610320 | 1205 | 2-D SDS-PAGE STANDARDS |
| LSD | 1610321 | 1205 | BIOTIN STDS KIT - HRP, BROAD |
| LSD | 1610322 | 1205 | BIOTIN STDS KIT - AP, BROAD |
| LSD | 1610323 | 1407 | PROTEIN STANDARD FOR MODEL 491 |
| LSD | 1610324 | 1205 | KALEIDOSCOPE STD, 500UL |
| LSD | 1610325 | 1205 | KALEIDOSCOPE POLYPEPTIDE STD |
| LSD | 1610326 | 1205 | SDS-PAGE STD POLYPEPTIDE 200UL |
| LSD | 1610327 | 1207 | SDS,5 KG |
| LSD | 1610363 | 1205 | PRECISION PLUS STD UNSTAINED |
| LSD | 1610373 | 1205 | PRECISION PLUS STD PRESTAINED |
| LSD | 1610374 | 1205 | PRECISION PLUS STD DUAL COLOR |
| LSD | 1610375 | 1205 | PREC PLUS STD KALEIDOSCOPE |
| LSD | 1610376 | 1205 | PREC PLUS WESTERN-C STANDARDS |
| LSD | 1610377 | 1205 | PREC PLUS PROTEIN DUAL XTRA, 500uL |
| LSD | 1610378 | 1205 | PREC PLUS PROT STD PLUGS,UNSTN |
| LSD | 1610380 | 1178 | STREPTACTIN-HRP, 0.3 ML |
| LSD | 1610381 | 1178 | STREPTACTIN-HRP, 0.125ML |
| LSD | 1610382 | 1178 | STREPTACTIN-AP, 0.3 ML |
| LSD | 1610385 | 1205 | PP WESTERNC PAK |
| LSD | 1610393 | 1205 | PREC PLUS STD PRESTAINED, 5PK |
| LSD | 1610394 | 1205 | PREC PLUS DUAL COLOR, 5PK |
| LSD | 1610395 | 1205 | PREC PLUS KALEIDOSCOPE, 5PK |
| LSD | 1610400 | 1206 | COOM BRILL BLUE R-250,10G |
| LSD | 1610404 | 1206 | BROMOPHENOL BLUE,10 GRAMS |
| LSD | 1610406 | 1206 | COOM BRILL BLUE G-250,10G |
| LSD | 1610407 | 1207 | TRITON X-100,500ML |
| LSD | 1610416 | 1425 | SDS SOLUTION,10% W/V,250ML |
| LSD | 1610418 | 1425 | SDS SOLUTION,20% W/V,1000ML |
| LSD | 1610423 | 1206 | XYLENE CYANOLE FF,25G |
| GXD | 1610433 | 1410 | ETHIDIUM BROMIDE SOLUTION,10ML |
| LSD | 1610435 | 1426 | COOMASSIE STAIN KIT |
| LSD | 1610436 | 1426 | COOMASSIE STAIN SOLUTION,1 LT |
| LSD | 1610437 | 1426 | COOMASSIE STAIN SOLUTION, 4X1L |
| LSD | 1610438 | 1426 | DESTAINING SOLUTION,1 LITER |
| LSD | 1610439 | 1426 | DESTAIN SOLUTION,COOMASSIE,4X1 |
| LSD | 1610440 | 1426 | ZINC STAIN KIT |
| LSD | 1610441 | 1426 | ZINC STAIN,SOLUTION A,125ML |
| LSD | 1610442 | 1426 | ZINC STAIN,SOLUTION B,125ML |
| LSD | 1610443 | 1426 | SILVER STAIN KIT |
| LSD | 1610444 | 1426 | SILVER STAIN OXYDIZER,480ML |
| LSD | 1610445 | 1426 | SILVER REAGENT CONCENTRT,480ML |
| LSD | 1610447 | 1426 | SILVER STAIN DEVELOPER,4X115G |
| LSD | 1610448 | 1426 | DEVELOPMNT ACCELERATR REAG,50G |
| LSD | 1610449 | 1426 | SILVER STAIN PLUS KIT |
| LSD | 1610450 | 1426 | SILVER STAIN DEVELOPER,115G |
| LSD | 1610460 | 1207 | CHAPS DETERGENT,1G |
| LSD | 1610461 | 1426 | FIXATIVE ENHANCER CONC.,1000ML |
