Bio-Rad代理,Bio-Rad上海代理,Bio-Rad北京代理,Bio-Rad 總代理,Bio-Rad一級代理,Bio-Rad試劑盒,Bio-Rad kit,Bio-Rad國內(nei) 代理
韦德网站官方入口Bio-Rad專(zhuan) 業(ye) 代理,具體(ti) 產(chan) 品信息歡迎電詢:
Bio-Rad Laboratories, 由 David Schwartz 和他的妻子化學家Alice Schwartz 於(yu) 1957 年創建,總部位於(yu) 加州 Hercules。
根據產(chan) 品的不同,公司下設三大部門,它們(men) 是生命科學部,臨(lin) 床診斷部和工業(ye) 材料部,產(chan) 品種類達6000餘(yu) 種。主要產(chan) 品有蛋白組研究產(chan) 品、層析儀(yi) 與(yu) 填料、蛋白質和核酸電泳產(chan) 品、基因槍與(yu) 電穿孔儀(yi) 、定量基因擴增儀(yi) 、圖像分析係統、激光共聚焦掃描顯微鏡、酶標儀(yi) 和洗板機係列、食品檢測儀(yi) 器與(yu) 試劑、糖化血紅蛋白檢測係列產(chan) 品、質控係統、毒物檢測產(chan) 品、血液病毒檢測產(chan) 品等。
在公司四十多年的發展中,Bio-Rad向的生命科學研究和臨(lin) 床診斷領域提供了廣泛的研究設備和技術服務,其技術始終處於(yu) 世界的前列。其中,生命科學部名列世界*五名,臨(lin) 床診斷部名列世界排名*名。現有30餘(yu) 個(ge) 分公司分布於(yu) 世界各地,悉心服務於(yu) 70,000多個(ge) 研究所,工廠和臨(lin) 床的實驗室。2001年,的總銷售額超過了8億(yi) 美元。
| GXD | 1613046 | 1434 | R/AGAROSE,3%TAE W/ETBR,20W |
| GXD | 1613050 | 1434 | R/AGAROSE,1%TAE W/ETBR,32W |
| GXD | 1613052 | 1434 | R/AGAROSE,3%TAE W/ETBR,32W |
| GXD | 1613054 | 1434 | R/AGAROSE,1%TAE W/ETBR,2X32W |
| GXD | 1613056 | 1434 | R/AGAROSE,3%TAE W/ETBR,2X32W |
| GXD | 1613057 | 1434 | R/AGAROSE,1%TAE,2X8W |
| GXD | 1613060 | 1434 | R/AGAROSE 96PLUS,1%TBE W/ETBR |
| GXD | 1613062 | 1434 | R/AGAROSE 96PLUS,3%TBE W/ETBR |
| GXD | 1613063 | 1434 | R/AGAROSE 96PLUS,1%TAE W/ETBR |
| GXD | 1613065 | 1434 | R/AGAROSE 96PLUS,3%TAE W/ETBR |
| GXD | 1613100 | 1290 | CERT AGAROSE MOL BIOLOGY,25G |
| GXD | 1613101 | 1290 | CERT AGAROSE,MOL BIOLOGY,125G |
| GXD | 1613102 | 1290 | CERT AGAROSE,MOL BIOLOGY,500G |
| GXD | 1613103 | 1290 | CERT AGAROSE,PCR,25G |
| GXD | 1613104 | 1290 | CERT AGAROSE,PCR,125G |
| GXD | 1613105 | 1290 | CERT AGAROSE,PCR,500G |
| GXD | 1613106 | 1290 | CERT AGAROSE,L RANGE ULTRA,25G |
| GXD | 1613107 | 1290 | CERT AGAROSE,L RANGE ULT,125G |
| GXD | 1613108 | 1290 | CERT AGAROSE,MEGABASE,25G |
| GXD | 1613109 | 1290 | CERT AGAROSE,MEGABASE,125G |
| GXD | 1613110 | 1290 | CERT AGAROSE,MEGABASE,500G |
| GXD | 1613111 | 1290 | CERT AGAROSE,LOW MELT,25G |
| GXD | 1613112 | 1290 | CERT AGAROSE,LOW MELT,125G |
| GXD | 1613113 | 1290 | CERT AGAROSE,PCR LOW MELT,25G |
| GXD | 1613114 | 1290 | CERT AGAROSE,PCR LOW MELT,125G |
| GXD | 1613115 | 1290 | CERT AGAROSE,PCR LOW MELT,500G |
| GXD | 1613116 | 1290 | CERT MOL/BIO AGAROSE (S),5G |
| GXD | 1613117 | 1290 | CERT PCR AGAROSE (S),5G |
| GXD | 1613118 | 1290 | L/R ULTRA AGAROSE,(S),5G |
| GXD | 1613119 | 1290 | LOW MELT AGAROSE (S),5G |
| GXD | 1613120 | 1290 | PCR LOW MELT AGAROSE (S),5G |
| GXD | 1613198 | 1290 | BOX,READYAGAROSE,MINI |
| GXD | 1613199 | 1290 | BOX,READYAGAROSE,WIDE |
| LSD | 1615100 | 1195 | PAGE REAGENT STARTER KIT |
| LSD | 1615101 | 1407 | STARTER KIT FOR MDL 491 WO STD |
| LSD | 1615104 | 1407 | DEMO KIT FOR MDL 491 PREP CEL |
| LSD | 1615110 | 1407 | MDL491 PREPCELL STARTER KIT IM |
| GXD | 1620001 | 1290 | AGAROSE,HIGH-MR,50G |
| GXD | 1620021 | 1290 | CERT MEGABASE AGAROSE,5G,(S) |
| GXD | 1620022 | 1290 | AGAROSE,ZERO-MR,10G |
| LSD | 1620070 | 1199 | SUPPORTED NITROCEL,8.5X13.5,10 |
| LSD | 1620071 | 1199 | SUPPORTED NITROCEL,8.5X13.5,10 |
| LSD | 1620082 | 1199 | NITRO MEM 0.2 7X8.4CM,2/PACK |
| LSD | 1620090 | 1199 | SPRTD.NIT.MEM.0.4U,7X8.4CM,10 |
| LSD | 1620091 | 1199 | SPRTD.NIT.MEM.0.4U,10X15CM,10 |
| LSD | 1620092 | 1199 | SPRTD.NIT.MEM.0.4U,15X15CM,10 |
| LSD | 1620093 | 1199 | SPRTD.NIT.MEM.0.4U,20X20CM,10 |
| LSD | 1620094 | 1199 | SPRTD.NIT.MEM.0.4U,30CMX3M,1RL |
| LSD | 1620096 | 1199 | SPRTD.NIT.MEM.0.2U,15X15CM,10 |
| LSD | 1620097 | 1199 | SPRTD.NIT.MEM.0.2U,30CMX3M,1RL |
| GXD | 1620100 | 1290 | AGAROSE,STANDARD LOW-MR,100G |
| GXD | 1620102 | 1290 | AGAROSE,STANDARD LOW-MR,500G |
| LSD | 1620112 | 1199 | NITROCEL MEMB 0.2UM,30CMX3.5M |
| LSD | 1620113 | 1199 | NITROCELL PAPER 20X20CM 5 EACH |
| LSD | 1620114 | 1199 | NITROCELL PAPER 15X9.2 10 EACH |
| LSD | 1620115 | 1199 | NITROCEL MEMB .45UM,30CMX3.5M |
| LSD | 1620116 | 1199 | NITROCELL PAPER 15X15CM,10EACH |
| LSD | 1620117 | 1199 | NITROCELLULOSE PAPER 9X12CM,10 |
| LSD | 1620118 | 1176 | FILTER PAPER ROLL, 33CM X 3M |
| GXD | 1620137 | 1290 | AGAROSE,PULSED-FIELD,100 GRAMS |
| GXD | 1620138 | 1290 | AGAROSE,PULSED-FIELD,500 GRAMS |
| GXD | 1620139 | 1290 | AGAROSE,PULSED-FIELD CERT,5GM |
| LSD | 1620145 | 1199 | NITROCELL PAPER 7X8.4CM,10 EA |
| LSD | 1620146 | 1199 | NITROCELL PAPER 7X8.4CM,10 EA |
| LSD | 1620147 | 1199 | NITROCELL PAPER 13.5X16.5CM,10 |
| LSD | 1620148 | 1199 | NITROCELL PAPER 11.5X16CM,10 |
| LSD | 1620150 | 1199 | NITROCELL SHEETS,20X20CM,5/PKG |
| GXD | 1620153 | 1411 | ZETA-PROBE MEMB,9X12CM,15 EACH |
| GXD | 1620154 | 1411 | ZETA-PROBE MEMB,10X15CM,15 EA |
| GXD | 1620155 | 1411 | ZETA-PROBE MEMB,15X15CM,15 EA |
| GXD | 1620156 | 1411 | ZETA-PROBE MEMB,15X20CM,15 EA |
| GXD | 1620157 | 1411 | ZETA-PROBE MEMB,20X20CM,15 EA |
| GXD | 1620158 | 1411 | ZETA-PROBE MEMB,20X25CM,3 EACH |
| GXD | 1620159 | 1411 | ZETA-PROBE MEMB,30CMX3.3M,1 RL |
| LSD | 1620161 | 1176 | BIO-DOT S.F. FILTER PAPER |
| GXD | 1620162 | 1411 | C/P LIFT MEMBRANE DISKS,85MM |
| GXD | 1620163 | 1411 | C/P LIFT MEMBRANE DISKS,137MM |
| GXD | 1620165 | 1411 | ZETA-PROBE MEMB,20CMX3.3M,1 RL |
| LSD | 1620167 | 1199 | NITROCELL MEM,8.5X13.5CM,10EA |
| LSD | 1620168 | 1199 | NITROCELL MEM,8.5X13.5CM,10EA |
| LSD | 1620172 | 1199 | IMMUN-BLOT PVDF MEM,7X8.4CM,2 |
| LSD | 1620174 | 1199 | IMMUN-BLOT PVDF MEM,7X8.4,10 |
| LSD | 1620175 | 1199 | IMMUN-BLOT PVDF MEM,10X15CM,10 |
| LSD | 1620176 | 1199 | IMMUN BLOT PVDF MEM,20X20CM,10 |
| LSD | 1620177 | 1199 | IMMUN-BLOT PVDF MEM,26CMX3.3M |
| LSD | 1620180 | 1199 | SEQUI-BLOT PVDF,10X15CM,10EA |
| LSD | 1620181 | 1199 | SEQUI-BLOT PVDF,15X15CM,10 PK |
| LSD | 1620182 | 1199 | SEQUI-BLOT PVDF,20X20CM,10EA |
| LSD | 1620184 | 1199 | SEQUI-BLOT PVDF,26CMX3.3M,1EA |
| LSD | 1620186 | 1199 | SEQUI-BLOT PVDF,7X8.4CM,10EA |
| LSD | 1620187 | 1199 | PVDF MEM .2U 7X8.4CM,2/PACK |
| GXD | 1620190 | 1411 | ZETA-PROBE GT MEMB,9X12CM,15 |
| GXD | 1620191 | 1411 | ZETA-PROBE GT MEMB,10X15CM,15 |
| GXD | 1620192 | 1411 | ZETA PROBE GT MEMB,15X15CM,15 |
| GXD | 1620193 | 1411 | ZETA-PROBE GT MEMB,15X20CM,15 |
| GXD | 1620194 | 1411 | ZETA-PROBE GT MEMB,20X20CM,15 |
| GXD | 1620195 | 1411 | ZETA-PROBE GT MEMB,20X25CM,3 |
| GXD | 1620196 | 1411 | ZETA-PROBE GT MEMB,30CMX3.3M,1 |
| GXD | 1620197 | 1411 | ZETA-PROBE GT 20CMX3.3M,1 |
| GXD | 1620199 | 1411 | ZETA-PROBE GT MEM,10X15,1 EACH |
| GXD | 1620206 | 1411 | ZETA-PROB MEMB,7X10CM,15EA |
| GXD | 1620208 | 1411 | ZETA-PROBE GT,7X10CM,15EA |
| LSD | 1620212 | 1199 | NITRO/FILTER,0.2UM,7X8.5CM,20 |
| LSD | 1620213 | 1199 | NITRO/FILTER,0.2UM,7X8.5CM,50 |
| LSD | 1620214 | 1199 | NITRO/FILTER,0.45UM,7X8.5CM,20 |
| LSD | 1620215 | 1199 | NITRO/FILTER,0.45UM,7X8.5CM,50 |
| LSD | 1620216 | 1199 | PVDF/FILTER,0.2UM,7X8.5CM,20 |
| LSD | 1620217 | 1199 | PVDF/FILTER,0.2UM,7X8.5CM,50 |
| LSD | 1620218 | 1199 | IMMUN BLOT/FILTER,7X8.5,20 PK |
| LSD | 1620219 | 1199 | IMMUN BLOT/FILTER,7X8.5,50 PK |
| LSD | 1620232 | 1199 | NITRO/FILTR,.2UM,8.5X13.5CM,20 |
| LSD | 1620233 | 1199 | NITRO/FILTR,.2UM,8.5X13.5CM,50 |
| LSD | 1620234 | 1199 | NITRO/FLTR,.45UM,8.5X13.5CM,20 |
| LSD | 1620235 | 1199 | NITRO/FLTR,.45UM,8.5X13.5CM,50 |
| LSD | 1620236 | 1199 | PVDF/FILTER,.2UM,8.5X13.5CM,20 |
| LSD | 1620237 | 1199 | PVDF/FILTER,.2UM,8.5X13.5CM,50 |
| LSD | 1620238 | 1199 | IMMUNBLOT/FILTER,8.5X13.5,20PK |
| LSD | 1620239 | 1199 | IMMUN BLOT/FILTER,8.5X13.5,50P |
| LSD | 1620251 | 1199 | NITRO MEM 0.45UM,26.5X28CM,10 |
| LSD | 1620252 | 1199 | NITRO MEM 0.2UM,26.5X28CM,10PK |
| LSD | 1620253 | 1199 | SUP NITRO MEM,0.2UM,26.5X28,10 |
| LSD | 1620254 | 1199 | SUP NITRO MEM,0.45,26X28CM,10 |
| LSD | 1620255 | 1199 | IMMUN BLOT PVDF MEMB,25 X 28CM |
| LSD | 1620256 | 1199 | SEQUI-BLOT PVDF,25 X 28 CM,10 |
| LSD | 1631112 | 1208 | BIO-LYTE 3/10,40%,10ML |
| LSD | 1631113 | 1208 | BIO-LYTE 3/10,40%,25ML |
| LSD | 1631132 | 1208 | BIO-LYTE 3/5,20%,10ML |
| LSD | 1631142 | 1208 | BIO-LYTE 4/6,40%,10ML |
| LSD | 1631143 | 1208 | BIO-LYTE 4/6,40%,25ML |
| LSD | 1631152 | 1208 | BIO-LYTE 5/7,40%,10ML |
| LSD | 1631153 | 1208 | BIO-LYTE 5/7,40%,25ML |
| LSD | 1631162 | 1208 | BIO-LYTE 6/8,40%,10ML |
| LSD | 1631163 | 1208 | BIO-LYTE 6/8,40%,25ML |
| LSD | 1631172 | 1208 | BIO-LYTE 7/9,40%,10ML |
| LSD | 1631182 | 1208 | BIO-LYTE 8/10,20%,10ML |
| LSD | 1631192 | 1208 | BIO-LYTE 5/8,40%,10ML |
| LSD | 1631193 | 1208 | BIO-LYTE,5/8,40%,25ML |
| LSD | 1632000 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH3-10/7CM/12 |
| LSD | 1632001 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH4-7/7CM/12 |
| LSD | 1632002 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH3-10NL/7CM |
| LSD | 1632003 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH3-6/7CM/12 |
| LSD | 1632004 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH5-8/7CM/12 |
| LSD | 1632005 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH7-10/7CM/12 |
| LSD | 1632007 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH3-10/17CM/12 |
| LSD | 1632008 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH4-7/17CM/12 |
| LSD | 1632009 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH3-10NL/17CM |
| LSD | 1632010 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH3-6/17CM/12 |
| LSD | 1632011 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH5-8/17CM/12 |
| LSD | 1632012 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH7-10/17CM/12 |
| LSD | 1632014 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH3-10/11CM/12 |
| LSD | 1632015 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH4-7/11CM/12 |
| LSD | 1632016 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH3-10NL/11CM |
| LSD | 1632017 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH3-6/11CM/12 |
| LSD | 1632018 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH5-8/11CM/12 |
| LSD | 1632019 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH7-10/11CM/12 |
| LSD | 1632020 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH3.9-5.1/17CM |
| LSD | 1632021 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH4.7-5.9/17CM |
| LSD | 1632022 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH5.5-6.7/17CM |
| LSD | 1632023 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH6.3-8.3/17CM |
| LSD | 1632024 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH3.9-5.1/11CM |
| LSD | 1632025 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH4.7-5.9/11CM |
| LSD | 1632026 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH5.5-6.7/11CM |
| LSD | 1632027 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH6.3-8.3/11CM |
| LSD | 1632028 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH3.9-5.1/7CM |
| LSD | 1632029 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH4.7-5.9/7CM |
| LSD | 1632030 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH5.5-6.7/7CM |
| LSD | 1632031 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH6.3-8.3/7CM |
| LSD | 1632032 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH3-10/18CM |
| LSD | 1632033 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH3-10NL/18CM |
| LSD | 1632034 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH4-7/18CM |
| LSD | 1632035 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH3-6/18CM |
| LSD | 1632036 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH5-8/18CM |
| LSD | 1632037 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH7-10/18CM |
| LSD | 1632038 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH3.9-5.1/18CM |
| LSD | 1632039 | 1427 | IPG READYSTRIP/4.7-5.9/18CM |
| LSD | 1632040 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH5.5-6.7/18CM |
| LSD | 1632041 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH6.3-8.3/18CM |
| LSD | 1632042 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH3-10/24CM |
| LSD | 1632043 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH3-10NL/24CM |
| LSD | 1632044 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH4-7/24CM |
| LSD | 1632045 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH3-6/24CM |
| LSD | 1632046 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH5-8/24CM |
| LSD | 1632047 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH7-10/24CM |
| LSD | 1632048 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH3.9-5.1/24CM |
| LSD | 1632049 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH4.7-5.9/24CM |
| LSD | 1632050 | 1427 | IPG RADYSTRIP/PH5.5-6.7/24CM |
| LSD | 1632051 | 1427 | IPG READYSTRIP/PH6.3-8.3/24CM |
| LSD | 1632083 | 1432 | 2D REHYDRATION/SAMPLE BUFFER 1 |
| LSD | 1632084 | 1432 | PTN EXTN KIT-MEMBRANE II |
| LSD | 1632085 | 1432 | PTN EXTN KIT-SOLUBLE/INSOLUBLE |
| LSD | 1632086 | 1432 | PTN EXTN KIT-TOTAL |
| LSD | 1632087 | 1432 | SIGNAL PROTEIN EXTRACT'N KIT |
| LSD | 1632088 | 1432 | MEMBRANE PROT. EXTRACT'N KIT 1 |
| LSD | 1632089 | 1432 | CYTOPLAS/NUCLEAR EXTRACT'N KIT |
| LSD | 1632090 | 1432 | REDUCTION ALKYLATION KIT |
| LSD | 1632091 | 1432 | PROTEOMIC GRADE WATER |
| LSD | 1632092 | 1432 | PROTEAN PLUS OVERLAY AGAROSE |
| LSD | 1632093 | 1432 | RDYSTRIP 7-10 BUFF,100X,1ML |
| LSD | 1632094 | 1432 | BIOLYTE 3-10, 100X, 1ML |
| LSD | 1632095 | 1432 | RDYSTRIP 6.3-8.3 BUFF,100X,1ML |
| LSD | 1632096 | 1432 | RDYSTRIP 5.5-6.7 BUFF,100X,1ML |
| LSD | 1632097 | 1432 | RDYSTRIP 4.7-5.9 BUFF,100X,1ML |
| LSD | 1632098 | 1432 | RDYSTRIP 3.9-5.1 BUFF,100X,1ML |
| LSD | 1632099 | 1427 | READY STRIP INSTRUCTIONS |
| LSD | 1632100 | 1432 | SEQUENTIAL EXTRACTION KIT |
| LSD | 1632101 | 1432 | TBP, 200 MM, 0.6 ML |
| LSD | 1632102 | 1432 | READYPREP REAGENT 1, 1 VIAL |
| LSD | 1632103 | 1432 | READYPREP REAGENT 2, 1 VIAL |
| LSD | 1632104 | 1432 | READYPREP REAGENT 3, 1 VIAL |
| LSD | 1632105 | 1432 | READYPREP 2-D STARTER KIT |
| LSD | 1632106 | 1432 | 2D Starter Kt Rehyd/Smp Buf RF |
| LSD | 1632107 | 1432 | 2D Starter Kt Equil Buf RF |
| LSD | 1632108 | 1432 | 2D Starter Kt Equil Buf II RF |
| LSD | 1632109 | 1432 | IODOACETAMIDE 30 GM |
| LSD | 1632110 | 1432 | READYPREP E.COLI SAMPLE 2.7MG |
| LSD | 1632111 | 1432 | ReadyPrep Overlay Agarose 50ml |
| LSD | 1632129 | 1432 | MINERAL OIL, 500ML |
| LSD | 1632130 | 1432 | READY-PREP 2-D CLEANUP KIT |
| LSD | 1632141 | 1407 | MAMMALIAN CELL LYSIS KIT,mROTO |
| LSD | 1632142 | 1407 | PLANT CELL LYSIS KIT,mROTOFOR |
| LSD | 1632143 | 1407 | YEAST CELL LYSIS KIT,mROTOFOR |
| LSD | 1632144 | 1407 | BACTERIAL CELL LYSIS KIT,mROTO |
| LSD | 1632145 | 1407 | PSB BUFFER AND ADDITIVE |
| LSD | 1632146 | 1407 | READYPREP MINI GRINDER,20 |
| LSD | 1633003 | 1360 | PROTEOMINER SEQ ELUT REAGENTS |
| LSD | 1633006 | 1360 | PROTEOMINER2 KIT, 20 UL |
| LSD | 1633007 | 1360 | PROTEOMINER2 KIT, 100 UL |
| LSD | 1633008 | 1360 | PROTEOMINER2 KIT, 20 UL, INTRO |
| LSD | 1633009 | 1360 | PROTEOMINER2 KIT, 100UL, INTRO |
| LSD | 1633010 | 1360 | PROTEOMINER SEQUENTIAL ELU-S |
| LSD | 1633011 | 1360 | PROTEOMINER SEQUENTIAL ELU-L |
| LSD | 1650921 | 1480 | FILTER PAPER MODEL 224, 25 |
| LSD | 1650922 | 1480 | CELLOPHANE, MOD 224, 50 |
| LSD | 1650959 | 1480 | SEQ. GEL FILTER PAPER,MDL 583 |
| LSD | 1650962 | 1480 | FILTER PAPER,44CM,MDL 1125B,25 |
| LSD | 1650963 | 1480 | CELLOPHANE,44CM, MDL 1125B,50 |
| LSD | 1651279 | 1187 | GEL/BLOT ROLLER |
| LSD | 1651779 | 1480 | FILM,CELLULOSE,50 PK |
| LSD | 1651791 | 1207 | ANTI-FOAM AGENT,100ML |
| LSD | 1651821 | 1192 | GLASS PLATES,SHORT,16CM,2 EA |
| LSD | 1651822 | 1192 | GLASS PLATES,LONG,16CM,2 EA |
| LSD | 1651823 | 1192 | GLASS PLATES,SHORT,20CM,2 EA |
| LSD | 1651824 | 1192 | GLASS PLATES,LONG,20CM,2 EA |
| LSD | 1651825 | 1192 | PLATE,FROSTED,SHORT,16CM,2 EA |
| LSD | 1651826 | 1192 | PLATES,FROSTED,SHORT,20CM,2 EA |
| LSD | 1651827 | 1192 | PLATE,BEVELED,SHORT,16CM,2 EA |
| LSD | 1651828 | 1192 | PLATE,BEVELED,SHORT,20CM,2 EA |
| LSD | 1651832 | 1192 | NOTCHED INNER PLATE W BEVEL 16 |
| LSD | 1651833 | 1192 | NOTCHED INNER PLATE W BEVEL 20 |
| LSD | 1651836 | 1192 | SPACER,NARROW,20CM X 1MM,PII |
| LSD | 1651837 | 1192 | SPACERS,NARROW,20CM X 2MM,PII |
| LSD | 1651838 | 1192 | COMB,WIDE,2D PREP,1MM,PII XI |
| LSD | 1651839 | 1192 | COMB,WIDE,2D PREP,2MM,PII XI |
| LSD | 1651840 | 1192 | PROTEAN II XL ALIGNMENT CARDS |
| LSD | 1651841 | 1192 | SPACER, 16CM X 0.5MM*** |
| LSD | 1651842 | 1192 | SPACER,16CM x 0.75MM |
| LSD | 1651843 | 1192 | SPACER,16CM x 1.0MM |
| LSD | 1651844 | 1192 | SPACER,16CM x 1.5MM |
| LSD | 1651845 | 1192 | SPACER,16CM x 3.0MM ** |
| LSD | 1651846 | 1192 | SPACER,20CM x 0.5MM ** |
| LSD | 1651847 | 1192 | SPACER,20CM x 0.75 |
| LSD | 1651848 | 1192 | SPACER,20CM x 1.0MM |
| LSD | 1651849 | 1192 | SPACER,20CM x 1.5MM |
| LSD | 1651850 | 1192 | SPACER,20CM x 3.0MM ** |
| LSD | 1651859 | 1192 | COMB CONV.SCRW,AGAROSE GEL10PK |
| LSD | 1651861 | 1192 | COMB,25 WELL X 0.75MM ** |
| LSD | 1651862 | 1192 | COMB,25 WELL X 1.0MM ** |
| LSD | 1651863 | 1192 | COMB,25 WELL X 1.5MM ** |
| LSD | 1651865 | 1192 | COMB,20 WELL X 0.5MM ** |
| LSD | 1651866 | 1192 | COMB,20 WELL X 0.75MM ** |
| LSD | 1651867 | 1192 | COMB,20 WELL X 1.0MM ** |
| LSD | 1651868 | 1192 | COMB,20 WELL X 1.5MM ** |
| LSD | 1651869 | 1192 | COMB,20 WELL X 3.0MM ** |
| LSD | 1651870 | 1192 | COMB,15 WELL X 0.5MM ** |
| LSD | 1651871 | 1192 | COMB,15 WELL x 0.75MM |
| LSD | 1651872 | 1192 | COMB, 15 WELL x 1.0MM |
| LSD | 1651873 | 1192 | COMB,15 WELL x 1.5MM |
| LSD | 1651874 | 1192 | COMB,15 WELL X 3.0MM ** |
| LSD | 1651875 | 1192 | COMB,10 WELL X 0.5MM ** |
| LSD | 1651876 | 1192 | COMB,10 WELL X 0.75MM ** |
| LSD | 1651877 | 1192 | COMB,10 WELL X 1.0MM ** |
| LSD | 1651878 | 1192 | COMB,10 WELL X 1.5MM ** |
| LSD | 1651879 | 1192 | COMB, 10 WELL X 3.0MM ** |
| LSD | 1651882 | 1192 | COMB,5 WELL X 1.0MM ** |
| LSD | 1651883 | 1192 | COMB,5 WELL X 1.5MM ** |
| LSD | 1651884 | 1192 | COMB,5 WELL X 3.0MM ** |
| LSD | 1651888 | 1192 | COMB,3 WELL X 1.5MM ** |
| LSD | 1651891 | 1192 | COMB,BLANK X 0.75MM ** |
| LSD | 1651892 | 1192 | COMB,BLAMK X 1.0MM ** |
| LSD | 1651893 | 1192 | COMB,BLANK X 1.5MM ** |
| LSD | 1651897 | 1192 | COMB,2D x 1.0MM |
| LSD | 1651898 | 1192 | COMB, 2D X 1.5MM |
| LSD | 1651901 | 1192 | COSANDWICH CLAMPS,16CM |
| LSD | 1651902 | 1192 | SANDWICH CLAMPS,20CM SET |
| LSD | 1651909 | 1192 | UPPER BUFFER DAM |
| LSD | 1651912 | 1192 | REPLACE.GASKETS,CASTING STAND |
| LSD | 1651913 | 1192 | REPL.GASKETS,CENTRAL COOL.CORE |
| LSD | 1651984 | 1409 | GROMMET, 4-5MM, OD TUBES |
| LSD | 1652007 | 1409 | GRADIENT POURING NEEDLES |
| LSD | 1652008 | 1409 | TUBING CONNECTION KIT |
| GXD | 1652081 | 1398 | MINIPACK GPII CUVETTE,0.4cm,5 |
| GXD | 1652082 | 1398 | MINIPACK GPII CUVETTE,0.2cm,5 |
| GXD | 1652083 | 1398 | MINIPACK GPII CUVETTE,0.1cM,5 |
| GXD | 1652086 | 1398 | CUVETTES 2MM PKG 50 STERILE |
| GXD | 1652088 | 1398 | CUVETTES 4MM PKG 50 STERILE |
| GXD | 1652089 | 1398 | CUVETTES 1MM PKG 50 STERILE |
| GXD | 1652091 | 1398 | GENEPULSER CUVETTE,0.4CM,500PK |
| GXD | 1652092 | 1398 | GENEPULSER CUVETTE,0.2CM,500PK |
| GXD | 1652093 | 1398 | GENEPULSER CUVETTE,0.1CM,500PK |
| GXD | 1652225 | 1399 | HEPTA ADAPTOR,BIOLISTIC |
| GXD | 1652226 | 1399 | STOP SCREEN,HEPTA,BIOLISTIC |
| GXD | 1652244 | 1399 | HELioses CONTROL CARTRIDGES,12PK |
| GXD | 1652262 | 1399 | MICROCARRIER,0.6 MICRON GOLD |
| GXD | 1652263 | 1399 | MICROCARRIER,1.0 MICRON GOLD |
| GXD | 1652264 | 1399 | MICROCARRIER, 1.6u GOLD, .25GM |
| GXD | 1652266 | 1399 | MICROCARRIER,TUNGSTEN M-10 |
| GXD | 1652267 | 1399 | MICROCARRIER,TUNGSTEN M-17 |
| GXD | 1652268 | 1399 | MICROCARRIER,TUNGSTEN M-20 |
| GXD | 1652269 | 1399 | MICROCARRIER,TUNGSTEN M-25 |
| GXD | 1652278 | 1399 | 500 OPTIMIZATION KIT |
| GXD | 1652322 | 1399 | BIOLSTC MACROCAR.HOLDR,QTY OF5 |
| GXD | 1652323 | 1399 | BIOLISTIC PDS-1000/He DISK-VAC |
| GXD | 1652326 | 1399 | 450 PSI RUPTURE DISKS,QTY 100 |
| GXD | 1652327 | 1399 | 650 PSI RUPTURE DISKS,QTY 100 |
| GXD | 1652328 | 1399 | 900 PSI RUPTURE DISKS,QTY 100 |
| GXD | 1652329 | 1399 | 1100 PSI RUPTURE DISKS,QTY 100 |
| GXD | 1652330 | 1399 | 1350 PSI RUPTURE DISKS,QTY 100 |
| GXD | 1652331 | 1399 | 1550 PSI RUPTURE DISKS,QTY 100 |
| GXD | 1652332 | 1399 | 1800 PSI RUPTURE DISKS,QTY 100 |
