描述:Advanced Targeting Systems(ATS)代理,Advanced Targeting Systems(ATS) 總代理,Advanced Targeting Systems(ATS)一級代理,Advanced Targeting Systems(ATS)國內(nei) 代理韦德网站官方入口Advanced Targeting Systems(ATS)專(zhuan) 業(ye) 代理,具體(ti) 產(chan) 品信息歡迎電
Advanced Targeting Systems(ATS)代理,Advanced Targeting Systems(ATS) 總代理,Advanced Targeting Systems(ATS)一級代理,Advanced Targeting Systems(ATS)國內(nei) 代理
韦德网站官方入口Advanced Targeting Systems(ATS)專(zhuan) 業(ye) 代理,具體(ti) 產(chan) 品信息歡迎電詢:
美國Advanced Targeting Systems (ATS) www.atsbio.com
Advanced Targeting Systems(ATS)是位於(yu) 加州聖地亞(ya) 哥的一家生物技術公司,主要生產(chan) 用於(yu) 科研和藥物開發的靶試劑(targeting reagents)。ATS關(guan) 於(yu) 疼痛和藥物轉運的研究及臨(lin) 床治療的兩(liang) 個(ge) 產(chan) 品已獲保護。ATS公司主要進行神經係統研究產(chan) 品的開發和銷售。目前公司可提供用於(yu) 神經係統功能機製及相關(guan) 疾病研究的靶毒素,抗體(ti) 。
ATS公司產(chan) 品的基礎技術並不局限於(yu) 神經領域,同樣可應用於(yu) 當今的醫藥研究。ATS正在與(yu) *的著名科學家加強戰略合作,不斷開發和擴大產(chan) 品線。
| DLAR-1 | Gaussia-Red Firefly Luciferase | 1000 assays |
| DLAR-2 | Green Renilla luciferase -Red Firefly Luciferase | 1000 assays |
| DLAR-3 | Cypridina-Red Firefly Luciferase | 1000 assays |
| DLAR-4 | Cypridina-Gaussia Luciferase | 1000 assays |
| DLAR-5 | Cypridina-Renilla Luciferase | 1000 assays |
| FLAR-1 | Firefly Luciferase Assay Reagent | 1000 assays |
| FLAR-1 | Firefly luciferase assay reagent | 1000 assays |
| GAR-1 | Gaussia Luciferase Assay | 1000 assays |
| GAR-2 | Gaussia luciferase assay reagent | 1000 assays |
| GAR-2 0090A | Gaussia Luciferase Assay (Stable signal) | 1000 assays |
| GAR-2B | Gaussia lLuciferase Assay (Brighter stable version) | 1000 assays |
| Lenti-Custom | Any of the above expressing luciferase under your promoter of interest (subject to availability) | Lenti-Custom |
| LiveResponse System | LVR-001 | 1. (vector) |
| LP-01 | Lenti plasmid expressing Gaussia luciferase and EGFP, packaging mix, 1000 assays of luciferase assay reagent, The CMV promoter can be excised to replace it with the promoter of choice, Includes pLenti-Basic promoterlexx lentiplasmid | pLenti-Basic-Gluc, |
| LP-02 | Control Lenti plasmid expressing Gaussia luciferase under CMV promoter and EGFP using an IRES, packaging mix, 1000 assays of lcufierase assay reagent | pLenti-CMV-GLuc-IRES-GFP |
| LP-05 | Control Lenti plasmid expressing Red firefly luciferase under control of the CMV promoter along with EGFP , | pLenti-CMV’RedFluc-IRES-EGFP |
| LP-06 | Control Lenti plasmid expressing Green Renilla luciferase under CMV promoter | pLenti-CMV-GrRenLuc |
| LP-07 | Lentivirus expressing Gaussia luciferase and GFP, pLenti-CMV-Gluc-IRES-EGFP plasmid, 1000 assays of the Gaussia luciferase assay reagent GAR-1 | pLenti-CMV-GLuc-IRES-GFP |
| LP-08 | Lentivirus expressing Red firefly luciferase and GFP, pLenti-CMV-RedFluc-IRES-EGFP plasmid, 1000 assays of the firefly luciferase assay reagent FLAR-1 | Lenti-CMV-RedFluc-IRES-EGFP |
| LP-12 | Control Lenti plasmid expressing Green Renilla luciferase under control of CMV promoter and RFP under phosphoglycerokinase promoter | pLentiCMV-GrRenLuc-RFP |
| LP-20 | Lentivirus expressing Green Renilla luciferase under control of CMV promoter and RFP, 1000 assays of the luciferase assay reagent RLAR-1, and lentiplasmid | pLenti-CMV-GrRenLuc-RFP |
| pBasic-BlRenLuc | Promoterless vector expressing secreted Blue Renilla luciferase | BRL-003 |
| pBasic-GLuc-KDEL | Promoterless expression vector expressing intracellular Gaussia luciferase | GL-K 002 |
| pBasic-GrFLuc | Promoterless vector expressing green Luciola luciferase | GFL-002 |
| pBasic-GrRenLuc | Promoterless vector expressing secreted Green Renilla luciferase | GRL-003 |
| pBasic-RedFLcu | Promoterless vector expressing red Luciola luciferase (intracellular) | FL-002 |
| pBasic-RedSecFLuc | Promoterless vector expressing red firefly luciferase | FL-002S |
| pBasic-VargLuc | Promoterless vector expressing Cypridina Luciferase | VL-002 |
| pCMV-BlRenLuc | Expresses secreted Blue Renillla luciferase under CMV promoter | BRL-001 |
| pCMV-GLuc | Expresses native Gaussia luciferase under CMV promoter | GL-001 |
| pCMV-GLuc-KDEL | Expresses intracellular Gaussia luciferease under control of CMV promtoter due to presence of KDEL (endoplasmic reticulum retention sequence) | GL-K 001 |
| pCMV-GrFLuc | Expresses intracellular firefly luciferase (Luciola Italica) | GFL-001 |
| pCMV-GrRenLuc | Expresses secreted Green Renillla luciferase under CMV promoter | GRL-001 |
| pCMV-RedFluc | Expresses red firefly luciferase (intracellular) under control of CMV promoter | FL-001 |
| pCMV-RedSecFLuc | Expresses a secreted form of the red firefly luciferase under CMV promtoer | FL-001S |
| pCMV-VargLuc | Expresses Cyprdina (Vargula) luciferase under control of the CMV promoter | VL-001 |
| pGLuc-Basic | Promoterless vector expressing Gaussia luciferase | GL-002 |
| plenti-GLuc-IRES-EGFP | Lenti vector expressing Gaussia luciferase under control of CMV promoter, co-expressing EGFP using an IRES. | GL-GFP |
| RLAR-1 | Renilla Luciferase Assay reagent | 1000 assays |
| TLAR-1 | Cypridina-Green Renilla-Red Firefly Luciferse Assay Reagent | 1000 assays |
| TLAR-2 | Cypridina Luciferase Gaussia Luciferase, red Firefly Luciferase Assay reagent | 1000 assays |
| VLAR-1 | Cypridina (Vargula) Luciferase Assay Reagent | 1000 assays |
| VLAR-2 | Cypridina Luciferse Assay reagent (more stable version) | 1000 assays |
韦德网站官方入口
:楊建輝
:
辦公:
*8006
:
:https://www.qfbio.com/
地址:上海市浦東(dong) 新區繡川路561號1102室
電話
QQ掃一掃