磷光微球90% 為(wei) 球形,在普通日光或常規室內(nei) 照明下呈灰白色。然而,當燈關(guan) 閉時,這些磷光顆粒呈現磷光黃綠色餘(yu) 輝。
根據DIN 67510-1強度:
800 MCD /米2,在1分鍾,180 MCD /米2,在5分鍾,90 MCD /米2,在10分鍾後,12 MCD /米2在1小時,5 MCD /米2,在2小時
密度:1.04-1.16g/cc 因尺寸和批次而異,1.11-1.16 為(wei) 典型值。
日光色:本白色
照明顏色:在黑暗中發光黃-綠(470nm的-600nm)為(wei) 與(yu) 白色的光,UV輻射(260nm處-450nm處)
長餘(yu) 輝:800mcd /米2。在1分鍾,180mcd /米2,在5分鍾., 5mcd/m 2在120 分鍾。
粒徑範圍內(nei) 的顆粒:>90%
球形顆粒:>90%
聚乙烯微球是疏水的,很容易懸浮在油基溶液中。如果在懸浮於(yu) 水中之前塗有表麵活性劑,它們(men) 也可以懸浮於(yu) 水溶液中。我們(men) 建議使用Tween 80 或 Tween 20 表麵活性劑。
長餘(yu) 輝黃綠色磷光球形顆粒以幹粉形式提供。受控的粒徑範圍能夠研究通過開口、過濾器和膜的最大粒徑。磷光粒子用於(yu) 過程研究和盲測,尤其是在醫療技術行業(ye) 、診斷、故障排除、工藝流程、醫學研究和其他行業(ye) 。粒子表現出強烈的長餘(yu) 輝磷光響應並且在溶液中穩定
物品 # | 描述/尺寸 |
---|---|
PHYGPMS-1.14 20-27um - 0.5g | 磷光黃綠色聚乙烯微球 1.14g/cc 20-27um - 0.5g |
PHYGPMS-1.12 27-32um - 1g | 磷光黃綠色聚乙烯微球 1.12g/cc 27-32um - 1g |
PHYGPMS-1.14 27-32um - 1g | 磷光黃綠色聚乙烯微球 1.14g/cc 27-32um - 1g |
PHYGPMS-1.14 32-38um - 5g | 磷光黃綠色聚乙烯微球 1.14g/cc 32-38um - 5g |
PHYGPMS-1.14 38-45um - 5g | 磷光黃綠色聚乙烯微球 1.14g/cc 38-45um - 5g |
PHYGPMS-1.14 45-53um - 5g | 磷光黃綠色聚乙烯微球 1.14g/cc 45-53um - 5g |
PHYGPMS-1.04 45-53um - 5g | 磷光黃綠色聚乙烯微球 1.04g/cc 45-53um - 5g |
PHYGPMS-1.14 53-63um - 10g | 磷光黃綠色聚乙烯微球 1.14g/cc 53-63um - 10g |
PHYGPMS-1.04 53-63um - 10g | 磷光黃綠色聚乙烯微球 1.04g/cc 53-63um - 10g |
PHYGPMS-1.14 63-75um - 10g | 磷光黃綠色聚乙烯微球 1.14g/cc 63-75um - 10g |
PHYGPMS-1.04 63-75um - 10g | 磷光黃綠色聚乙烯微球 1.04g/cc 63-75um - 10g |
PHYGPMS-1.14 75-90um - 10g | 磷光黃綠色聚乙烯微球 1.14g/cc 75-90um - 10g |
PHYGPMS-1.04 75-90um - 10g | 磷光黃綠色聚乙烯微球 1.04g/cc 75-90um - 10g |
PHYGPMS-1.14 90-106um - 10g | 磷光黃綠色聚乙烯微球 1.14g/cc 90-106um - 10g |
PHYGPMS-1.04 90-106um - 10g | 磷光黃綠色聚乙烯微球 1.04g/cc 90-106um - 10g |
PHYGPMS-1.14 106-125um - 10g | 磷光黃綠色聚乙烯微球 1.14g/cc 106-125um - 10g |
PHYGPMS-1.04 106-125um - 10g | 磷光黃綠色聚乙烯微球 1.04g/cc 106-125um - 10g |
PHYGPMS-1.14 125-150um - 10g | 磷光黃綠色聚乙烯微球 1.14g/cc 125-150um - 10g |
PHYGPMS-1.14 150-180um - 10g | 磷光黃綠色聚乙烯微球 1.14g/cc 150-180um - 10g |
PHYGPMS-1.14 180-212um - 10g | 磷光黃綠色聚乙烯微球 1.14g/cc 180-212um - 10g |
PHYGPMS-1.14 212-250um - 10g | 磷光黃綠色聚乙烯微球 1.14g/cc 212-250um - 10g |
PHYGPMS-1.14 250-300um - 10g | 磷光黃綠色聚乙烯微球 1.14g/cc 250-300um - 10g |
PHYGPMS-1.14 300-355um - 10g | 磷光黃綠色聚乙烯微球 1.14g/cc 300-355um - 10g |
PHYGPMS-1.14 355-425um - 10g | 磷光黃綠色聚乙烯微球 1.14g/cc 355-425um - 10g |
PHYGPMS-1.12 425-500um - 10g | 磷光黃綠色聚乙烯微球 1.12g/cc 425-500um - 10g |
PHYGPMS-1.14 425-500um - 10g | 磷光黃綠色聚乙烯微球 1.14g/cc 425-500um - 10g |
PHYGPMS-1.06 500-600um - 10g | 磷光黃綠聚乙烯微球 1.06g/cc 500-600um - 10g |
電話
QQ掃一掃