Squarix GmbH 是一家以科學驅動的產(chan) 品和服務為(wei) 導向的私營生物技術公司,為(wei) 生物醫學市場提供高純度的發現化學品、創新試劑和抗體(ti) 技術服務。
自 1992 年以來,Squarix 生產(chan) 了廣泛的化合物產(chan) 品線,包括創新的構建模塊、反應性中間體(ti) 、天然產(chan) 物和衍生物、用於(yu) 藥物發現行業(ye) 的篩選化合物和用於(yu) 生命科學應用的試劑,包括多克隆和單克隆抗體(ti) 、代謝中間體(ti) 、MedChem 偶聯物和熒光染料和探針。我們(men) 致力於(yu) 為(wei) 研究人員提供新穎的高品質產(chan) 品,不斷擴大我們(men) 的產(chan) 品範圍。
Squarix 還專(zhuan) 注於(yu) 定製研發。我們(men) 技術的科學家是抗體(ti) 和細胞培養(yang) 技術以及生物化學和合成有機化學方麵的專(zhuan) 家。
Squarix新產(chan) 品列表
New Products | ||||||||
Code ![]() | Chemical Name ![]() | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
VA052 | 1-(prop-2-en-1-yl)cyclooctanaminium chloride, 97%+ C11H22ClN m.w. 203.7521 (168.2985+35.4535) [ - ] | ![]() | VA052.1 VA052.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
VA051 | 1-(prop-2-en-1-yl)cyclopentanaminium chloride, 97%+ C8H16CLN m.w. 161.6723 (126.2188+35.4535) [ - ] | ![]() | VA051.1 VA051.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
VA050 | 1-amino-1-oxohex-5-en-3-aminium chloride, 97%+ C6H13ClN2O m.w. 164.6332 (129.1797+35.4535) [ - ] | ![]() | VA050.1 VA050.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
VA049 | 1-phenylbut-3-en-1-aminium chloride, 97%+ C10H14ClN m.w. 183.6779 (35.4535+148.2243) 130887-64-8 | ![]() | VA049.1 VA049.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
VA048 | 1-phenylpent-4-en-2-aminium chloride, 97%+ C11H16ClN m.w. 197.7044 (162.2509+35.4535) [ - ] | ![]() | VA048.1 VA048.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
VA047 | 5-(morpholin-4-yl)-5-oxopent- 1-en-3-aminium chloride, 97%+ C9H17ClN2O2 m.w. 220.6965 (185.2429+35.4535) [ - ] | ![]() | VA047.1 VA047.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
VA046 | N-Boc-(+/-)-1-phenylprop-2- en-amine, 97%+ C14H19NO2 m.w. 233.31 91230-12-5 | ![]() | VA046.1 VA046.2 | 1 g 2.5 g | 499 € 999 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
VA042 | N-Boc-(+/-)-4-(4--phenyl)- 3-amino-1-butene, 97%+ C31H39NO3Si m.w. 501.73 1379812-37-9 | ![]() | VA042.1 VA042.2 | 1 g 2.5 g | 499 € 999 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
VA041 | N-Boc-(+/-)-3-amino-4-phenylbutene, 97%+ C15H21NO2 m.w. 247.33 103127-52-2 | ![]() | VA041.1 VA041.2 | 1 g 2.5 g | 449 € 899 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
VA040 | N-Boc-(+/-)-3-amino-5-methylhexene, 97%+ C12H23NO2 m.w. 213.32 103127-18-0 | ![]() | VA040.1 VA040.2 | 1 g 2.5 g | 449 € 899 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
VA039 | N-Boc-(+/-)-3-amino-4-methylpentene, 97%+ C11H21NO2 m.w. 199.29 461463-56-9 | ![]() | VA039.1 VA039.2 | 1 g 2.5 g | 499 € 999 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
VA038 | N-Boc-(+/-)-3-aminobutene, 97%+ C9H17NO2 m.w. 171.24 267668-37-1 | ![]() | VA038.1 VA038.2 | 1 g 2.5 g | 449 € 899 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
VA036 | N-Boc-(+/-)-1-[oxy]pent-4- ene-3-amine, 97%+ C26H37NO3Si m.w. 439.66 1379812-36-8 | ![]() | VA036.1 VA036.2 | 1 g 2.5 g | 499 € 999 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
VA035 | N-Boc-(+/-)-3-aminopent-4- en-(morpholin-4-yl)-amide, 97%+ C14H24N2O4 m.w. 284.35 1379812-21-1 | ![]() | VA035.1 VA035.2 | 1 g 2.5 g | 499 € 999 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
VA034 | N-Boc-(+/-)-3-amino-hept-6- endimethylamide, 97%+ C14H26N2O3 m.w. 270.37 1379812-35-7 | ![]() | VA034.1 VA034.2 | 1 g 2.5 g | 499 € 999 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
VA033 | N-Boc-(+/-)-3-amino-hex-5- endimethylamide, 97%+ C13H24N2O3 m.w. 256.34 1379812-27-7 | ![]() | VA033.1 VA033.2 | 1 g 2.5 g | 499 € 999 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
VA032 | N-Boc-(+/-)-3-amino-3,4-dimethylpent- 4-endimethylamide, 97%+ C14H26N2O3 m.w. 270.37 1379812-33-5 | ![]() | VA032.1 VA032.2 | 1 g 2.5 g | 499 € 999 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
VA031 | N-Boc-(+/-)-3-amino-3-methylpent- 4-endimethylamide, 97%+ C13H24N2O3 m.w. 256.34 1379812-31-3 | ![]() | VA031.1 VA031.2 | 1 g 2.5 g | 499 € 999 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
VA030 | N-Boc-(+/-)-3-aminopent-4- endimethylamide, 97%+ C12H22N2O3 m.w. 242.32 1379812-28-8 | ![]() | VA030.1 VA030.2 | 1 g 2.5 g | 499 € 999 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
VA025 | N-Boc-(+/-)-3-aminopent-4- ene-1-ol, 97%+ C10H19NO3 m.w. 201.26 175431-35-3 | ![]() | VA025.1 VA025.2 | 1 g 2.5 g | 499 € 999 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
VA019 | N-Boc-(+/-)-3-amino-3,4-dimethylpent- 4-enamide, 97%+ C12H22N2O3 m.w. 242.32 1335041-86-5 | ![]() | VA019.1 VA019.2 | 1 g 2.5 g | 499 € 999 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
VA018 | N-Boc-(+/-)-3-amino-3-methylpent- 4-enamide, 97%+ C11H20N2O3 m.w. 228.29 1335042-35-7 | ![]() | VA018.1 VA018.2 | 1 g 2.5 g | 499 € 999 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
VA017 | N-Boc-(+/-)-3-aminopent-4- enamide, 97%+ C10H18N2O3 m.w. 214.26 1335042-15-3 | ![]() | VA017.1 VA017.2 | 1 g 2.5 g | 499 € 999 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
VA010 | N-Boc-(+/-)-2-dimethyl-hex- 5-ene-3-amine, 97%+ C13H25NO2 m.w. 227.34 1335042-65-3 | ![]() | VA010.1 VA010.2 | 1 g 2.5 g | 499 € 999 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
VA008 | N-Boc-1-allyl-1-aminocyclooctane, 97%+ C16H29NO2 m.w. 267.41 1335042-78-8 | ![]() | VA008.1 VA008.2 | 1 g 2.5 g | 499 € 999 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
VA007 | N-Boc-1-allyl-1-aminocycloheptane, 97%+ C15H27NO2 m.w. 253.38 1335042-63-1 | ![]() | VA007.1 VA007.2 | 1 g 2.5 g | 499 € 999 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
VA006 | N-Boc-1-allyl-1-aminocyclopentane, 97%+ C13H23NO2 m.w. 225.33 1335041-84-3 | ![]() | VA006.1 VA006.2 | 1 g 2.5 g | 499 € 999 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
VA005 | N-Boc-1-allyl-1-aminocyclohexane, 97%+ C14H25NO2 m.w. 239.36 1335042-62-0 | ![]() | VA005.1 VA005.2 | 1 g 2.5 g | 499 € 999 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
VA003 | N-Boc-(+/-)-1-phenylpent-4- en-2-amine, 97%+ C16H23NO2 m.w. 261.36 1335042-61-9 | ![]() | VA003.1 VA003.2 | 1 g 2.5 g | 499 € 999 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
VA002 | N-Boc-(+/-)-trans-2-vinyl- cyclopentyl-amine, 97%+ C12H21NO2 m.w. 211.30 1335031-47-4 | ![]() | VA002.1 VA002.2 | 1 g 2.5 g | 499 € 999 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
VA001 | N-Boc-(+/-)-cis-2-vinyl-cyclopentyl- amine, 97%+ C12H21NO2 m.w. 211.30 1335032-01-3 | ![]() | VA001.1 VA001.2 | 1 g 2.5 g | 499 € 999 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM225 | methyl 2-((1S)-1-(((benzyloxy)- carbonyl)amino)-3-methylbutyl)- 1-(2-bromophenyl)-4-methyl- 1H-imidazole-5-carboxylate, 97%+ C25H28BrN2O4 m.w. 500.41 [ - ] | ![]() | PM225.1 PM225.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM224 | methyl 2-((1S)-1-(((benzyloxy)- carbonyl)amino)-3-methylbutyl)- 1-(4-bromophenyl)-5-methyl- 1H-imidazole-4-carboxylate, 97%+ C25H28BrN2O4 m.w. 500.41 [ - ] | ![]() | PM224.1 PM224.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM223 | methyl 2-((1S)-1-(((benzyloxy)- carbonyl)amino)-3-methylbutyl)- 1-(3-bromophenyl)-5-methyl- 1H-imidazole-4-carboxylate, 97%+ C25H28BrN2O4 m.w. 500.41 [ - ] | ![]() | PM223.1 PM223.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM222 | methyl 2-((1S)-1-(((benzyloxy)- carbonyl)amino)-3-methylbutyl)- 1-(2-bromophenyl)-5-methyl- 1H-imidazole-4-carboxylate, 97%+ C25H28BrN2O4 m.w. 500.41 [ - ] | ![]() | PM222.1 PM222.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM221 | methyl 2-((1R)-1-(((benzyloxy)- carbonyl)amino)ethyl)-1-- (2-bromophenyl)-5-methyl-1H- imidazole-4-carboxylate, 97%+ C22H22BrN3O4 m.w. 472.33 [ - ] | ![]() | PM221.1 PM221.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM211 | methyl 2-[(1S)-1-ethyl]-5-methyl- 1,3-oxazole-4-carboxylate, 97%+ C16H18N2O5 m.w. 318.33 182866-72-4 | ![]() | PM211.1 PM211.2 | 1 g 2.5 g | 689 € 1379 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM210 | methyl 2-((1S)-1-(((benzyloxy)- carbonyl)amino)-3-methylbutyl)- 5-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylate, 97%+ C19H24N2O5 m.w. 360.41 1881275-68-8 | ![]() | PM210.1 PM210.2 | 1 g 2.5 g | 689 € 1379 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM209 | 1-benzyl-2-((1S)-1-(((9H-fluoren- 9-ylmethoxy)carbonyl)amino)- 3-methylbutyl)-5-methyl-1H- imidazole-4-carboxylic acid, 97%+ C32H33N3O4 m.w. 523.63 [ - ] | ![]() | PM209.1 PM209.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM208 | 1-benzyl-2-((1R)-1-(((9H-fluoren- 9-ylmethoxy)carbonyl)amino)- 3-methylbutyl)-5-methyl-1H- imidazole-4-carboxylic acid, 97%+ C32H33N3O4 m.w. 523.63 [ - ] | ![]() | PM208.1 PM208.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM207 | 1-benzyl-2-((1S)-1-((tert- butoxycarbonyl)amino)-3-methylbutyl)- 5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid, 97%+ C22H31N3O4 m.w. 401.50 [ - ] | ![]() | PM207.1 PM207.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM206 | 1-benzyl-2-((1R)-1-((tert- butoxycarbonyl)amino)-3-methylbutyl)- 5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid, 97%+ C22H31N3O4 m.w. 401.50 [ - ] | ![]() | PM206.1 PM206.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM205 | methyl 1-benzyl-2-((1R)-1- (((benzyloxy)carbonyl)amino)- 3-methylbutyl)-5-methyl-1H- imidazole-4-carboxylate, 97%+ C26H31N3O4 m.w. 449.54 [ - ] | ![]() | PM205.1 PM205.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM204 | 1-benzyl-2-((1S)-1-(((9H-fluoren- 9-ylmethoxy)carbonyl)amino)- 2-phenylethyl)-5-methyl-1H- imidazole-4-carboxylic acid, 97%+ C35H31N3O4 m.w. 557.64 [ - ] | ![]() | PM204.1 PM204.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM203 | 1-benzyl-2-((1S)-1-(((9H-fluoren- 9-ylmethoxy)carbonyl)amino)- 2-methylpropyl)-5-methyl- 1H-imidazole-4-carboxylic acid, 97%+ C31H31N3O4 m.w. 509.60 [ - ] | ![]() | PM203.1 PM203.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM202 | methyl 1-benzyl-2-((1S)-1- (((benzyloxy)carbonyl)amino)- 2-phenylethyl)-5-methyl-1H- imidazole-4-carboxylate, 97%+ C29H29N3O4 m.w. 483.56 [ - ] | ![]() | PM202.1 PM202.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM201 | methyl 1-benzyl-2-((1R)-1- (((benzyloxy)carbonyl)amino)- 2-phenylethyl)-5-methyl-1H- imidazole-4-carboxylate, 97%+ C29H29N3O4 m.w. 483.56 [ - ] | ![]() | PM201.1 PM201.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM200 | methyl 1-benzyl-2-((1R)-1- ((tert-butoxycarbonyl)amino)- 2-phenylethyl)-5-methyl-1H- imidazole-4-carboxylate, 97%+ C26H31N3O4 m.w. 449.54 [ - ] | ![]() | PM200.1 PM200.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM199 | methyl 1-benzyl-2-((1S)-1- (((benzyloxy)carbonyl)amino)- 2-methylpropyl)-5-methyl- 1H-imidazole-4-carboxylate, 97%+ C25H29N3O4 m.w. 435.52 1881275-60-0 | ![]() | PM199.1 PM199.2 | 1 g 2.5 g | 689 € 1379 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM198 | methyl 2-((1S)-1-((tert-butoxycarbonyl)- amino)-3-methylbutyl)-5-methyl- 1H-imidazole-4-carboxylate, 97%+ C16H27N3O4 m.w. 325.40 [ - ] | ![]() | PM198.1 PM198.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM197 | methyl 2-((1R)-1-((tert-butoxycarbonyl)- amino)-3-methylbutyl)-5-methyl- 1H-imidazole-4-carboxylate, 97%+ C16H27N3O4 m.w. 325.40 1881275-92-8 | ![]() | PM197.1 PM197.2 | 1 g 2.5 g | 689 € 1379 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM196 | methyl 1-benzyl-2-((1R)-1- ((tert-butoxycarbonyl)amino)- 3-methylbutyl)-5-methyl-1H- imidazole-4-carboxylate, 97%+ C23H33N3O4 m.w. 415.53 1881275-61-1 | ![]() | PM196.1 PM196.2 | 1 g 2.5 g | 689 € 1379 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM195 | methyl 2-((1R)-1-(((benzyloxy)- carbonyl)amino)-3-methylbutyl)- 5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate, 97%+ C19H25N3O4 m.w. 359.42 1881275-69-9 | ![]() | PM195.1 PM195.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM194 | methyl 1-benzyl-2-((1S)-1- (((benzyloxy)carbonyl)amino)- 3-methylbutyl)-5-methyl-1H- imidazole-4-carboxylate, 97%+ C26H31N3O4 m.w. 449.54 1881275-76-8 | ![]() | PM194.1 PM194.2 | 1 g 2.5 g | 689 € 1379 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM193 | methyl 2-((1S)-1-(((benzyloxy)- carbonyl)amino)-3-methylbutyl)- 5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate, 97%+ C19H25N3O4 m.w. 359.42 [ - ] | ![]() | PM193.1 PM193.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM192 | methyl 2-((1S)-1-(((benzyloxy)- carbonyl)amino)-2-methylpropyl)- 5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate, 97%+ C18H23N3O4 m.w. 345.39 790663-92-2 | ![]() | PM192.1 PM192.2 | 1 g 2.5 g | 689 € 1379 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM191 | methyl 2-((1S)-1-((tert-butoxycarbonyl)- amino)-2-methylpropyl)-5- methyl-1H-imidazole-4-carboxylate, 97%+ C15H25N3O4 m.w. 311.38 790663-93-3 | ![]() | PM191.1 PM191.2 | 1 g 2.5 g | 689 € 1379 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM190 | benzyl 2-((1S)-1-(((benzyloxy)- carbonyl)amino)-2-methylpropyl)- 5-((1,3-dioxo-1,3-dihydro- 2H-isoindol-2-yl)methyl)- 1H-imidazole-4-carboxylate, 97%+ C32H30N4O6 m.w. 566.61 [ - ] | ![]() | PM190.1 PM190.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM189 | methyl 2-[(1S)-2-(benzyloxy)- 1-- ethyl]-5-methyl-1,3-oxazole- 4-carboxylate, 97%+ C23H24N2O6 m.w. 424.45 [ - ] | ![]() | PM189.1 PM189.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM144 | methyl 2-[(1S)-1--2-methylpropyl]- 5-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylate, 97%+ C18H22N2O5 m.w. 346.38 182866-73-5 | ![]() | PM144.1 PM144.2 | 1 g 2.5 g | 689 € 1379 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM143 | 2-[(1S)-1-aminoethyl]-5-methyl- 1,3-oxazole-4-carboxylic acid hydrochloride (1:1), 97%+ C7H11ClN2O3 m.w. 206.6268 (170.1659+36.4609) [ - ] | ![]() | PM143.1 PM143.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM142 | methyl 1-benzyl-2--5-methyl-1H- imidazole-4-carboxylate, 97%+ C26H31N3O4 m.w. 449.54 1418114-07-4 | ![]() | PM142.1 PM142.2 | 1 g 2.5 g | 689 € 1379 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM141 | methyl 2-[(1S)-1-amino-2-phenylethyl]- 1-benzyl-5-methyl-1H-imidazole- 4-carboxylate hydrochloride (1:1), 97%+ C21H24ClN3O2 m.w. 385.8872 (36.4609+349.4262) [ - ] | ![]() | PM141.1 PM141.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM140 | 1-benzyl-2-- 5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid, 97%+ C25H29N3O4 m.w. 435.52 1418113-49-1 | ![]() | PM140.1 PM140.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM139 | methyl 1-benzyl-2--5-methyl- 1H-imidazole-4-carboxylate, 97%+ C22H31N3O4 m.w. 401.50 790663-95-5 | ![]() | PM139.1 PM139.2 | 1 g 2.5 g | 689 € 1379 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM138 | methyl 2-[(1S)-1-amino-2-methylpropyl]- 1-benzyl-5-methyl-1H-imidazole- 4-carboxylate hydrochloride (1:1), 97%+ C17H24ClN3O2 m.w. 337.8444 (36.4609+301.3834) [ - ] | ![]() | PM138.1 PM138.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM137 | 1-benzyl-2-- 5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid, 97%+ C21H29N3O4 m.w. 387.47 790663-97-7 | ![]() | PM137.1 PM137.2 | 1 g 2.5 g | 989 € | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM136 | methyl 2-[(4E,10S)-5--3,12-dioxo- 1,14-diphenyl-2,13-dioxa- 4,6,11-triazatetradec-4-en- 10-yl]-5-methyl-1,3-oxazole- 4-carboxylate, 97%+ C35H37N5O9 m.w. 671.70 [ - ] | ![]() | PM136.1 PM136.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM135 | methyl 5-methyl-2-[(2S)-pyrrolidin- 2-yl]-1,3-oxazole-4-carboxylate hydrochloride (1:1), 97%+ C10H15ClN2O3 m.w. 246.6907 (210.2298+36.4609) [ - ] | ![]() | PM135.1 PM135.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM134 | 5-methyl-2-[(2S)-pyrrolidin- 2-yl]-1,3-oxazole-4-carboxylic acid hydrochloride (1:1), 97%+ C9H13ClN2O3 m.w. 232.6641 (196.2032+36.4609) [ - ] | ![]() | PM134.1 PM134.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM133 | methyl 2-(2-aminoethyl)-5- methyl-1,3-oxazole-4-carboxylate hydrochloride (1:1), 97%+ C8H13ClN2O3 m.w. 220.6534 (184.1925+36.4609) [ - ] | ![]() | PM133.1 PM133.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM132 | methyl 2-(aminomethyl)-5-methyl- 1,3-oxazole-4-carboxylate hydrochloride (1:1), 97%+ C7H11ClN2O3 m.w. 206.6268 (170.1659+36.4609) [ - ] | ![]() | PM132.1 PM132.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
PM131 | methyl 2-[(1R)-1-aminoethyl]- 5-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylate hydrochloride (1:1), 97%+ C8H13ClN2O3 m.w. 220.6534 (184.1925+36.4609) [ - ] | ![]() | PM131.1 PM131.2 | 1 g 2.5 g | inquire | |||
Details | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Code | Chemical Name | Formula | Order No. | Quantity | Price | |||
