Spring Biosescience是雌激素受體(ti) SP1克隆抗體(ti) (Cat#M3014)的研發者及擁有者。
Spring Biosescience是一家專(zhuan) 注於(yu) 組織病理學和免疫組化的生物技術公司,它有大量IHC的兔單克隆抗體(ti) ,同時也是將這些抗體(ti) 引入市場的公司之一,所有SP克隆抗體(ti) 都是Spring Biosescience設計生產(chan) 的,SP克隆抗體(ti) 憑借其高親(qin) 和性、靈敏度及特異性一直是同類免疫組化產(chan) 品中的,多年以來Spring Biosescience的SP克隆抗體(ti) 在實驗室獲得黃金標準的美譽。
Spring Biosescience是專(zhuan) 給諸多代工的性公司之一,它的一抗有三種規格:0.1ml(濃縮型),1ml(濃縮型),7ml(型),其中0.1ml抗體(ti) 大部分報價(jia) 在1600元左右。進口的質量、比其他進口抗體(ti) 更具優(you) 勢的價(jia) 格及放心的售後服務, Spring抗體(ti) 是您的*。
spring biosescience絲(si) 氨酸/蘇氨酸蛋白激酶B-RAF(BRAF)是Raf家族的一員。 BRAF突變在良性和惡性腫瘤是常見的。 BRAF改變和突變誘導激活段的構象變化中BRAF V600E突變占絕大多數,導致組成型激酶活性的BRAF的和下遊目標連續的磷酸化。已在黑色素瘤,甲狀腺乳頭狀癌,多形性xanthoastrocytomas,朗格漢斯細胞組織細胞增生症,卵巢交界性腫瘤,節細胞膠質瘤,結直腸癌,毛細胞型星形細胞瘤檢測到BRAF V600E突變。
2017年部分產(chan) 品價(jia) 格表
品牌 | 貨號 | 品名 | 規格 | 2017目錄價 |
Spring Biosescience | E10230 | FGFR-3 | 0.1ml | 1853 |
Spring Biosescience | E10231 | FGFR-3 | 7.0ml | 3927 |
Spring Biosescience | E10232 | FGFR-3 | 0.5ml | 4675 |
Spring Biosescience | E10234 | FGFR-3 | 1.0ml | 7497 |
Spring Biosescience | E10240 | Claudin-10 | 0.1ml | 1853 |
Spring Biosescience | E10241 | Claudin-10 | 7.0ml | 3927 |
Spring Biosescience | E10242 | Claudin-10 | 0.5ml | 4675 |
Spring Biosescience | E10244 | Claudin-10 | 1.0ml | 7497 |
Spring Biosescience | E10250 | Corticotropin Releasing Factor (CRF) | 0.1ml | 1853 |
Spring Biosescience | E10251 | Corticotropin Releasing Factor (CRF) | 7.0ml | 3927 |
Spring Biosescience | E10252 | Corticotropin Releasing Factor (CRF) | 0.5ml | 4675 |
Spring Biosescience | E10254 | Corticotropin Releasing Factor (CRF) | 1.0ml | 7497 |
Spring Biosescience | E10270 | Guanylyl Cyclase beta | 0.1ml | 1853 |
Spring Biosescience | E10271 | Guanylyl Cyclase beta | 7.0ml | 3927 |
Spring Biosescience | E10272 | Guanylyl Cyclase beta | 0.5ml | 4675 |
Spring Biosescience | E10274 | Guanylyl Cyclase beta | 1.0ml | 7497 |
Spring Biosescience | E10280 | JAB1 | 0.1ml | 1853 |
Spring Biosescience | E10281 | JAB1 | 7.0ml | 3927 |
Spring Biosescience | E10282 | JAB1 | 0.5ml | 4675 |
Spring Biosescience | E10284 | JAB1 | 1.0ml | 7497 |
Spring Biosescience | E10290 | Sodium Channel-pan | 0.1ml | 1853 |
Spring Biosescience | E10291 | Sodium Channel-pan | 7.0ml | 3927 |
Spring Biosescience | E10292 | Sodium Channel-pan | 0.5ml | 4675 |
Spring Biosescience | E10294 | Sodium Channel-pan | 1.0ml | 7497 |
Spring Biosescience | E10320 | ERAB | 0.1ml | 1853 |
Spring Biosescience | E10321 | ERAB | 7.0ml | 3927 |
Spring Biosescience | E10322 | ERAB | 0.5ml | 4675 |
Spring Biosescience | E10324 | ERAB | 1.0ml | 7497 |
Spring Biosescience | E10330 | Tubulin-gamma | 0.1ml | 1853 |
Spring Biosescience | E10331 | Tubulin-gamma | 7.0ml | 3927 |
Spring Biosescience | E10332 | Tubulin-gamma | 0.5ml | 4675 |
Spring Biosescience | E10334 | Tubulin-gamma | 1.0ml | 7497 |
Spring Biosescience | E10340 | Calbindin D28 | 0.1ml | 1853 |
Spring Biosescience | E10341 | Calbindin D28 | 7.0ml | 3927 |
Spring Biosescience | E10342 | Calbindin D28 | 0.5ml | 4675 |
Spring Biosescience | E10344 | Calbindin D28 | 1.0ml | 7497 |
Spring Biosescience | E10570 | FGFR-2 | 0.1ml | 1853 |
Spring Biosescience | E10571 | FGFR-2 | 7.0ml | 3927 |
Spring Biosescience | E10572 | FGFR-2 | 0.5ml | 4675 |
Spring Biosescience | E10574 | FGFR-2 | 1.0ml | 7497 |
Spring Biosescience | E10580 | FGFR-1 | 0.1ml | 1853 |
Spring Biosescience | E10581 | FGFR-1 | 7.0ml | 3927 |
Spring Biosescience | E10582 | FGFR-1 | 0.5ml | 4675 |
Spring Biosescience | E10584 | FGFR-1 | 1.0ml | 7497 |
Spring Biosescience | E10590 | Claudin-7 | 0.1ml | 1853 |
Spring Biosescience | E10591 | Claudin-7 | 7.0ml | 3927 |
Spring Biosescience | E10592 | Claudin-7 | 0.5ml | 4675 |
Spring Biosescience | E10594 | Claudin-7 | 1.0ml | 7497 |
Spring Biosescience | E10600 | CaM Kinase IV | 0.1ml | 1666 |
Spring Biosescience | E10601 | CaM Kinase IV | 7.0ml | 3927 |
Spring Biosescience | E10602 | CaM Kinase IV | 0.5ml | 4675 |
Spring Biosescience | E10604 | CaM Kinase IV | 1.0ml | 6188 |
Spring Biosescience | E10610 | c-Met | 0.1ml | 1853 |
Spring Biosescience | E10611 | c-Met | 7.0ml | 3927 |
Spring Biosescience | E10612 | c-Met | 0.5ml | 4675 |
Spring Biosescience | E10614 | c-Met | 1.0ml | 7497 |
Spring Biosescience | E10620 | Calcium Sensing Receptor (CaSR) | 0.1ml | 1853 |
Spring Biosescience | E10621 | Calcium Sensing Receptor (CaSR) | 7.0ml | 3927 |
Spring Biosescience | E10622 | Calcium Sensing Receptor (CaSR) | 0.5ml | 4675 |
Spring Biosescience | E10624 | Calcium Sensing Receptor (CaSR) | 1.0ml | 7497 |
Spring Biosescience | E10630 | Involucrin | 0.1ml | 1853 |
Spring Biosescience | E10631 | Involucrin | 7.0ml | 3927 |
Spring Biosescience | E10632 | Involucrin | 0.5ml | 4675 |
Spring Biosescience | E10634 | Involucrin | 1.0ml | 7497 |
Spring Biosescience | E10640 | HDAC2 | 0.1ml | 1853 |
Spring Biosescience | E10641 | HDAC2 | 7.0ml | 3927 |
Spring Biosescience | E10642 | HDAC2 | 0.5ml | 5593 |
Spring Biosescience | E10644 | HDAC2 | 1.0ml | 8619 |
Spring Biosescience | E10780 | Caveolin-1 | 0.1ml | 1853 |
Spring Biosescience | E10781 | Caveolin-1 | 7.0ml | 3927 |
Spring Biosescience | E10782 | Caveolin-1 | 0.5ml | 4675 |
Spring Biosescience | E10784 | Caveolin-1 | 1.0ml | 6919 |
Spring Biosescience | E10810 | CAS | 0.1ml | 1666 |
Spring Biosescience | E10811 | CAS | 7.0ml | 3927 |
Spring Biosescience | E10812 | CAS | 0.5ml | 4675 |
Spring Biosescience | E10814 | CAS | 1.0ml | 6188 |
Spring Biosescience | E10840 | AKT-1/AKT-2 | 0.1ml | 1853 |
Spring Biosescience | E10841 | AKT-1/AKT-2 | 7.0ml | 3927 |
Spring Biosescience | E10842 | AKT-1/AKT-2 | 0.5ml | 4675 |
Spring Biosescience | E10844 | AKT-1/AKT-2 | 1.0ml | 7497 |
Spring Biosescience | E10850 | Caspase-10 | 0.1ml | 1853 |
Spring Biosescience | E10851 | Caspase-10 | 7.0ml | 3927 |
Spring Biosescience | E10852 | Caspase-10 | 0.5ml | 5593 |
Spring Biosescience | E10854 | Caspase-10 | 1.0ml | 8619 |
Spring Biosescience | E10860 | Notch-1 | 0.1ml | 1853 |
Spring Biosescience | E10861 | Notch-1 | 7.0ml | 3927 |
Spring Biosescience | E10862 | Notch-1 | 0.5ml | 4675 |
Spring Biosescience | E10864 | Notch-1 | 1.0ml | 7497 |
Spring Biosescience | E11050 | GP200 (Renal Cell Carcinoma Marker) | 0.1ml | 1853 |
Spring Biosescience | E11051 | GP200 (Renal Cell Carcinoma Marker) | 7.0ml | 3927 |
Spring Biosescience | E11052 | GP200 (Renal Cell Carcinoma Marker) | 0.5ml | 3553 |
Spring Biosescience | E11054 | GP200 (Renal Cell Carcinoma Marker) | 1.0ml | 5423 |
Spring Biosescience | E11080 | Mucin C | 0.1ml | 1853 |
Spring Biosescience | E11081 | Mucin C | 7.0ml | 3927 |
Spring Biosescience | E11082 | Mucin C | 0.5ml | 3927 |
Spring Biosescience | E11084 | Mucin C | 1.0ml | 6188 |
Spring Biosescience | E11100 | CD56 | 0.1ml | 1853 |
Spring Biosescience | E11101 | CD56 | 7.0ml | 3723 |
Spring Biosescience | E11102 | CD56 | 0.5ml | 3179 |
Spring Biosescience | E11104 | CD56 | 1.0ml | 4862 |
Spring Biosescience | E11110 | CD31 | 0.1ml | 1666 |
Spring Biosescience | E11111 | CD31 | 7.0ml | 4114 |
Spring Biosescience | E11112 | CD31 | 0.5ml | 4675 |
Spring Biosescience | E11114 | CD31 | 1.0ml | 6919 |
Spring Biosescience | E11170 | ESA/Ep-CAM | 0.1ml | 1853 |
Spring Biosescience | E11171 | ESA/Ep-CAM | 7.0ml | 3927 |
Spring Biosescience | E11172 | ESA/Ep-CAM | 0.5ml | 4675 |
Spring Biosescience | E11174 | ESA/Ep-CAM | 1.0ml | 7106 |
Spring Biosescience | E11190 | MUC-1/EMA/Epithelial Membrane Antigen | 0.1ml | 1887 |
Spring Biosescience | E11191 | MUC-1/EMA/Epithelial Membrane Antigen | 7.0ml | 4114 |
Spring Biosescience | E11192 | MUC-1/EMA/Epithelial Membrane Antigen | 0.5ml | 4862 |
Spring Biosescience | E11194 | MUC-1/EMA/Epithelial Membrane Antigen | 1.0ml | 7497 |
Spring Biosescience | E11250 | SMAD3 | 0.1ml | 1853 |
Spring Biosescience | E11251 | SMAD3 | 7.0ml | 4114 |
Spring Biosescience | E11252 | SMAD3 | 0.5ml | 4675 |
Spring Biosescience | E11254 | SMAD3 | 1.0ml | 7497 |
Spring Biosescience | E1150 | Calcitonin | 0.1ml | 1853 |
Spring Biosescience | E1151 | Calcitonin | 7.0ml | 3927 |
Spring Biosescience | E1152 | Calcitonin | 0.5ml | 4675 |
Spring Biosescience | E1154 | Calcitonin | 1.0ml | 7497 |
Spring Biosescience | E1170 | Calretinin | 0.1ml | 1666 |
Spring Biosescience | E1171 | Calretinin | 7.0ml | 4114 |
Spring Biosescience | E1172 | Calretinin | 0.5ml | 4675 |
Spring Biosescience | E1174 | Calretinin | 1.0ml | 6188 |
Spring Biosescience | E12330 | Heat Shock Protein 70 (HSP70) | 0.1ml | 1853 |
Spring Biosescience | E12331 | Heat Shock Protein 70 (HSP70) | 7.0ml | 3927 |
我們(men) 公司zui大優(you) 勢是強大的采購,
1:基本什麽(me) 都能進口,血清,抗體(ti) ,耗材,還有部分限製進口的,
2:貨品全,現經營過700多個(ge) 品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進口,特別是冷偏的產(chan) 品那就更有優(you) 勢,
3:提供加急服務,一般1-2周到貨,超過時限加急費全免
4:價(jia) 格公道,絕大部分價(jia) 格有優(you) 勢,當然不能保證100%產(chan) 品都是,因為(wei) 意味著沒有服務.
5:良好的信譽,大部分客戶我們(men) 提供貨到付款服務,客戶包括清華,北大 交大 複旦,中山等100多所大學,ROCHE,阿斯利康,國藥 ,fisher等500多家公司
6:我們(men) 還是Santa,Advanced Biotechnologies Inc, Spring Biosescience,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, GePromegaridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,Spring Biosescience, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,FULLERLABS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等幾十家國外公司授權代理。
7:我們(men) 還是invitrogen,qiagen,Spring Biosescienceam,sigma;Promega,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批發,歡迎合作。
電話
QQ掃一掃