資料下載
Data download
熱門搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 轉基因快速檢測試紙
Epitomics現貨抗體目錄
ABgene代理30
EVE™ Slide(EVE細胞計數板)
Cayman Chemical 特約代理
法國ID-VET
Sinobio公司產品介紹
美國Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
polysciences公司中國總代理
genview
Abcam代理
D12079BWestern Diet(高純度飼料)
TEAA Solution(貨號:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中國總代理
天然小鼠補體C1q蛋白
發布時間:2018/7/23
點擊次數:819
zeptometrix成立於(yu) 1999年,是一家為(wei) 藥物研究行業(ye) 提供診斷產(chan) 品和服務的的私人控股公司。zeptometrix公司(ZMC)是一個(ge) 傳(chuan) 染病診斷行業(ye) 先進者和創新者,為(wei) 的客戶提供值得信賴的產(chan) 品和服務。zeptometrix是一個(ge) *集成的生物技術公司的產(chan) 品支持的研發的所有階段;發展,驗證,製造和商業(ye) 化的診斷測試。zeptometrix不斷開拓創新,致力為(wei) 生命科學行業(ye) 帶來更多產(chan) 品與(yu) 服務。
HTLV p19 Antigen ELISA
Catalog #: 0801116
預期用途
LT-TEK HTLV P19抗原ELISA僅(jin) 用於(yu) 研究目的。它不打算用於(yu) 疾病的診斷或預後,或用於(yu) 篩選,而不可作為(wei) 確認者使用。 在診斷情況下進行Y檢驗。
逆轉錄-TEK-HTLV p19抗原ELISA是檢測人T-淋巴細胞性病毒Ⅰ型(HTLV-Ⅰ)和Ⅱ型(HTLV-Ⅱ)核心抗原的酶聯免疫分析法。化驗結果是 有助於(yu) 監測HTLV-Ⅰ和HTLV-Ⅱ在細胞培養(yang) 中的體(ti) 外表達過程,並監測HTLV-Ⅰ和HTLV-Ⅱ的純化和生化行為(wei) 。
逆轉錄-TEKHTLV p19抗原ELISA可能增加和(或)替代逆轉錄酶(RT)的測量,傳(chuan) 統上用於(yu) 評估逆轉錄病毒的存在。然而,這種酶的測量 ,不具有HTLV-I或HTLV-II的特異性。相比之下,逆轉錄-tek htv p19抗原ELISA對htv-i和htv-ii具有免疫特異性,不使用放射性成分,比rt更敏感。 .
試驗原理
包被高親(qin) 和力多克隆抗體(ti) 的微波細胞形成捕捉期。這些抗體(ti) 與(yu) HTLV-Ⅰ和HTLV-Ⅱ的主要gag基因產(chan) 物反應強烈.病毒抗原 在樣品孵育過程中,被抗體(ti) 捕獲。捕獲抗原與(yu) 識別HTLV-Ⅰ和HTLV-Ⅱ的p19核心蛋白的檢測器抗體(ti) 發生反應。具體(ti) b 用過氧化物酶結合的LGG檢測器抗體(ti) ,以3,31,5,51,四甲基聯苯胺(TMB)為(wei) 底物顯色。合成吸光度值與(yu) Th成正比。 e檢測標本中存在的病毒核心抗原的數量。
反應物,試劑( reagent的名詞複數 )
提供材料:
HTLV抗體(ti) 包被微孔板(1板):96孔微孔板,包被多克隆抗體(ti) 。
HTLV檢測器抗體(ti) (0.5ml):抗HTLV-Ⅰ和HTLV-Ⅱp19核心蛋白抗體(ti) 。含有添加的蛋白質,TritonX-100和2-氯乙酰胺。
HTLV抗原標準(0.5ml):洗滌劑破壞,熱滅活病毒抗原,濃度為(wei) 16 ng/ml,p19。含有添加的蛋白質、TritonX-100和Sodium azide。
溶解緩衝(chong) 液(5ml):TritonX-100在PBS和2-氯乙酰胺中。
③過氧化物酶試劑(0.3mL):Peroxidase共軛LGG。含有添加的蛋白質,Triton X-100®和2-氯乙酰胺。
測定稀釋劑(100 Ml):含PBS、添加蛋白、TritonX-100和2-氯乙酰胺。
10倍平板洗滌緩衝(chong) 液(125毫升):含pbs,吐溫20和2-氯乙酰胺。·。
底物(0.3ml):二甲基亞(ya) 碸(·)中的四甲基苄基(TMB)溶液
底物緩衝(chong) 液(50毫升):含有檸檬酸/乙酸緩衝(chong) 液、*和2-氯乙酰胺。·。
停止溶液(12毫升):配方
可再密封塑料袋:1
Triton X-100是聯合碳化物化學品和塑料有限公司的注冊(ce) 商標。吐溫20是帝國化學工業(ye) 的注冊(ce) 商標。
貯存:
將所有試劑盒試劑存放在2°-8°C,不要凍結。當正確地存儲(chu) 時,工具包是穩定的,直到在盒子標簽上指明的日期。
所需但未提供的材料:·
用於(yu) 製備試樣和控製稀釋液的試管和支架·驗證了可調微吸管、單道和多通道·
蒸餾水或去離子水·
經驗證的孵化器能夠維持37℃±1℃的·
Timer ·
刻度鋼瓶和各種燒杯·
經驗證的微型平板閱讀器·
自動微板機或手動吸真空設備·
1%次氯酸鈉為(wei) 消毒劑。可能是從(cong) 家裏準備的
預防措施( precaution的名詞複數 )
隻供研究用。不是用於(yu) 體(ti) 外診斷。
在處理測試樣本和進行此測試時使用通用預防措施*(來自MMWR,1988年6月24日,卷)。37,第24號,第377-382頁,387-388頁)·
在檢查人類來源材料或其他可能具有傳(chuan) 染性的樣本時,應遵守關(guan) 於(yu) 處置危險材料的所有適用的地方、州和聯邦法規。為(wei) 了避免交叉- 汙染,對每個(ge) 樣本使用單獨的吸管尖。·。
HTLV抗原標準中含有Sodium azide作為(wei) 防腐劑。疊氮鈉可與(yu) 鉛或銅管反應生成爆炸性金屬疊氮化物。盤上有大量水的衝(chong) 洗管 防止排水溝中疊氮化物積聚的硫柳汞.·
停止溶液含有鹽酸,可能造成嚴(yan) 重燒傷(shang) 。如果接觸眼睛或皮膚,請立即用水衝(chong) 洗,並尋求醫療救助。穿著防護服和眼罩。
試劑的製備
HTLV抗原標準:從(cong) HTLV抗原標準中製備一係列檢測稀釋液的六種標準。建議采用表1中的稀釋方案。
Table 1
Preparation of HTLV Antigen Standard
Standard Number | Concentration of p19 | Volume of HTLV Antigen Standard | Volume of Diluent |
1 | 800 pg/ml | 50 ml | 950 ml |
2 | 400 pg/ml | 500 ml of #1 | 500 ml |
3 | 200 pg/ml | 500 ml of #2 | 500 ml |
4 | 100 pg/ml | 500 ml of #3 | 500 ml |
5 | 50 pg/ml | 500 ml of #4 | 500 ml |
6 | 25 pg/ml | 500 ml of #5 | 500 ml |
7 | 0 pg/ml | 0 ml | 500 ml |
在試驗完成後剩餘(yu) 的稀釋的HTLV抗原標準應該被丟(diu) 棄。不要保存稀釋的試劑。
HTLV檢測抗體(ti) 、過氧化物酶和底物工作液:
1/100後稀釋。建議采用表2中的稀釋方案。稀釋HTLV檢測器抗體(ti) 和過氧化物酶試劑在稀釋劑中的應用。在底物緩衝(chong) 液中稀釋底物。不要保存稀釋後的Re 代理人
Preparation of Working Solutions
Number of strips | Volume of Reagent | Volume of Diluent |
3 | 30 ml | 3.0 ml |
6 | 60 ml | 6.0 ml |
9 | 90 ml | 9.0 ml |
12 | 120 ml | 12.0 ml |
洗板緩衝(chong) 液:使用前先在蒸餾水或去離子水中稀釋1:10。*混合。準備好的1倍平板洗滌緩衝(chong) 液可儲(chu) 存在2-8°C,多1周。附加洗滌緩衝(chong) 器(ZMC目錄) (第0801060號)可命令
試驗過程
使用前允許所有試劑達到室溫。如果沒有使用整個(ge) 96井板,從(cong) 板架上拆下多餘(yu) 的帶。將多餘(yu) 的條子和幹燥劑放入可再遮擋的地皮中。 STIC袋,存放於(yu) 2~8℃。
將每條標記在其末端標簽上,以確保在檢測過程中,這些條帶與(yu) 板框分離時的標識。
步:待檢測的標本(血清、培養(yang) 液、色譜或超臨(lin) 界流體(ti) 等)必須用裂解緩衝(chong) 液處理。將50升裂解緩衝(chong) 液裝入450升試樣 n.混合好。
步驟2:加入樣品前清洗微板。用300毫升的1倍洗滌緩衝(chong) 液灌滿每口井,然後抽吸。進行6個(ge) 填充/吸氣周期。在後的洗滌周期後,由Caref*擦拭。 烏(wu) 利在台麵上的吸水性毛巾墊上敲擊倒置的微板。繼續打,直到水井裏沒有任何液滴。不要讓洗過的盤子事先*幹燥。 添加樣品。幹燥會(hui) 對測試結果產(chan) 生不利影響。
第三步:一井的微板,並留下空。此井用於(yu) 背景測定(底物空白)。
第四步:將標準1-7的200升套管插入重複井中.
第五步:將每個(ge) 樣本的200升放入不同的重複井中。
步驟6:用密封器蓋住微板,37℃孵育2小時。第7步:吸出每口井的內(nei) 容;如第2步所述洗盤子。
步驟8:除空白的基板空白外,HTLV檢測器抗體(ti) 工作液100毫升至微板的每一孔。有關(guan) 稀釋資料,請參閱試劑的製備。CoV 在37°C下孵育1小時。
步驟9:吸入每口井的內(nei) 容,如第2步所述洗盤子。
步驟10:將過氧化物酶工作液的100升注入除空白的底物空白外的每個(ge) 井中。有關(guan) 稀釋資料,請參閱試劑的製備。蓋上並孵育1小時 我們(men) 在37°C。
步驟11:吸入每口井的內(nei) 容,如第3步所述洗盤子。
步驟12:將100毫升的底物溶液放入每口井中,在室溫(18-25°C)下裸露孵育30分鍾。含有病毒抗原的井中會(hui) 出現藍色。
步驟13:將100升停液注入每口井,停止反應。從(cong) 藍色到黃色的顏色會(hui) 發生變化。
步驟14:在15分鍾內(nei) ,用微板閱讀器讀取450 nm處每口井的光密度。
測試有效性:
確定每個(ge) 標準和樣品的平均光密度值。為(wei) 了使測試有效,它必須符合以下標準:
0.200 pg/ml標準和襯底空白的平均光密度必須小於(yu) 0.200。
200 pg/ml標準的平均光密度必須大於(yu) 或等於(yu) 0.500。
利用線性圖文,繪製Y軸上各標準的平均光密度與(yu) X軸上相應濃度的HTLVp 19(PG/ml)。
用標準曲線插值法測定樣品中HTLVp 19的濃度。添加溶化緩衝(chong) 液所產(chan) 生的1.1倍稀釋度和任何其他d的正確樣本值 在標本製備過程中進行的檢測。
典型標準曲線:這是典型標準曲線的一個(ge) 例子。個(ge) 別實驗室可能會(hui) 因管道、實驗室和孵化器溫度等原因而發生變化。
Table 3
Typical Standard Curve
HTLV p19 Antigen Concentration | Optical Density O.D. Mean at 450 nm |
800 pg/ml | 1.952 |
400 pg/ml | 1.366 |
200 pg/ml | 0.887 |
100 pg/ml | 0.535 |
50 pg/ml | 0.331 |
25 pg/ml | 0.228 |
0 pg/ml | 0.097 |
程序流程圖
製備試劑ê
洗版ê
管狀標本及對照ê
37℃孵育2小時ê
洗版ê
吸移管檢測儀(yi) 抗體(ti)
37℃孵育1小時ê
洗版ê
管過氧化物酶工作液ê
37°C孵育1小時ê
洗版ê
管底液ê
室溫下孵育30分鍾
止讀板
貨號 | 品名 | 目錄價(jia) | 規格 | 品牌 |
0801539-1UG | Cryptococcus Neoformans serotype D, | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801538-1UG | Candida Tropicalis Z012, | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801544-10UG | Proteus Mirabilis Z050, | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801545-10UG | Streptococcus Agalactiae 2603V - R, | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801562-10UG | Bacillus Subtilis Z094, | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801563-10UG | Citrobacter FreundII Z064, | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801569-10UG | Stenotrophomonas Maltophilia Z074, | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801536-1UG | Candida Krusei Z009, | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801537-1UG | Candida Parapsilosis Z011, | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801535-1UG | Candida Glabrata Z007, | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801519-10UG | Pseudomonas Aeruginosa clinical isolate, | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801534-10UG | Listeria Monocytogenes serotype 1 - 2b, | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801518-10UG | Enterobacter Aerogenes Z052, | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801511-10UG | Neisseria Meningitidis serogroup A, | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801506-10UG | Klebsiella Pneumoniae Z026, | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801504-1UG | Candida Albicans Z006, | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801597-10UG | Acinetobacter BaumannII 307-0294, | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801579-10UG | Mycoplasma Pneumoniae M129, | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801679-10UG | Haemophilus Influenzae type b; Eagan, | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801676-1UG | Histoplasma capsulatum Recombinant, | 7001 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801677-1UG | Coccidioides Immitis Recombinant, | 7001 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801675-10UG | Staphylococcus Aureus MSSA; mecA-deficient, | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801674-10UG | Yersinia Enterocolitica clinical isolate, | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801651-10UG | Staphylococcus Epidermidis MRSE; RP62A, | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801650-10UG | Campylobacter Jejuni clinical isolate, | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801638-10UG | Staphylococcus Aureus MRSA; COL, | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801627-10UG | Shigella Sonnei Z004, | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801624-10UG | Escherichia Coli ETEC; ST+, LT+ | 2730 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801622-10UG | Escherichia Coli O157:H7; EDL933, | 2730 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801603-1UG | Candida Lusitaniae Z010, | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801619-1UG | Clostridium Difficile NAP1, | 7001 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801601-1UG | Aspergillus Terreus Z016, | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801602-1UG | Candida GuilliermondII Z008, | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801598-1UG | Aspergillus Flavus Z013, | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801680-10UG | Haemophilus Influenzae type b; MinnA, | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801482-10UG | Neisseria Gonorrhoeae type strain, | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801439-10UG | Streptococcus Pneumoniae Z022; 19F (Danish), | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801223 | Goat IgG ELISA | 4875 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801010 | Chicken IgY ELISA | 4875 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801198 | Bovine IgG ELISA | 6689 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801188 | ELISA Construction System | 5343 | 5 plates | ZeptoMetrix |
0801185L | ZeptoBlock | 3842 | 1 L | ZeptoMetrix |
0801185 | ZeptoBlock | 1697 | 120 ml | ZeptoMetrix |
0801184L | ZeptoBind | 3842 | 1 L | ZeptoMetrix |
0801184 | ZeptoBind | 839 | 60 ml | ZeptoMetrix |
0801179L | ZeptoCoat | 3842 | 1 L | ZeptoMetrix |
0801179 | ZeptoCoat | 839 | 60 ml | ZeptoMetrix |
0802001 | rhIL-2 Recominant Human Interleukin-2 | 5850 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801060 | 10x Plate Wash Buffer | 293 | 125 ml | ZeptoMetrix |
0801114 | rhIL-2 Recominant Human Interleukin-2 (20.000 units) | 1463 | 1.1 ml | ZeptoMetrix |
0801017 | TCGF (Natural T-Cell Growth Factor, IL-2) | 4700 | 50 ml | ZeptoMetrix |
0801195 | ZeptoGel | 5207 | 500 ml | ZeptoMetrix |
0801002 | HIV-1 p24 Antigen ELISA 2.0 Kit | 9341 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801221 | Horse IgG ELISA | 4875 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801008 | HIV-1 p24 Antigen ELISA 2.0 Kit | 38805 | 480 det. | ZeptoMetrix |
0801437-10UG | Salmonella Enterica Typhimurium Z005, | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801803P | Cryptococcus Neoformans Serotype A, antigen | 1092 | 1.0 ml | ZeptoMetrix |
0801202 | Rabbit IgG ELISA | 6689 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801009 | Rat IgG ELISA | 4875 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801181 | Mouse IgM ELISA | 6689 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801201 | SIV p27 Antigen ELISA Kit | 49764 | 480 det. | ZeptoMetrix |
0801200 | HIV-1 p24 Antigen ELISA Kit | 38805 | 480 det. | ZeptoMetrix |
0801197 | Human IgA ELISA | 6689 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801183 | Human IgM ELISA | 6689 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801182 | Human IgG ELISA | 6689 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801169 | SIV p27 Antigen ELISA Kit | 11993 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801137 | HIV-1 p24 Extended Range Kit | 1346 | kit | ZeptoMetrix |
0801116 | HTLV p19 Antigen ELISA Kit | 11993 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801111 | HIV-1 p24 Antigen ELISA Kit | 9341 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801096 | HIV-1 p24 ICx - CRx Kit | 1853 | 100 det. | ZeptoMetrix |
0801180 | Mouse IgG ELISA | 6689 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801693-10UG | Enterococcus Faecalis VRE, | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801084 | Anti-HTLV-I gp46 Clone 67 - 5.5.13.1 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801119 | Anti-HTLV-II gp46 Clone 73 - 4.9.8 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801120 | Anti-HTLV-II p24 Clone 75 - 4.21.11 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801012 | Anti-PON1 Clone KRJ1 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801014 | Anti-PON1 Clone KRJ2 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801095 | Anti-PON1 Clone KRJ1 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801097 | Anti-PON1 Clone KRJ2 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801025 | Anti-Zika NS1 Clone 1D12 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801032CFHI | HIV Type 1 Strain: IIIB - CFHI | 6045 | 1.0 ml | ZeptoMetrix |
0801033CFHI | Human T-Lymphotropic Virus Type I (HTLV-I) - CFHI | 6045 | 1.0 ml | ZeptoMetrix |
0801113 | Anti-HTLV-II p19 Clone 78 - 6.18.07 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801093 | Anti-HTLV-II p19 Clone 78 - 6.18.07 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801094 | Anti-HTLV-I gp46 Clone 65 - 6C2.2.34 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801107 | Anti-HTLV-I p19 Clone TP-7 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801108 | Anti-HTLV-I p19 Clone 45 - 6.11.1.3 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801110 | Anti-HTLV-I p24 Clone 46 - 3.24.4 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801127 | Anti-HTLV-I gp46 Clone 67 - 5.5.13.1 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801118 | Anti-HTLV-I gp46 Clone 68 - 4.11.21 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0802004 | Anti-HTLV-I gp46 Clone 65 - 6C2.2.34 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801086 | Anti-HTLV-II gp46 Clone 73 - 4.9.8 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801087 | Anti-HTLV-II p24 Clone 75 - 4.21.11 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801032 | Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) Strain: IIIB Lysate | 27593 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801033 | Human T-Lymphotropic Virus Type I (HTLV-I) Lysate | 31181 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801216 | Dinucleotide Standards ThymineGlycolCytidineDimer | 1287 | 50 mg at 1.0 OD | ZeptoMetrix |
0801217 | Dinucleotide Standards ThymineGlycolAdenineDimer | 1287 | 50 mg at 1.0 OD | ZeptoMetrix |
0801218 | Nucleoside Standards 8-Oxo-dG | 1287 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801219 | Nucleoside Standards 8-Oxo-dA | 1365 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801384 | PON Standards | 5265 | 600 ul | ZeptoMetrix |
0801500 | Simian Immunodeficiency Virus (SIV) Kit (10 Strip) | 9360 | 10 det. | ZeptoMetrix |
0801501 | Simian Immunodeficiency Virus (SIV) Kit (30 Strip) | 22854 | 30 det. | ZeptoMetrix |
0801502 | Simian Immunodeficiency Virus (SIV) Strips (10/tube) | 5343 | 10 strips | ZeptoMetrix |
0801021 | Zika (PRVABC59) Strips (10/tube) | 5343 | 10 strips | ZeptoMetrix |
0801215 | Dinucleotide Standards ThymineGlycolThymineDimer | 1287 | 50 mg at 1.0 OD | ZeptoMetrix |
0801214 | Dinucleotide Standards ThymineGlycolGuanineDimer | 1287 | 50 mg at 1.0 OD | ZeptoMetrix |
0801808 | Scedosporium prolificans Z083 | 8775 | 1.0 ml | ZeptoMetrix |
0801192 | TBARS Assay kit | 7995 | 160 det. | ZeptoMetrix |
0801199 | Arylesterase - Paraoxonase Assay Kit | 7995 | 200 tests | ZeptoMetrix |
0805002 | Total Glutathione Peroxidase Assay Kit | 7625 | 100 tests | ZeptoMetrix |
0805004 | Glutathione Reductase Assay Kit | 10257 | 100 tests | ZeptoMetrix |
0801210 | Dinucleotide Standards Formamido Guanine Dimer | 1287 | 50 mg at 1.0 OD | ZeptoMetrix |
0801211 | Dinucleotide Standards Formamido Cytidine Dimer | 1287 | 50 mg at 1.0 OD | ZeptoMetrix |
0801212 | Dinucleotide Standards Formamido Thymine Dimer | 1287 | 50 mg at 1.0 OD | ZeptoMetrix |
0801213 | Dinucleotide Standards Formamido Adenine Dimer | 1287 | 50 mg at 1.0 OD | ZeptoMetrix |
0801022 | Zika (MR-766) Strips (10/tube) | 5343 | 10 strips | ZeptoMetrix |
0801085 | Anti-HTLV-I gp46 Clone 68 - 4.11.21 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801698-1UG | Pneumocystis Jiroveci Recombinant W303-Pji, Genomic | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801765-1UG | Scedosporium Apiosespermum Z085, | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801770-1UG | Fusarium Oxysporum Z084, | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801802-1UG | Tremella Fuciformis Recombinant, | 7001 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801806-1UG | Fusarium solani Z081, | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801808-1UG | Scedosporium Prolificans Z083, | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801827-1UG | Aspergillus Niger Z105, | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801834-1UG | Rhizopus oryzae Z106, | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801899-10UG | Plesiomonas shigelloides Z130, | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801901-10UG | Vibrio Cholerae Z132 (toxigenic) | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801761-1UG | Mucor Indicus Z079, | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801759-1UG | Cunninghamella bertholletiae Z080, | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801700-1UG | Cryptosporidium Parvum-S. cerevisiae Recombinant, | 7001 | 1.0 ml | ZeptoMetrix |
0801716-1UG | Aspergillus Fumigatus Z014, | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801723-10UG | Serratia Marcescens Z053, | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801697-1UG | Blastomyces Dermatitidis Recombinant W303-Bde, Genomic | 7001 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801736-10UG | Haemophilus ducreyi class I, | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801743-10UG | Bacteroides Thetaiotaomicron Z037 | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801745-10UG | Citrobacter Koseri Z039, | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801747-10UG | Escherichia coli O111:NM, | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801755-1UG | Rhizopus Microsporus Z056, | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801004 | Anti-HIV-l p24 Clone 38 - 8.7.47 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801005 | Anti-HIV-l p17 Clone 32 - 5.8.42 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801124 | Anti-HIV-l p24 Clone 32 - 5.17.76 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801125 | Anti-HIV-l p24 Clone 38 - 8.7.47 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801126 | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 5.1.23 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801128 | Anti-HIV-l RT Clone 39 - 4.12.2 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801136 | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 5.4A | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801003 | Anti-HTLV-I p19 Clone TP-7 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0802014 | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 6.14 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801018 | Anti-HTLV-I p24 Clone 46 - 3.24.4 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801082 | Anti-HTLV-I p19 Clone 45 - 6.11.1.3 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801123 | Anti-HIV-l p17 Clone 32 - 5.8.42 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801122 | Anti-HIV-l p17 Clone 2D11 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801121 | Anti-HIV-l gp41 Clone 10E9 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801006 | Anti-HIV-l gp41 Clone 10E9 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801007 | Anti-HIV-l RT Clone 39 - 4.12.2 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801076 | Anti-HIV-l p17 Clone 2D11 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801077 | Anti-HIV-l p17 Clone 32 - 1.24.89 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801078 | Anti-HIV-l p24 Clone 32 - 5.17.76 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801079 | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 5.1.23 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801080 | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 5.4A | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801081 | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 6.14 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801115 | Anti-HIV-l p17 Clone 32 - 1.24.89 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
韦德网站官方入口是實驗試劑一站式采購服務商
1:強大的進口輻射能力,血清、抗體(ti) 、耗材、大部分限製進口品等。
2:產(chan) 品種類齊全,經營超過700多個(ge) 品牌,基本涵蓋所有生物實驗試劑耗材。
3:提供加急服務,貨品一般1-2周到貨。
4:富有競爭(zheng) 力的價(jia) 格優(you) 勢,絕大部分價(jia) 格有優(you) 勢。
5:多年積累良好的信譽,大部分客戶提供貨到付款服務。客戶包括清華、北大、交大、複旦、中山等100多所高校,ROCHE,阿斯利康、國藥、fisher等藥企。
6:我們(men) 還是Santa,Advanced Biotechnologies Inc,Athens Research & Technology,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, Genebridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,omicronbio, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,RESEARCH DIETS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等幾十家國外公司授權代理。
7:我們(men) 還是invitrogen,qiagen,MiraiBioam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批發,歡迎合作。
文件下載