資料下載
Data download
熱門搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 轉基因快速檢測試紙
Epitomics現貨抗體目錄
ABgene代理30
EVE™ Slide(EVE細胞計數板)
Cayman Chemical 特約代理
法國ID-VET
Sinobio公司產品介紹
美國Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
polysciences公司中國總代理
genview
Abcam代理
D12079BWestern Diet(高純度飼料)
TEAA Solution(貨號:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中國總代理
天然小鼠補體C1q蛋白
發布時間:2018/8/22
點擊次數:1570
TriLink成立於(yu) 1996年,是一家位於(yu) 聖地亞(ya) 哥德私營公司,員工人數約為(wei) 85人,TriLink生產(chan) 定製寡核苷酸,核苷三磷酸,為(wei) 診斷和OEM市場CleanAmp™PCR產(chan) 物進行修改。此外,TriLink還提供定製化學,合同研究服務和ISO / QSR品牌符合cGMP生產(chan) 設施。 TriLink的解決(jue) 方案有助於(yu) 推動新藥開發和生物醫學研究。
TriLink專(zhuan) 門用於(yu) 合成和生產(chan) 複雜和高度修飾的核酸,用於(yu) 研究、診斷和臨(lin) 床前及臨(lin) 床治療應用。
Take Your Targets to the Clinic & Beyond
帶你的目標去診所&超過
CleanCap® Cas9 mRNA
, uridine-depleted, & 5-methoxyuridine-modified Cas9 RNA outperforms previous generations.*缺乏吡啶的,5-甲氧基尿苷修飾的Cas9RNA優(you) 於(yu) 前幾代。
» High indel rates 高輸入率
» Reduced immunogenicity 降低免疫原性
TriLink® sgRNA
With over 20 years of RNA synthesis experience,
TriLink offers advanced technical support & the highest quality in sgRNA manufacturing.
擁有超過20年的RNA合成經驗,
三聯提供先進的技術支持和高質量的SGRNA製造。
Wide variety of modifications for nuclease stability核酸酶穩定性的多種修飾
Purification methods for scalable manufacturing可伸縮製造的淨化方法
» Research-grade to clinical-grade materials to support Phase I trials從(cong) 研究級到臨(lin) 床級材料來支持第一階段的試驗。

處於(yu) 基因組編輯研究的前沿
TriLink的研究人員是。我們(men) 的技術團隊已經有超過14年的基因組編輯經驗,首先是鋅指核酸酶,TALEN,以及近的Cas9mRNA。
的基因組編輯與(yu) TriLink單一指南RNA(SgRNAs)
我們(men) 強大的基因組編輯產(chan) 品包括先進的質量指南鏈。TriLink的專(zhuan) 長包括在中到大規模合成長的sgRNAs.一旦你的目標確定了, 三環素在引導鏈合成方麵的長期經驗使我們(men) 成為(wei) 您的sgRNA需求的理想來源-從(cong) 研究到臨(lin) 床。
第一次提供Cas9mRNA
作為(wei) 2013年將Cas9mRNA引入市場的公司,TriLink在創造高質量的CRISPR解決(jue) 方案方麵處於(yu) 行業(ye) 地位。我們(men) 的科學和技術專(zhuan) 家 有pport小組
為(wei) 了讓你的Cas9mRNA結構活過來,
通過各個(ge) 階段的治療設計和開發。
我們(men) 在合成有機化學方麵的專(zhuan) 業(ye) 知識和我們(men) 在mRNA方麵的知識的結合,使我們(men) 能夠持續地響應客戶需求,為(wei) 市場提供創新工具和解決(jue) 方案。
這些產(chan) 品包括定製的mrna和長RNA合成的比例從(cong) μ克到克,與(yu) 全麵的一係列修改可用。我們(men) 的mRNA產(chan) 品目錄包括基因組ed。 TIT工具,記者,抗原,基因替換蛋白,和重新編程的mRNAs,可作為(wei) 目錄和定製產(chan) 品。
TriLink mRNA的優(you) 勢
由於(yu) 不存在插入突變的風險,mRNA是一種強大的基因組編輯工具。此外,在la中還可以產(chan) 生模擬*加工、封頂和聚腺苷化mRNA的合成mrna。 RGE的數量通過體(ti) 外轉錄,並修飾以減少天然免疫刺激。TriLink mRNA的上限是使用CleanCap,一種TriLink專(zhuan) 有的共轉錄上限方法,可伸縮的wi 從(cong) 批號到批號的一致性和可轉移性。
從(cong) 研究到CGMP級製造。
CleanCap技術為(wei) 您提供了有生物活性的mRNA
在將Cas9mRNA推向市場的開創性努力之後,triLink已經將基因組編輯提升到了一個(ge) 新的水平,提供了配備了新一代封頂技術的Cas9mRNA。 leanCap®.
CleanCap技術為(wei) mRNA製定了新的標準
翻譯。mRNA治療技術的成功發展依賴於(yu) 可複製、的冠狀mRNA的產(chan) 生.CleanCap使用一種新的共轉錄化學過程,以獲得高的l evelate無菌幕的
mRNA封頂。其結果是cas 9 mrna具有90-99%的封蓋效率,由於(yu) 轉錄過程的簡化而加快了周轉時間,並且每一次成本低。
由於(yu) 產(chan) 量增加而產(chan) 生的具有生物活性的Cap1mRNA的毫克。
TriLink是生產(chan) 高質量寡核苷酸、核苷三磷酸酯和mRNA(包括Cas9mRNA、sgRNA等)的行業(ye) 企業(ye) 。我們(men) 是個(ge) K人 為(wei) 臨(lin) 床前和臨(lin) 床研究提供RNA和寡核苷酸的EY供應商,以及
我們(men) 提供廣泛的預先設計和定製設計的產(chan) 品。
專(zhuan) 家夥(huo) 伴關(guan) 係
TriLink設計谘詢和綜合項目為(wei) 業(ye) 界提供*的客戶服務和技術支持。
以競爭(zheng) 力的價(jia) 格獲得高質量
定製支持,以滿足特定的應用程序或程序需求和可伸縮性
廣泛的修改、處理和淨化選項
單源製造-從(cong) 研發到GMP
評估你的綜合計劃和有效過渡到商業(ye) 化的建議
通往cGMP的道路
TriLink在新型核酸的合成中*,為(wei) mRNA的研究和開發鋪平了道路。Trimink致力於(yu) 保持在前FrFR 關(guan) 於(yu) 科學。的經驗和不斷的技術進步使TriLink成為(wei) 從(cong) 研究階段到治療性燭光合成項目的理想合作夥(huo) 伴。 (注明的)日期( date的名詞複數 ).
TriLink提供了一個(ge) cGMP部門,致力於(yu) 提供合作夥(huo) 伴關(guan) 係,為(wei) 您的項目目標的*性質建立自定義(yi) 體(ti) 驗。隨著對合成鱗片的關(guan) 注,紫蘇 可選方案和預算-您的計劃將有細致的指導,以確保雙方的成功。我們(men) 2,000平方英尺的cgmp工廠致力於(yu) 生產(chan) 治療產(chan) 品,並且是複雜的。 螞蟻與(yu) ICH Q7指南。受控實驗室的特點是:
ISO 7級和8級潔淨室
一次通過,HEPA過濾空氣係統
連續自動監測溫度、壓力和濕度
對可行和不可行的汙染物進行環境監測
高質量標準TriLink運行ISO 9001:2015質量體(ti) 係,並不斷改進其質量標準。我們(men) 的產(chan) 品管理、製造和質量保證。 Rance團隊共同工作,以了解每個(ge) 綜合的挑戰,開發和記錄所需的過程和材料。

TriLink BioTechnologies——高品質核苷酸產(chan) 品者
TriLink BioTechnologies公司1996年成立於(yu) 美國加州聖地亞(ya) 哥,是世界的核酸修飾技術領域的者。TriLink致力於(yu) 高品質核酸修飾產(chan) 品的研發和生產(chan) ,可為(wei) 科研、診斷、OEM和醫療機構提供包括核苷酸、常規及特殊修飾的寡核苷酸產(chan) 品,可廣泛應用於(yu) 基因治療,核苷類化療,寡核苷酸治療和診斷領域。此外,TriLink還可提供定製、合同研究服務和ISO/ QSR標準的cGMP生產(chan) 設施。TriLink完善的產(chan) 品及研發服務解決(jue) 方案有助於(yu) 推動藥物發現和生物醫學研究。
TriLink產(chan) 品類別:
一、寡核苷酸產(chan) 品

二十年來,TriLink一直是行業(ye) 的高品質寡核苷酸產(chan) 品供應商,可提供多種、RNA 及經修飾的寡核苷酸產(chan) 品,從(cong) 0.2 µmol到15 µmol不等,可應用於(yu) 基因治療,核苷類化療,寡核苷酸治療和診斷領域。除了常規產(chan) 品、熒光染料/非熒光染料標記產(chan) 品、特殊修飾產(chan) 品、5端加帽產(chan) 品等,還可根據客戶提供的序列合成滿足客戶要求的核苷酸產(chan) 品。
二、核苷酸產(chan) 品
TriLink有超過150種修飾核苷酸庫存產(chan) 品,包括Aminoallyl, Biotin 和2' Fluoro nucleotides。此外還有特定修飾核苷酸產(chan) 品,如bisphosphates, monophosphates,CAP和mCAP。適用於(yu) 配體(ti) 研究、抗病毒核苷酸研究、凋亡研究、染色體(ti) 繪圖、藥物研發、表觀遺傳(chuan) 研究、熱啟動PCR反應、基因測序、RNA分離與(yu) 繪圖、幹細胞重編程、mRNA 修飾及治療研究等領域。
三、CleanTag™產(chan) 品

TriLink的CleanTag™技術解決(jue) 了二代測序中文庫製備的普遍問題之一——適配子二聚體(ti) 的形成。目前,許多工作流程包括困難的膠純化步驟都是為(wei) 了避免適配子二聚體(ti) 的殘留。
TriLink 應用其核酸方麵的專(zhuan) 長研發CleanTag™ 以防止適配子二聚體(ti) 的形成。
產(chan) 品信息
產(chan) 品貨號 | 產(chan) 品名稱 | 規格 |
L-3206 | CleanTag™ Small RNA Library Prep Kit | 24 reactions |
相關(guan) 產(chan) 品 Index Primers for Illumina® | ||
產(chan) 品貨號 | 產(chan) 品名稱 | 規格 |
L-3204-24 | Index Primer Set 1,Primers 1-12 | 24 reactions |
L-3205-24 | Index Primer Set 2,Primers 13-24 | 24 reactions |
L-3207-24 | Index Primer Set 3,Primers 25-36 | 24 reactions |
L-3208-24 | Index Primer Set 4,Primers 37-48 | 24 reactions |
四、CleanAmp™ PCR產(chan) 品
CleanAmp™熱啟動PCR是TriLink在美國衛生研究所SBIR資金資助下研發的產(chan) 品,該產(chan) 品含有一種高靈敏度、高特異性及高靈活度的熱啟動聚合酶。 TriLink利用其在修飾核苷酸化學領域的專(zhuan) 長研發出化學修飾的dNTPs及引物,這些引物能在常規 韦德唯一官方酶下實現熱啟動。隻需簡單的替換掉PCR反應中的常規dNTPs或引物,換為(wei) 相應的CleanAmp™產(chan) 品,即可建立一個(ge) 熱啟動PCR反應。CleanAmp™係列產(chan) 品適用於(yu) RT-PCR、多重PCR、數字PCR、快速PCR、終點定量PCR 及實時定量熒光PCR (包括快速實時熒光定量 PCR)。
CleanAmp™產(chan) 品優(you) 勢:
l 與(yu) 所有聚合酶及PCR反應兼容
l 的特異性及靈敏度顯著減少非特異性擴增
l 產(chan) 量高,操作簡便,無需複雜優(you) 化步驟
l 擴增效率高,無論是短片段還是長片段(up to 23kb)
l 相比其他熱啟動技術成本低性價(jia) 比高
產(chan) 品信息
產(chan) 品貨號 | 產(chan) 品名稱 | 規格 |
L-5101-100 | CleanAmp PCR Master Mix | 100 rxn |
L-5102-100 | CleanAmp GC-Rich PCR Master Mix | 100 rxn |
L-5103-100 | CleanAmp Multiplex PCR Master Mix | 100 rxn |
L-5104-025 | CleanAmp One-Step RT-PCR Master Mix | 25 rxn |
L-5104-100 | CleanAmp One-Step RT-PCR Master Mix | 100 rxn |
N-9504-10 | CleanAmp 7-deaza-dGTP Mix | 10 umol ea |
N-9504-2 | CleanAmp 7-deaza-dGTP Mix | 2 umol |
N-9506-10 | CleanAmp dNTP Mix | 10 umol ea |
N-9506-2 | CleanAmp dNTP Mix | 2 umol |
N-9507-10 | CleanAmp dNTP Set | 10 umol ea |
N-9507-2 | CleanAmp dNTP Set | 2 umol |
N-9508-10 | CleanAmp dUTP Set | 10 umol ea |
N-9508-2 | CleanAmp dUTP Set | 2 umol |
N-9515-10 | CleanAmp 7-Deaza-dGTP | 10 umol ea |
N-9515-2 | CleanAmp 7-Deaza-dGTP | 2 umol |
N-9524-10 | CleanAmp dUTP | 10 umol ea |
N-9524-2 | CleanAmp dUTP | 2 umol |
五、mRNA 及 Long RNA
經過18年的發展,TriLink已經成為(wei) 高品質RNA生產(chan) 商中的*,為(wei) 廣大科研工作者提供的mRNA及長鏈RNA(長可達幾個(ge) Kb)。除了提供微克至克級的修飾服務,TriLink也提供成品mRNA產(chan) 品,包括報告基因及mRNA表達因子。mRNA及長鏈RNA性價(jia) 比高,定製服務可滿足特定應用和項目的需求。
六、 早期治療GMP產(chan) 品
TriLink具有高品質研究及診斷級別GMP車間,先進的GMP生產(chan) 設施,可為(wei) 新藥開發及早期臨(lin) 床研究提供單批或多批的合成服務。
提供以下治療級別產(chan) 品:
l mRNA
l Long RNA
l Oligonucleotides
l Nucleotides & nucleosides
l Aptamers
部分產(chan) 品2018年報價(jia) 如下:
貨號 | 品名 | 規格 | 目錄價(jia) | Product Family | 儲(chu) 存溫度 | 運輸溫度 |
L-3204-24 | Index Primer Set 1 | 24 rxn | 1538.25 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
L-3205-24 | Index Primer Set 2 | 24 rxn | 1538.25 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
L-3206-24 | CleanTag™ Small RNA Library Prep Kit | 24 rxn | 26077 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
L-3207-24 | Index Primer Set 3 | 24 rxn | 1538.25 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
L-3208-24 | Index Primer Set 4 | 24 rxn | 1538.25 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
L-5101-100 | CleanAmp™ PCR Master Mix | 100 rxn | 1289.2 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
L-5102-100 | CleanAmp™ GC-Rich PCR Master Mix | 100 rxn | 1465 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
L-5103-100 | CleanAmp™ Multiplex PCR Master Mix | 100 rxn | 3310.9 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
L-5104-025 | CleanAmp™ One-Step RT-PCR Master Mix | 25 rxn | 2344 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
L-5104-100 | CleanAmp™ One-Step RT-PCR Master Mix | 100 rxn | 6709.7 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
N-9504-10 | CleanAmp™ 7-deaza-dGTP Mix | 10 umol ea | 7925.65 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
N-9504-2 | CleanAmp™ 7-deaza-dGTP Mix | 2 umol ea | 2036.35 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
N-9506-10 | CleanAmp™ dNTP Mix | 10 umol ea | 5991.85 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
N-9506-2 | CleanAmp™ dNTP Mix | 2 umol ea | 1538.25 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
N-9507-10 | CleanAmp™ dNTP Set | 10 umol ea | 5024.95 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
N-9507-2 | CleanAmp™ dNTP Set | 2 umol ea | 1362.45 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
N-9508-10 | CleanAmp™ dUTP Set | 10 umol ea | 6138.35 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
N-9508-2 | CleanAmp™ dUTP Set | 2 umol ea | 1699.4 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
N-9515-10 | CleanAmp™ 7-Deaza-dGTP | 10 umol | 7925.65 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
N-9515-2 | CleanAmp™ 7-Deaza-dGTP | 2 umol | 2036.35 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
N-9524-10 | CleanAmp™ dUTP | 10 umol | 3047.2 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
N-9524-2 | CleanAmp™ dUTP | 2 umol | 864.35 | Life Science | -20°C | Keep Frozen |
K-1001 | 2'-Deoxynucleoside Alpha-Thiol Set | ea | 2080.3 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1002 | Ribonucleoside Alpha-Thiol Set | ea | 2461.2 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1003 | 2',3'-Dideoxynucleotide Alpha-Thiol Set | ea | 4028.75 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1004 | 2',3'-Dideoxynucleotide Set | ea | 1699.4 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1005 | 3'-Azido-2',3'-Dideoxynucleotide Set | ea | 7500.8 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1006 | 3'-Amino-2',3'-Dideoxynucleotide Set | ea | 9522.5 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1007 | 3'-Deoxynucleotide Set | ea | 5962.55 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1008 | 2'-Amino-2'-Deoxynucleotide Set | ea | 3208.35 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1009 | Ara-nucleotide Set | ea | 5010.3 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1010 | 2'-Azido-2'-Deoxynucleotide Set | ea | 5083.55 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1011 | 2'-Fluoro-2'-Deoxynucleotide Set | ea | 3501.35 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1012 | 2'-O-Methyl-Nucleotide Set | ea | 1699.4 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1013 | 2' Sugar Super Modifier Set | ea | 18444.35 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1015 | RNA Thermostability Enhancer Set | ea | 5083.55 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1016 | Thermostability Enhancer Set | ea | 5903.95 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1017 | 2'-Modified Thermostability Enhancer Set | ea | 5171.45 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
K-1018 | Immune Suppression Transcription Nucleotide Set | ea | 5918.6 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1001-1 | 2-Aminoadenosine-5'-Triphosphate | 1 umol | 1333.15 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1001-10 | 2-Aminoadenosine-5'-Triphosphate | 10 umol | 10665.2 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1001-5 | 2-Aminoadenosine-5'-Triphosphate | 5 umol | 6226.25 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1002-1 | 2-Amino-6-chloropurineriboside-5'-Triphosphate | 1 umol | 1670.1 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1002-10 | 2-Amino-6-chloropurineriboside-5'-Triphosphate | 10 umol | 14547.45 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1002-5 | 2-Amino-6-chloropurineriboside-5'-Triphosphate | 5 umol | 7925.65 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1004-1 | 8-Azaadenosine-5'-Triphosphate | 1 umol | 4277.8 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1004-10 | 8-Azaadenosine-5'-Triphosphate | 10 umol | 38295.1 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1004-5 | 8-Azaadenosine-5'-Triphosphate | 5 umol | 19557.75 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1006-1 | 6-Chloropurineriboside-5'-Triphosphate | 1 umol | 1333.15 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1006-10 | 6-Chloropurineriboside-5'-Triphosphate | 10 umol | 10665.2 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1006-5 | 6-Chloropurineriboside-5'-Triphosphate | 5 umol | 6226.25 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1007-1 | 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate | 1 umol | 776.45 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1007-10 | 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate | 10 umol | 3882.25 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1007-100 | 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate | 10 x 10 umol | 20363.5 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1007-5 | 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate | 5 umol | 2138.9 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1007-50 | 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate | 5 x 10 umol | 16657.05 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1008-1 | 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 1 umol | 776.45 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1008-10 | 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | 3882.25 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1008-100 | 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 10 x 10 umol | 20363.5 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1008-5 | 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | 2138.9 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1008-50 | 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 5 x 10 umol | 16657.05 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1009-1 | 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate | 1 umol | 776.45 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1009-10 | 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate | 10 umol | 3882.25 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1009-100 | 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate | 10 x 10 umol | 20363.5 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1009-5 | 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate | 5 umol | 2138.9 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1009-50 | 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate | 5 x 10 umol | 16657.05 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1010-1 | 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 1 umol | 776.45 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1010-10 | 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 10 umol | 3882.25 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1010-100 | 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 10 x 10 umol | 20363.5 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1010-5 | 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 5 umol | 2138.9 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1010-50 | 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 5 x 10 umol | 16657.05 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1011-1 | 5-Iodocytidine-5'-Triphosphate | 1 umol | 1333.15 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1011-10 | 5-Iodocytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | 10665.2 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1011-5 | 5-Iodocytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | 6226.25 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1012-1 | 5-Iodouridine-5'-Triphosphate | 1 umol | 1333.15 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1012-10 | 5-Iodouridine-5'-Triphosphate | 10 umol | 10665.2 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1012-5 | 5-Iodouridine-5'-Triphosphate | 5 umol | 6226.25 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1013-1 | N6-Methyladenosine-5'-Triphosphate | 1 umol | 908.3 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1013-10 | N6-Methyladenosine-5'-Triphosphate | 10 umol | 7119.9 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1013-5 | N6-Methyladenosine-5'-Triphosphate | 5 umol | 4380.35 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1014-1 | 5-Methylcytidine-5'-Triphosphate | 1 umol | 1333.15 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1014-10 | 5-Methylcytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | 10665.2 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1014-5 | 5-Methylcytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | 6226.25 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1015-1 | 2'-O-Methyladenosine-5'-Triphosphate | 1 umol | 468.8 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1015-10 | 2'-O-Methyladenosine-5'-Triphosphate | 10 umol | 3559.95 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1015-5 | 2'-O-Methyladenosine-5'-Triphosphate | 5 umol | 1963.1 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1016-1 | 2'-O-Methylcytidine-5'-Triphosphate | 1 umol | 468.8 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1016-10 | 2'-O-Methylcytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | 3559.95 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1016-5 | 2'-O-Methylcytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | 1963.1 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1017-1 | 2'-O-Methylguanosine-5'-Triphosphate | 1 umol | 468.8 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1017-10 | 2'-O-Methylguanosine-5'-Triphosphate | 10 umol | 3559.95 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1017-5 | 2'-O-Methylguanosine-5'-Triphosphate | 5 umol | 1963.1 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1018-1 | 2'-O-Methyluridine-5'-Triphosphate | 1 umol | 468.8 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1018-10 | 2'-O-Methyluridine-5'-Triphosphate | 10 umol | 3559.95 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1018-5 | 2'-O-Methyluridine-5'-Triphosphate | 5 umol | 1963.1 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1019-1 | Pseudouridine-5'-Triphosphate | 1 umol | 1333.15 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1019-10 | Pseudouridine-5'-Triphosphate | 10 umol | 10665.2 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1019-5 | Pseudouridine-5'-Triphosphate | 5 umol | 6226.25 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1020-1 | Inosine-5'-Triphosphate | 1 umol | 908.3 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1020-10 | Inosine-5'-Triphosphate | 10 umol | 7119.9 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1020-5 | Inosine-5'-Triphosphate | 5 umol | 4380.35 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1021-1 | 2'-O-Methylinosine-5'-Triphosphate | 1 umol | 1333.15 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1021-10 | 2'-O-Methylinosine-5'-Triphosphate | 10 umol | 10665.2 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1021-5 | 2'-O-Methylinosine-5'-Triphosphate | 5 umol | 6226.25 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1022-1 | Puromycin-5'-Triphosphate | 1 umol | 1670.1 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1022-10 | Puromycin-5'-Triphosphate | 10 umol | 14547.45 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1022-5 | Puromycin-5'-Triphosphate | 5 umol | 7925.65 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1023-1 | Xanthosine-5'-Triphosphate | 1 umol | 908.3 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1023-10 | Xanthosine-5'-Triphosphate | 10 umol | 7119.9 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1023-5 | Xanthosine-5'-Triphosphate | 5 umol | 4380.35 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1024-1 | 5-Methyluridine-5'-Triphosphate | 1 umol | 1333.15 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1024-10 | 5-Methyluridine-5'-Triphosphate | 10 umol | 10665.2 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1024-5 | 5-Methyluridine-5'-Triphosphate | 5 umol | 6226.25 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1025-1 | 4-Thiouridine-5'-Triphosphate | 1 umol | 1670.1 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1025-10 | 4-Thiouridine-5'-Triphosphate | 10 umol | 14547.45 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1025-5 | 4-Thiouridine-5'-Triphosphate | 5 umol | 7925.65 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1026-1 | 2'-Amino-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 1 umol | 1333.15 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1026-10 | 2'-Amino-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | 10665.2 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1026-5 | 2'-Amino-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | 6226.25 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1027-1 | 2'-Amino-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 1 umol | 1333.15 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1027-10 | 2'-Amino-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 10 umol | 10665.2 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
N-1027-5 | 2'-Amino-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 5 umol | 6226.25 | Nucleotides | -20°C | Keep Frozen |
