資料下載
Data download
熱門搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 轉基因快速檢測試紙
Epitomics現貨抗體目錄
ABgene代理30
Cayman Chemical 特約代理
EVE™ Slide(EVE細胞計數板)
法國ID-VET
美國Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
Sinobio公司產品介紹
Abcam代理
genview
D12079BWestern Diet(高純度飼料)
TEAA Solution(貨號:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中國總代理
天然小鼠補體C1q蛋白
merck 2012年價格表
發布時間:2018/12/24
點擊次數:519
biosesensis 主要專(zhuan) 注於(yu) 神經科學、幹細胞、細胞自噬等研究領域的抗體(ti) ,特別是在帕金森綜合症、肥胖疾病方麵,提供大量有價(jia) 值的抗體(ti) 產(chan) 品。此外,還提供相關(guan) 領域的 ELISA 試劑盒,用於(yu) 組織提取液、血清和細胞培養(yang) 上清中目標抗原的定量。
目錄號 | BEK-2000-1P |
描述 | 試用我們(men) 的新型BDNF快速ELISA試劑盒(BEK-2211-1P)。同樣的特異性和敏感性,但更快! |
大鼠BDNF試劑盒是夾心ELISA。捕獲抗體(ti) 是預先包被在試劑盒中提供的96孔條板上的單克隆BDNF抗體(ti) 。將大鼠測試樣品和已知BDNF濃度的標準品加入這些孔中,並使其與(yu) 結合的BNDF抗體(ti) 複合。生物素化的BDNF抗體(ti) 然後添加。該檢測抗體(ti) 與(yu) 抗原結合,從(cong) 而完成三明治。洗滌後,加入酶抗生物素蛋白 - 生物素 - 過氧化物酶複合物(ABC),其與(yu) 第二抗體(ti) 結合。加入過氧化物酶底物TMB以誘導有色反應產(chan) 物。該有色產(chan) 物的強度與(yu) 樣品中存在的BDNF濃度成正比。該試劑盒的目的是體(ti) 外定量測定樣品中的大鼠BDNF,例如血清,血漿,細胞裂解物和細胞培養(yang) 物上清液。該試劑盒僅(jin) 配置用於(yu) 研究用途,不得用於(yu) 診斷或臨(lin) 床程序。 | |
批號。 | 查看產(chan) 品標簽 |
抗原 | BDNF屬於(yu) 神經營養(yang) 蛋白家族,並且在發育過程中調節神經元的存活和分化。由各種腦損傷(shang) (包括壓力,缺血,癲癇發作和低血糖)誘導的BDNF表達的改變可能導致一些病症,例如抑鬱症,癲癇,阿爾茨海默氏症和帕金森氏病。功能:促進神經元群體(ti) 的存活,這些神經元群體(ti) 都位於(yu) 中樞神經係統或與(yu) 其直接相連。中樞神經係統許多區域成人突觸的突觸傳(chuan) 遞和可塑性的主要調節因子。BDNF的多功能性通過其對一係列適應性神經元反應的貢獻而得到強調,包括長期增強(LTP),長期抑鬱(LTD),某些形式的短期突觸可塑性,以及內(nei) 在神經元興(xing) 奮性的穩態調節。SUBUNIT:單體(ti) 和同型二聚體(ti) 。與(yu) NTRK2 / TRKB結合。細胞位置:分泌蛋白質。翻譯後修飾(PTM):前肽是N-糖基化和糖基化的。PTM:通過纖溶酶(PLG)轉化為(wei) 成熟BDNF(通過相似性)。疾病:BDNF缺陷是先天性中樞性低通氣綜合征(CCHS)的原因; 也稱為(wei) 先天性自主神經失控或Ondine。CCHS是一種罕見疾病,其特征是在沒有神經肌肉或肺病或可識別的腦幹病變的情況下呼吸的異常控製。自主控製呼吸的不足導致對高碳酸血症和低氧血症的通氣和喚醒反應不足或可忽略不計。CCHS常常並發神經病變,例如先天性巨結腸症,約占CCHS病例的16%。相似性:屬於(yu) NGF-beta家族。 |
其他名稱 | 腦源性神經營養(yang) 因子; BDNF; Abrineurin |
加入 | P23363 BDNF_RAT; |
製作於(yu) | 該試劑盒的標準和免疫原是在昆蟲細胞(sf21)表達係統中產(chan) 生並從(cong) 中純化的重組BDNF。該蛋白質序列在人,小鼠,大鼠和許多其他物種中是相同的。 |
特異性 | 人類; 老鼠; 鼠; |
存儲(chu) | 儲(chu) 存在2-8C |
具體(ti) 參考文獻 | Pietrelli A 等。(2018)有氧運動上調BDNF-血清素係統並改善大鼠的認知功能。 Neurobiol學習(xi) 記憶。2018年5月22日.pii:S1074-7427(18)30120-5。 應用:大鼠腦組織勻漿。 |
套件組件 | ELISA試劑盒包含1 x 96孔預塗板條,蛋白質標準品,檢測試劑,底物緩衝(chong) 液和詳細方案。 |
範圍 | 31.2 pg / mL - 2,000 pg / mL |
靈敏度 | <15 pg / mL |
biosesensis2019年價(jia) 格表
B-100-PS | Phospho-Sure RTD Neuronal Cell & Soft tissue extraction buffer | 100 mL | 1479 | biosesensis |
B-200-PS | Phospho-Sure RTD Neuronal Cell & Soft tissue extraction buffer | 200 mL | 2040 | biosesensis |
BEK-2000-1P | Rat BDNF ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 6919 | biosesensis |
BEK-2000-2P | Rat BDNF ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2001-1P | Human Activin A ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2001-2P | Human Activin A ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2002-1P | Human BDNF ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2002-2P | Human BDNF ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2003-1P | Mouse BDNF ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2003-2P | Mouse BDNF ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2004-1P | Human Bone Morphogenetic protein 2 (BMP-2) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosesensis |
BEK-2004-2P | Human Bone Morphogenetic protein 2 (BMP-2) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosesensis |
BEK-2005-1P | Rat Bone Morphogenetic protein 2 (BMP-2) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosesensis |
BEK-2005-2P | Rat Bone Morphogenetic protein 2 (BMP-2) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosesensis |
BEK-2006-1P | Mouse Bone Morphogenetic protein 2 (BMP-2) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosesensis |
BEK-2006-2P | Mouse Bone Morphogenetic protein 2 (BMP-2) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosesensis |
BEK-2007-1P | Human Bone Morphogenetic protein 4 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosesensis |
BEK-2007-2P | Human Bone Morphogenetic protein 4 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosesensis |
BEK-2008-1P | Human CD40L ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosesensis |
BEK-2008-2P | Human CD40L ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosesensis |
BEK-2009-1P | Human Epidermal Growth Factor ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2009-2P | Human Epidermal Growth Factor ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2010-1P | Mouse Epidermal Growth Factor ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosesensis |
BEK-2010-2P | Mouse Epidermal Growth Factor ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 14399 | biosesensis |
BEK-2011-1P | Human Epidermal Growth Factor receptor ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7395 | biosesensis |
BEK-2011-2P | Human Epidermal Growth Factor receptor ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2012-1P | Human Eotaxin ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2012-2P | Human Eotaxin ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2013-1P | Mouse Eotaxin ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2013-2P | Mouse Eotaxin ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2014-1P | Human soluble FAS ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2014-2P | Human soluble FAS ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2015-1P | Human Fibroblast growth factor 9 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8789 | biosesensis |
BEK-2015-2P | Human Fibroblast growth factor 9 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosesensis |
BEK-2016-1P | Human Fibronectin ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2016-2P | Human Fibronectin ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2017-1P | Rat Fibronectin ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2017-2P | Rat Fibronectin ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2018-1P | Human Fractalkine/CX3CL1 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosesensis |
BEK-2018-2P | Human Fractalkine/CX3CL1 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosesensis |
BEK-2019-1P | Human Granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF/Pluripoietin ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2019-2P | Human Granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF/Pluripoietin ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2020-1P | Rat Glial cell line-derived neurotrophic factor/GDNF/ATF ELISA(1 plate) | 1 plate | 8449 | biosesensis |
BEK-2020-2P | Rat Glial cell line-derived neurotrophic factor/GDNFtotal/ATF ELISA (2 plates) | 2 plates | 14399 | biosesensis |
BEK-2021-1P | Mouse Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2021-2P | Mouse Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2022-1P | Human Hepatocyte Growth Factor (HGF) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2022-2P | Human Hepatocyte Growth Factor (HGF) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2023-1P | Human Soluble ICAM-1 (sICAM-1) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2023-2P | Human Soluble ICAM-1 (sICAM-1) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2024-1P | Mouse ICAM-1 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosesensis |
BEK-2024-2P | Mouse Soluble ICAM-1 (sICAM-1) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosesensis |
BEK-2025-1P | Rat Intercellular adhesion molecule 1/ICAM-1/CD54 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosesensis |
BEK-2025-2P | Rat Intercellular adhesion molecule 1/ICAM-1/CD54 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosesensis |
BEK-2026-1P | Human Interferon gamma (IFN-gamma) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2026-2P | Human Interferon gamma (IFN-gamma) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2027-1P | Mouse Interferon gamma (IFN-gamma) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosesensis |
BEK-2027-2P | Mouse Interferon gamma (IFN-gamma) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosesensis |
BEK-2030-1P | Human Insulin-like growth factor-binding protein 1 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2030-2P | Human Insulin-like growth factor-binding protein 1 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2031-1P | Mouse Insulin-like growth factor-binding protein 1 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosesensis |
BEK-2031-2P | Mouse Insulin-like growth factor-binding protein 1 ELISA Kit (2 Plates) | 2 plates | 14399 | biosesensis |
BEK-2032-1P | Human Insulin-like growth factor-binding protein 3 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2032-2P | Human Insulin-like growth factor-binding protein 3 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2033-1P | Human Interleukin 1 alpha ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2033-2P | Human Interleukin 1 alpha ELISA Kit (2 Plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2034-1P | Human Interleukin 2 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2034-2P | Human Interleukin 2 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2035-1P | Mouse Interleukin 2 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2035-2P | Mouse Interleukin 2 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2036-1P | Human Interleukin 3 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2036-2P | Human Interleukin 3 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2037-1P | Mouse Interleukin 3 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosesensis |
BEK-2037-2P | Mouse Interleukin 3 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 14399 | biosesensis |
BEK-2038-1P | Human Interleukin 4 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2038-2P | Human Interleukin 4 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2039-1P | Mouse Interleukin 4 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2039-2P | Mouse Interleukin 4 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2040-1P | Rat Interleukin 4 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2040-2P | Rat Interleukin 4 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2041-1P | Mouse Interleukin 5 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2041-2P | Mouse Interleukin 5 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2042-1P | Human Interleukin-6 (IL-6)/Interferon beta-2 (IFN-beta-2/B-cell stimulatory factor 2 (BSF-2) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2042-2P | Human Interleukin-6 (IL-6)/Interferon beta-2 (IFN-beta-2/B-cell stimulatory factor 2 (BSF-2) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2043-1P | Mouse Interleukin 6 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7395 | biosesensis |
BEK-2043-2P | Mouse Interleukin 6 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2044-1P | Human Interleukin 8 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2044-2P | Human Interleukin 8 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2045-1P | Human Interleukin 10 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2045-2P | Human Interleukin 10 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2046-1P | Mouse Interleukin 10 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2046-2P | Mouse Interleukin 10 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2047-1P | Rat Interleukin 10 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2047-2P | Rat Interleukin 10 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2048-1P | Human Interleukin 12 (p70) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2048-2P | Human Interleukin 12 (p70) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2049-1P | Mouse Interleukin 12 (IL-12 p70) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2049-2P | Mouse Interleukin 12 (IL-12 p70) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2050-1P | Human Interleukin 12 (sub unit p40) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2050-2P | Human Interleukin 12 (sub unit p40) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2051-1P | Mouse Interleukin 13 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosesensis |
BEK-2051-2P | Mouse Interleukin 13 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosesensis |
BEK-2052-1P | Human Interleukin 15 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2052-2P | Human Interleukin 15 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2053-1P | Human Interleukin 17 (IL-17) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2053-2P | Human Interleukin 17 (IL-17) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2054-1P | Mouse Interleukin 17A (IL-17A/IL-17) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosesensis |
BEK-2054-2P | Mouse Interleukin 17A (IL-17A/IL-17) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosesensis |
BEK-2055-1P | Rat Laminin ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2055-2P | Rat Laminin ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2056-1P | Mouse Laminin ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2056-2P | Mouse Laminin ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2057-1P | Human Leptin /Obese protein / Obesity factor ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2057-2P | Human Leptin / Obese protein / Obesity factor ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2059-1P | Human Monocyte chemotactic protein 1 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2059-2P | Human Monocyte chemotactic protein 1 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2060-1P | Mouse Macrophage colony-stimulating factor 1 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosesensis |
BEK-2060-2P | Mouse Macrophage colony-stimulating factor 1 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 14739 | biosesensis |
BEK-2061-1P | Human Macrophage colony-stimulating factor 1 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2061-2P | Human Macrophage colony-stimulating factor 1 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2062-1P | Human C-C motif chemokine 22 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2062-2P | Human C-C motif chemokine 22 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2063-1P | Mouse C-C motif chemokine 22 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosesensis |
BEK-2063-2P | Mouse C-C motif chemokine 22 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 14399 | biosesensis |
BEK-2064-1P | Human MIP-1 alpha ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2064-2P | Human MIP-1 alpha ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2065-1P | Human MIP-3 alpha ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosesensis |
BEK-2065-2P | Human MIP-3 alpha ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 14399 | biosesensis |
BEK-2066-1P | Human Matrix metalloproteinase-1 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosesensis |
BEK-2066-2P | Human Matrix metalloproteinase-1 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 14399 | biosesensis |
BEK-2067-1P | Human Matrix metalloproteinase-2 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosesensis |
BEK-2067-2P | Human Matrix metalloproteinase-2 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 14399 | biosesensis |
BEK-2068-1P | Mouse Matrix metalloproteinase-2 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8279 | biosesensis |
BEK-2068-2P | Mouse Matrix metalloproteinase-2 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosesensis |
BEK-2070-1P | Human Matrix metalloproteinase-3 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosesensis |
BEK-2070-2P | Human Matrix metalloproteinase-3 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 14399 | biosesensis |
BEK-2071-1P | Human MMP-7 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosesensis |
BEK-2071-2P | Human MMP-7 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosesensis |
BEK-2072-1P | Human Matrix metalloproteinase-8 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosesensis |
BEK-2072-2P | Human Matrix metalloproteinase-8 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosesensis |
BEK-2073-1P | Human Matrix metalloproteinase-9 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosesensis |
BEK-2073-2P | Human Matrix metalloproteinase-9 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosesensis |
BEK-2074-1P | Mouse Matrix metalloproteinase-9 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosesensis |
BEK-2074-2P | Mouse Matrix metalloproteinase-9 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosesensis |
BEK-2075-1P | Human NGF/NGF beta ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2075-2P | Human NGF/NGF beta ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2076-1P | Mouse NGF/NGF beta ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2076-2P | Mouse NGF/NGF beta ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2077-1P | Rat NGF (NGF beta) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2077-2P | Rat NGF (NGF beta) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2078-1P | Human NT3 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2078-2P | Human NT3 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2079-1P | Mouse NT3 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2079-2P | Mouse NT3 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2080-1P | Rat Neurotrophin-3/NT-3/Nerve growth factor 2/NGF-2 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7259 | biosesensis |
BEK-2080-2P | Rat Neurotrophin-3/NT-3/Nerve growth factor 2/NGF-2 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2081-1P | Human Osteoprotegerin ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2081-2P | Human Osteoprotegerin ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2082-1P | Mouse Osteoprotegerin ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosesensis |
BEK-2082-2P | Mouse Osteoprotegerin ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 14399 | biosesensis |
BEK-2083-1P | Human Osteopontin ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2083-2P | Human Osteopontin ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2084-1P | Mouse Osteopontin ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosesensis |
BEK-2084-2P | Mouse Osteopontin ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 14399 | biosesensis |
BEK-2085-1P | Human Platelet-derived growth factor (PDGF-AB) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2085-2P | Human Platelet-derived growth factor (PDGF-AB) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2086-1P | Rat Platelet-derived growth factor (PDGF-AB) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2086-2P | Rat Platelet-derived growth factor (PDGF-AB) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2087-1P | Human Placenta growth factor ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosesensis |
BEK-2087-2P | Human Placenta growth factor ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 14399 | biosesensis |
BEK-2088-1P | Human Rantes ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2088-2P | Human Rantes ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2089-1P | Human Soluble E-Selectin (sE-Selectin) ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2089-2P | Human Soluble E-Selectin (sE-Selectin) ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2090-1P | Human P-Selectin ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2090-2P | Human P-Selectin ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2091-1P | Mouse P-selectin (sP-selectin)/ GMP-140/LECAM3/PADGEM/CD62P ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2091-2P | Mouse P-selectin (sP-selectin)/ GMP-140/LECAM3/PADGEM/CD62P ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2092-1P | Human Tyrosine-protein kinase receptor TIE-2 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosesensis |
BEK-2092-2P | Human Tyrosine-protein kinase receptor TIE-2 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 14399 | biosesensis |
BEK-2093-1P | Human Transforming growth factor beta-1 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2093-2P | Human Transforming growth factor beta-1 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2094-1P | Rat Transforming growth factor beta-1 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2094-2P | Rat Transforming growth factor beta-1 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2095-1P | Mouse Transforming growth factor beta-1 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2095-2P | Mouse Transforming growth factor beta-1 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2096-1P | Mouse Thrombopoietin/TPO/Megakaryocyte growth and development factor/MGDFELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2096-2P | Mouse Thrombopoietin/TPO/Megakaryocyte growth and development factor/MGDF ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2097-1P | Human Metalloproteinase inhibitor 1 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2097-2P | Human Metalloproteinase inhibitor 1 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2098-1P | Human Metalloproteinase inhibitor 2 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosesensis |
BEK-2098-2P | Human Metalloproteinase inhibitor 2 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 14399 | biosesensis |
BEK-2099-1P | Human Metalloproteinase inhibitor 3/TIMP-3/MIG-5 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8449 | biosesensis |
BEK-2099-2P | Human Metalloproteinase inhibitor 3/TIMP-3/MIG-5 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 15079 | biosesensis |
BEK-2100-1P | Human TNF-alpha/Cachectin/TNFSF2 ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2100-2P | Human TNFα/Cachectin/TNFSF2 ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2101-1P | Rat TNF-alpha ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2101-2P | Rat TNF-alpha ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2102-1P | Mouse TNF-alpha ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2102-2P | Mouse TNF-alpha ELISA Kit (2 plate) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2103-1P | Human Soluble Tumor Necrosis Factor receptor type II ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 7089 | biosesensis |
BEK-2103-2P | Human Soluble Tumor Necrosis Factor receptor type II ELISA Kit (2 plates) | 2 plates | 13549 | biosesensis |
BEK-2104-1P | Human Urokinase Plasminogen Activator Surface receptor ELISA Kit (1 plate) | 1 plate | 8279 | biosesensis |
