Cytodiagnostics是一家位於(yu) 加拿大的專(zhuan) 業(ye) 生物技術公司,致力於(yu) 為(wei) 全球生命科學和材料科學領域提供高質量的納米技術產(chan) 品與(yu) 服務。公司憑借其在納米技術領域的深厚積累,開發了一係列創新性產(chan) 品,廣泛應用於(yu) 生物醫學研究、診斷試劑開發及材料科學等多個(ge) 重要領域。
Cytodiagnostics的熱門產(chan) 品包括50nm金納米粒子共軛優(you) 化試劑盒(貨號GO-50-100),該產(chan) 品專(zhuan) 為(wei) 優(you) 化抗體(ti) 或蛋白質吸附至金納米粒子而設計,提供了一套完整的緩衝(chong) 液係統及100ml的50nm金納米粒子,是科研與(yu) 生產(chan) 中的理想選擇。此外,30nm NHS活化銀納米粒子共軛試劑盒(貨號SN5K-30-1)也備受青睞,其活化特性使其在生物分子共軛領域表現出色。還有30nm鏈黴親(qin) 和素金結合物(貨號AC-30-04-05),憑借高效的生物素-鏈黴親(qin) 和素相互作用,在免疫染色和生物檢測中具有優(you) 秀表現。
公司憑技術創新能力,持續推出滿足多樣化科研需求的產(chan) 品,為(wei) 全球科學家提供精準、可靠的實驗工具,推動生命科學與(yu) 材料科學領域的不斷進步。
特別告知:為(wei) 保證產(chan) 品質量與(yu) 良好性能,所以在購買(mai) 相應產(chan) 品的同時我司會(hui) 收取一定量的運輸費用!!!本次報價(jia) 有效時間為(wei) 2025年9月11日---2025年12月14日。
(*此為(wei) 部分產(chan) 品價(jia) 格,完整價(jia) 格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價(jia) 格 | 品牌 |
CG-80-500 | 80nm Stabilized Gold Nanoparticles | 500ml | 10855 | cytodiagnostics |
CG-80-500-10 | 80nm Stabilized Gold Nanoparticles | 500ml | 69875 | cytodiagnostics |
CG-80-1000 | 80nm Stabilized Gold Nanoparticles | 1000ml | 13975 | cytodiagnostics |
CG-80-1000-10 | 80nm Stabilized Gold Nanoparticles | 1000ml | 139750 | cytodiagnostics |
CG-70-20 | 70nm Stabilized Gold Nanoparticles | 20ml | 910 | cytodiagnostics |
CG-70-20-10 | 70nm Stabilized Gold Nanoparticles | 20ml | 6305 | cytodiagnostics |
CG-70-100 | 70nm Stabilized Gold Nanoparticles | 100ml | 3055 | cytodiagnostics |
CG-70-100-10 | 70nm Stabilized Gold Nanoparticles | 100ml | 13975 | cytodiagnostics |
CG-70-500 | 70nm Stabilized Gold Nanoparticles | 500ml | 10855 | cytodiagnostics |
CG-70-500-10 | 70nm Stabilized Gold Nanoparticles | 500ml | 69875 | cytodiagnostics |
CG-70-1000 | 70nm Stabilized Gold Nanoparticles | 1000ml | 13975 | cytodiagnostics |
CG-70-1000-10 | 70nm Stabilized Gold Nanoparticles | 1000ml | 139750 | cytodiagnostics |
CG-60-20 | 60nm Stabilized Gold Nanoparticles | 20ml | 910 | cytodiagnostics |
CG-60-20-10 | 60nm Stabilized Gold Nanoparticles | 20ml | 6305 | cytodiagnostics |
CG-60-100 | 60nm Stabilized Gold Nanoparticles | 100ml | 3055 | cytodiagnostics |
CG-60-100-10 | 60nm Stabilized Gold Nanoparticles | 100ml | 13975 | cytodiagnostics |
CG-60-500 | 60nm Stabilized Gold Nanoparticles | 500ml | 10855 | cytodiagnostics |
CG-60-500-10 | 60nm Stabilized Gold Nanoparticles | 500ml | 69875 | cytodiagnostics |
CG-60-1000 | 60nm Stabilized Gold Nanoparticles | 1000ml | 13975 | cytodiagnostics |
CG-60-1000-10 | 60nm Stabilized Gold Nanoparticles | 1000ml | 139750 | cytodiagnostics |
CG-50-20 | 50nm Stabilized Gold Nanoparticles | 20ml | 910 | cytodiagnostics |
CG-50-20-10 | 50nm Stabilized Gold Nanoparticles | 20ml | 6305 | cytodiagnostics |
CG-50-100 | 50nm Stabilized Gold Nanoparticles | 100ml | 3055 | cytodiagnostics |
CG-50-100-10 | 50nm Stabilized Gold Nanoparticles | 100ml | 13975 | cytodiagnostics |
CG-50-500 | 50nm Stabilized Gold Nanoparticles | 500ml | 10855 | cytodiagnostics |
CG-50-500-10 | 50nm Stabilized Gold Nanoparticles | 500ml | 69875 | cytodiagnostics |
CG-50-1000 | 50nm Stabilized Gold Nanoparticles | 1000ml | 13975 | cytodiagnostics |
CG-50-1000-10 | 50nm Stabilized Gold Nanoparticles | 1000ml | 139750 | cytodiagnostics |
CG-40-20 | 40nm Stabilized Gold Nanoparticles | 20ml | 910 | cytodiagnostics |
CG-40-20-10 | 40nm Stabilized Gold Nanoparticles | 20ml | 6305 | cytodiagnostics |
CG-40-100 | 40nm Stabilized Gold Nanoparticles | 100ml | 3055 | cytodiagnostics |
CG-40-100-10 | 40nm Stabilized Gold Nanoparticles | 100ml | 13975 | cytodiagnostics |
CG-40-500 | 40nm Stabilized Gold Nanoparticles | 500ml | 10855 | cytodiagnostics |
CG-40-500-10 | 40nm Stabilized Gold Nanoparticles | 500ml | 69875 | cytodiagnostics |
CG-40-1000 | 40nm Stabilized Gold Nanoparticles | 1000ml | 13975 | cytodiagnostics |
CG-40-1000-10 | 40nm Stabilized Gold Nanoparticles | 1000ml | 139750 | cytodiagnostics |
CG-30-20 | 30nm Stabilized Gold Nanoparticles | 20ml | 910 | cytodiagnostics |
CG-30-20-10 | 30nm Stabilized Gold Nanoparticles | 20ml | 6305 | cytodiagnostics |
CG-30-100 | 30nm Stabilized Gold Nanoparticles | 100ml | 3055 | cytodiagnostics |
CG-30-100-10 | 30nm Stabilized Gold Nanoparticles | 100ml | 13975 | cytodiagnostics |
CG-30-500 | 30nm Stabilized Gold Nanoparticles | 500ml | 10855 | cytodiagnostics |
CG-30-500-10 | 30nm Stabilized Gold Nanoparticles | 500ml | 69875 | cytodiagnostics |
CG-30-1000 | 30nm Stabilized Gold Nanoparticles | 1000ml | 13975 | cytodiagnostics |
CG-30-1000-10 | 30nm Stabilized Gold Nanoparticles | 1000ml | 139750 | cytodiagnostics |
CG-20-20 | 20nm Stabilized Gold Nanoparticles | 20ml | 910 | cytodiagnostics |
CG-20-20-10 | 20nm Stabilized Gold Nanoparticles | 20ml | 6305 | cytodiagnostics |
CG-20-100 | 20nm Stabilized Gold Nanoparticles | 100ml | 3055 | cytodiagnostics |
CG-20-100-10 | 20nm Stabilized Gold Nanoparticles | 100ml | 13975 | cytodiagnostics |
CG-20-500 | 20nm Stabilized Gold Nanoparticles | 500ml | 10855 | cytodiagnostics |
CG-20-500-10 | 20nm Stabilized Gold Nanoparticles | 500ml | 69875 | cytodiagnostics |
CG-20-1000 | 20nm Stabilized Gold Nanoparticles | 1000ml | 13975 | cytodiagnostics |
CG-20-1000-10 | 20nm Stabilized Gold Nanoparticles | 1000ml | 139750 | cytodiagnostics |
CG-15-20 | 15nm Stabilized Gold Nanoparticles | 20ml | 910 | cytodiagnostics |
CG-15-20-10 | 15nm Stabilized Gold Nanoparticles | 20ml | 6305 | cytodiagnostics |
CG-15-100 | 15nm Stabilized Gold Nanoparticles | 100ml | 3055 | cytodiagnostics |
CG-15-100-10 | 15nm Stabilized Gold Nanoparticles | 100ml | 13975 | cytodiagnostics |
CG-15-500 | 15nm Stabilized Gold Nanoparticles | 500ml | 10855 | cytodiagnostics |
CG-15-500-10 | 15nm Stabilized Gold Nanoparticles | 500ml | 69875 | cytodiagnostics |
CG-15-1000 | 15nm Stabilized Gold Nanoparticles | 1000ml | 13975 | cytodiagnostics |
CG-15-1000-10 | 15nm Stabilized Gold Nanoparticles | 1000ml | 139750 | cytodiagnostics |
CG-10-20 | 10nm Stabilized Gold Nanoparticles | 20ml | 910 | cytodiagnostics |
CG-10-20-10 | 10nm Stabilized Gold Nanoparticles | 20ml | 6305 | cytodiagnostics |
CG-10-100 | 10nm Stabilized Gold Nanoparticles | 100ml | 3055 | cytodiagnostics |
CG-10-100-10 | 10nm Stabilized Gold Nanoparticles | 100ml | 13975 | cytodiagnostics |
CG-10-500 | 10nm Stabilized Gold Nanoparticles | 500ml | 10855 | cytodiagnostics |
CG-10-500-10 | 10nm Stabilized Gold Nanoparticles | 500ml | 69875 | cytodiagnostics |
CG-10-1000 | 10nm Stabilized Gold Nanoparticles | 1000ml | 13975 | cytodiagnostics |
CG-10-1000-10 | 10nm Stabilized Gold Nanoparticles | 1000ml | 139750 | cytodiagnostics |
CG-5-20 | 5nm Stabilized Gold Nanoparticles | 20ml | 910 | cytodiagnostics |
CG-5-20-10 | 5nm Stabilized Gold Nanoparticles | 20ml | 6305 | cytodiagnostics |
CG-5-100 | 5nm Stabilized Gold Nanoparticles | 100ml | 3055 | cytodiagnostics |
CG-5-100-10 | 5nm Stabilized Gold Nanoparticles | 100ml | 13975 | cytodiagnostics |
CG-5-500 | 5nm Stabilized Gold Nanoparticles | 500ml | 10855 | cytodiagnostics |
CG-5-500-10 | 5nm Stabilized Gold Nanoparticles | 500ml | 69875 | cytodiagnostics |
CG-5-1000 | 5nm Stabilized Gold Nanoparticles | 1000ml | 13975 | cytodiagnostics |
CG-5-1000-10 | 5nm Stabilized Gold Nanoparticles | 1000ml | 139750 | cytodiagnostics |
G-400-20 | 400nm Standard Gold Nanoparticles | 20ml | 1885 | cytodiagnostics |
G-400-100 | 400nm Standard Gold Nanoparticles | 100ml | 7150 | cytodiagnostics |
G-400-500 | 400nm Standard Gold Nanoparticles | 500ml | 29250 | cytodiagnostics |
G-300-20 | 300nm Standard Gold Nanoparticles | 20ml | 1885 | cytodiagnostics |
G-300-100 | 300nm Standard Gold Nanoparticles | 100ml | 7150 | cytodiagnostics |
G-300-500 | 300nm Standard Gold Nanoparticles | 500ml | 29250 | cytodiagnostics |
G-250-20 | 250nm Standard Gold Nanoparticles | 20ml | 975 | cytodiagnostics |
G-250-100 | 250nm Standard Gold Nanoparticles | 100ml | 3705 | cytodiagnostics |
G-250-500 | 250nm Standard Gold Nanoparticles | 500ml | 12935 | cytodiagnostics |
G-200-20 | 200nm Standard Gold Nanoparticles | 20ml | 975 | cytodiagnostics |
G-200-100 | 200nm Standard Gold Nanoparticles | 100ml | 3705 | cytodiagnostics |
G-200-500 | 200nm Standard Gold Nanoparticles | 500ml | 12935 | cytodiagnostics |
G-150-20 | 150nm Standard Gold Nanoparticles | 20ml | 975 | cytodiagnostics |
G-150-100 | 150nm Standard Gold Nanoparticles | 100ml | 3705 | cytodiagnostics |
G-150-500 | 150nm Standard Gold Nanoparticles | 500ml | 12935 | cytodiagnostics |
G-100-20 | 100nm Standard Gold Nanoparticles | 20ml | 910 | cytodiagnostics |
G-100-20-10 | 100nm Standard Gold Nanoparticles | 20ml | 6305 | cytodiagnostics |
G-100-100 | 100nm Standard Gold Nanoparticles | 100ml | 3055 | cytodiagnostics |
G-100-100-10 | 100nm Standard Gold Nanoparticles | 100ml | 13975 | cytodiagnostics |
G-100-500 | 100nm Standard Gold Nanoparticles | 500ml | 10855 | cytodiagnostics |
G-100-500-10 | 100nm Standard Gold Nanoparticles | 500ml | 69875 | cytodiagnostics |
G-100-1000 | 100nm Standard Gold Nanoparticles | 1000ml | 13975 | cytodiagnostics |
G-100-1000-10 | 100nm Standard Gold Nanoparticles | 1000ml | 139750 | cytodiagnostics |
G-90-20 | 90nm Standard Gold Nanoparticles | 20ml | 910 | cytodiagnostics |
G-90-20-10 | 90nm Standard Gold Nanoparticles | 20ml | 6305 | cytodiagnostics |
G-90-100 | 90nm Standard Gold Nanoparticles | 100ml | 3055 | cytodiagnostics |
G-90-100-10 | 90nm Standard Gold Nanoparticles | 100ml | 13975 | cytodiagnostics |
G-90-500 | 90nm Standard Gold Nanoparticles | 500ml | 10855 | cytodiagnostics |
G-90-500-10 | 90nm Standard Gold Nanoparticles | 500ml | 69875 | cytodiagnostics |
G-90-1000 | 90nm Standard Gold Nanoparticles | 1000ml | 13975 | cytodiagnostics |
G-90-1000-10 | 90nm Standard Gold Nanoparticles | 1000ml | 139750 | cytodiagnostics |
G-80-20 | 80nm Standard Gold Nanoparticles | 20ml | 910 | cytodiagnostics |
G-80-20-10 | 80nm Standard Gold Nanoparticles | 20ml | 6305 | cytodiagnostics |
G-80-100 | 80nm Standard Gold Nanoparticles | 100ml | 3055 | cytodiagnostics |
G-80-100-10 | 80nm Standard Gold Nanoparticles | 100ml | 13975 | cytodiagnostics |
G-80-500 | 80nm Standard Gold Nanoparticles | 500ml | 10855 | cytodiagnostics |
G-80-500-10 | 80nm Standard Gold Nanoparticles | 500ml | 69875 | cytodiagnostics |
G-80-1000 | 80nm Standard Gold Nanoparticles | 1000ml | 13975 | cytodiagnostics |
G-80-1000-10 | 80nm Standard Gold Nanoparticles | 1000ml | 139750 | cytodiagnostics |
G-70-20 | 70nm Standard Gold Nanoparticles | 20ml | 910 | cytodiagnostics |
G-70-20-10 | 70nm Standard Gold Nanoparticles | 20ml | 6305 | cytodiagnostics |
G-70-100 | 70nm Standard Gold Nanoparticles | 100ml | 3055 | cytodiagnostics |
G-70-100-10 | 70nm Standard Gold Nanoparticles | 100ml | 13975 | cytodiagnostics |
G-70-500 | 70nm Standard Gold Nanoparticles | 500ml | 10855 | cytodiagnostics |
G-70-500-10 | 70nm Standard Gold Nanoparticles | 500ml | 69875 | cytodiagnostics |
G-70-1000 | 70nm Standard Gold Nanoparticles | 1000ml | 13975 | cytodiagnostics |
G-70-1000-10 | 70nm Standard Gold Nanoparticles | 1000ml | 139750 | cytodiagnostics |
G-60-20 | 60nm Standard Gold Nanoparticles | 20ml | 910 | cytodiagnostics |
G-60-20-10 | 60nm Standard Gold Nanoparticles | 20ml | 6305 | cytodiagnostics |
G-60-100 | 60nm Standard Gold Nanoparticles | 100ml | 3055 | cytodiagnostics |
G-60-100-10 | 60nm Standard Gold Nanoparticles | 100ml | 13975 | cytodiagnostics |
G-60-500 | 60nm Standard Gold Nanoparticles | 500ml | 10855 | cytodiagnostics |
G-60-500-10 | 60nm Standard Gold Nanoparticles | 500ml | 69875 | cytodiagnostics |
G-60-1000 | 60nm Standard Gold Nanoparticles | 1000ml | 13975 | cytodiagnostics |
G-60-1000-10 | 60nm Standard Gold Nanoparticles | 1000ml | 139750 | cytodiagnostics |
G-50-20 | 50nm Standard Gold Nanoparticles | 20ml | 910 | cytodiagnostics |
G-50-20-10 | 50nm Standard Gold Nanoparticles | 20ml | 6305 | cytodiagnostics |
G-50-100 | 50nm Standard Gold Nanoparticles | 100ml | 3055 | cytodiagnostics |
G-50-100-10 | 50nm Standard Gold Nanoparticles | 100ml | 13975 | cytodiagnostics |
G-50-500 | 50nm Standard Gold Nanoparticles | 500ml | 10855 | cytodiagnostics |
G-50-500-10 | 50nm Standard Gold Nanoparticles | 500ml | 69875 | cytodiagnostics |
G-50-1000 | 50nm Standard Gold Nanoparticles | 1000ml | 13975 | cytodiagnostics |
G-50-1000-10 | 50nm Standard Gold Nanoparticles | 1000ml | 139750 | cytodiagnostics |
G-40-20 | 40nm Standard Gold Nanoparticles | 20ml | 910 | cytodiagnostics |
G-40-20-10 | 40nm Standard Gold Nanoparticles | 20ml | 6305 | cytodiagnostics |
G-40-100 | 40nm Standard Gold Nanoparticles | 100ml | 3055 | cytodiagnostics |
G-40-100-10 | 40nm Standard Gold Nanoparticles | 100ml | 13975 | cytodiagnostics |
G-40-500 | 40nm Standard Gold Nanoparticles | 500ml | 10855 | cytodiagnostics |
G-40-500-10 | 40nm Standard Gold Nanoparticles | 500ml | 69875 | cytodiagnostics |
G-40-1000 | 40nm Standard Gold Nanoparticles | 1000ml | 13975 | cytodiagnostics |
G-40-1000-10 | 40nm Standard Gold Nanoparticles | 1000ml | 139750 | cytodiagnostics |
G-30-20 | 30nm Standard Gold Nanoparticles | 20ml | 910 | cytodiagnostics |
G-30-20-10 | 30nm Standard Gold Nanoparticles | 20ml | 6305 | cytodiagnostics |
G-30-100 | 30nm Standard Gold Nanoparticles | 100ml | 3055 | cytodiagnostics |
電話
QQ掃一掃