美國ZenBio公司成立於(yu) 1995年,總部位於(yu) 北卡羅來納州達勒姆,是一家在生命科學領域享有盛譽的先進細胞產(chan) 品與(yu) 服務提供商。該公司於(yu) 2024年8月16日正式被行業(ye) 的生物製藥公司BioIVT收購,成為(wei) 其旗下重要組成部分。ZenBio以其在人類原代細胞培養(yang) 領域的專(zhuan) 業(ye) 技術而聞名,特別專(zhuan) 注於(yu) 從(cong) 脂肪組織中提取幹細胞,並為(wei) 科研人員提供高質量的細胞係統、試劑和合同服務。
ZenBio的核心業(ye) 務圍繞人類原代細胞產(chan) 品展開,其產(chan) 品線極為(wei) 豐(feng) 富,主要包括人類原代細胞、細胞係、特種培養(yang) 基、血液製品以及用於(yu) 代謝疾病和藥妝品研究的檢測試劑盒。公司能夠提供超過20種不同類型的原代細胞,庫存細胞產(chan) 品總量超過120株,尤其以人源原代細胞為(wei) 主,包括脂肪細胞、幹細胞、肝細胞等多種人類原代細胞類型。此外,ZenBio還提供多種動物血清產(chan) 品,如胎牛血清、人類血小板裂解物以及人類AB血清等,這些產(chan) 品均經過嚴(yan) 格的無支原體(ti) 、低內(nei) 毒素和無菌檢測,確保了實驗數據的可靠性與(yu) 準確性。
在質量控製方麵,ZenBio建立了 rigorous 的質量控製係統,所有組織采集和細胞分離程序均經過機構審查委員會(hui) 批準。公司對每批細胞產(chan) 品進行全麵的病原體(ti) 檢測,包括HIV、乙肝、丙肝、梅毒等,同時提供細胞形態學與(yu) 活力檢測數據,確保隻有高質量的細胞和培養(yang) 基才能交付給客戶。ZenBio的還提供了詳細的技術參數信息、實驗方案以及常見問題解答,方便研究人員快速獲取所需信息。
ZenBio在肥胖症、糖尿病和心血管疾病研究領域具有獨特優(you) 勢,能夠為(wei) 研究人員提供多種細胞模型作為(wei) 病理學研究平台。盡管齧齒類動物模型對研究新陳代謝通路非常有用,但人體(ti) 病理學研究的關(guan) 鍵分析仍需適合的體(ti) 外模型,而ZenBio正是致力於(yu) 滿足這一需求,為(wei) 客戶提供細胞療法解決(jue) 方案。公司已將研究領域擴展到生物醫學研究、化妝品和個(ge) 人護理等行業(ye) ,形成了zencomplete和zenskin研究解決(jue) 方案平台。
作為(wei) 一家大型企業(ye) ,ZenBio與(yu) 包括CELLnTEC在內(nei) 的多家專(zhuan) 業(ye) 機構合作,提供用於(yu) 上皮細胞培養(yang) 的創新培養(yang) 基和2D/3D體(ti) 外模型。公司員工規模約22人,雖然團隊精幹,但通過其國際水平的技術支持和專(zhuan) 注的客戶服務,在行業(ye) 內(nei) 獲得了廣泛認可。通過被BioIVT收購,ZenBio進一步鞏固了其在生命科學領域的地位,繼續為(wei) 科研機構、製藥企業(ye) 以及化妝品行業(ye) 提供細胞生物學研究工具和服務
關(guan) 鍵詞:zen-bio,zen-bio上海代理,zen-bio中國代理,zen-bio北京代理,zen-bio江蘇代理, zen-bio廣東(dong) 代理,PM-1, AM-1, DM-2, DM-2-500, SP-F-SL, SP-F-1, LIP-3-NC-L1, AM-1-L1, DM-2-L1, SPD-F-2、美國ZenBio、人類原代細胞、脂肪幹細胞、細胞培養(yang) 、培養(yang) 基、胎牛血清、細胞研究、生物技術、生命科學、原代細胞培養(yang) 、細胞檢測、糖尿病研究、肥胖症研究、心血管疾病、細胞模型、藥物篩選、化妝品測試、細胞生物學、科研試劑、體(ti) 外模型、細胞治療
特別告知:為(wei) 保證產(chan) 品質量與(yu) 良好性能,所以在購買(mai) 相應產(chan) 品的同時我司會(hui) 收取一定量的運輸費用!!!本次報價(jia) 有效時間為(wei) 2025年12月11日---2026年12月14日。
(*此為(wei) 部分產(chan) 品價(jia) 格,完整價(jia) 格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價(jia) 格 | 品牌 |
|
| 500ml | 2516 | zen-bio |
AM-1-250 | Adipocyte Maintenance Medium, 250ml | 250ml | 1462 | zen-bio |
AM-1-ABF | Adipocyte Maintenance Medium WITHOUT antibiotics, 500ml | 500ml | 2873 | zen-bio |
AM-1-IF | Adipocyte Maintenance Medium, WITHOUT Insulin, 500ml | 500ml | 2873 | zen-bio |
AM-1-L1 | 3T3-L1 Adipocyte Maintenance Medium, 500ml | 500ml | 2516 | zen-bio |
AM-1-L1-ABF | 3T3-L1 Adipocyte Medium WITHOUT Antibiotics, 500ml | 500ml | 2686 | zen-bio |
AM-1-L1-DF | 3T3-L1 Adipocyte Medium WITHOUT Dexamethasone, 500ml | 500ml | 2873 | zen-bio |
AM-1-L1-IF | 3T3-L1 Adipocyte Medium WITHOUT Insulin, 500ml | 500ml | 2873 | zen-bio |
AM-1-L1-PRF | 3T3-L1 Adipocyte Medium WITHOUT Phenol Red, 500ml | 500ml | 2873 | zen-bio |
AM-1-L1-SF | 3T3-L1 Adipocyte Medium WITHOUT Serum, 500ml | 500ml | 2873 | zen-bio |
AM-1-PRF | Adipocyte Maintenance Medium , WITHOUT Phenol Red, 500ml | 500ml | 2873 | zen-bio |
AM-1-PRF-SF | Adipocyte Maintenance Medium Phenol Red Free / without Serum, 500ml | 500ml | 2873 | zen-bio |
AM-1-SF | Adipocyte Maintenance Medium WITHOUT Serum, 500ml | 500ml | 2873 | zen-bio |
AM-1-SF-IF | Adipocyte Maintenance Medium WITHOUT Serum and Insulin, 500ml | 500ml | 2516 | zen-bio |
AOX-1 | ABTS Antioxidant Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 4290 | zen-bio |
AOX-11 | FRAP Antioxidant Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 4290 | zen-bio |
AOX-14 | Activated ABTS Antioxidant Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 4290 | zen-bio |
AOX-15 | Ferrous Iron Chelating (FIC) Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 2835 | zen-bio |
AOX-16 | Cupric Iron Chelating (CIC) Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 2835 | zen-bio |
AOX-17 | Total Phenolic Content Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 5640 | zen-bio |
AOX-2 | ORAC Antioxidant Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 4290 | zen-bio |
AOX-2RB | ORAC Antioxidant Assay Kit, BULK (5-plates) -store kit components as indicated | KIT | 13455 | zen-bio |
AOX-3 | DDPH Antioxidant Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 4290 | zen-bio |
AOX-4 | Cu-TAC Antioxidant Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 4290 | zen-bio |
AOX-5 | TAC-BCS Antioxidant Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 4290 | zen-bio |
AOX-6 | HORAC Antioxidant Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 4290 | zen-bio |
AOX-7 | NORAC Antioxidant Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 4290 | zen-bio |
AOX-8 | CLORAC Antioxidant Assay Kit | KIT | 4290 | zen-bio |
AOX-9 | CAA Antioxidant Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 5835 | zen-bio |
ASC-F | Cryopreserved Adult Stem Cells, 1 million cells/vial | Vial | 7665 | zen-bio |
ASC-F-D | Cryopreserved Adult Stem Cells, 1 million cells/vial (DIABETIC) | Vial | 13665 | zen-bio |
ASC-F-SL | Cryopreserved Adult Stem Cells, Pooled Donor, 1 million cells/vial | Vial | 7665 | zen-bio |
BAM-1 | Brown Adipocyte Maintenance Medium, 500ml | 500ml | 3230 | zen-bio |
BDM-2 | Brown Adipocyte Differentiation Medium, 100ml | 100ml | 4539 | zen-bio |
BEA-F | Cryopreserved Plateable DOG (Beagle) Hepatocytes, >4 million cells/vial | Vial | 19500 | zen-bio |
BM-1 | Subcutaneous Basal Medium 500ml | 500ml | 2363 | zen-bio |
BM-1-L1 | 3T3-L1 Basal Medium, 500ml | 500ml | 2363 | zen-bio |
BM-1-L1-PRF | 3T3-L1 Basal Medium, Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 2754 | zen-bio |
BM-1-PRF | Subcutaneous Basal Medium Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 2754 | zen-bio |
BMSC-1 | Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cell Growth Medium, 500ml | 500ml | 3553 | zen-bio |
BPM-1 | Brown Preadipocyte Medium, 500ml | 500ml | 3230 | zen-bio |
BR-F | Cryopreserved, Subcutaneous Breast Preadipocytes, 1 million cells/vial | Vial | 6195 | zen-bio |
BSM-1 | Bladder Smooth Muscle Growth Medium, 500ml | 500ml | 3213 | zen-bio |
BSM-F | Cryopreserved Human Bladder Smooth Muscle Cells (500,000/vial) | Vial | 11385 | zen-bio |
CC-100 | Collagen I Coated 100mm Dish, Pack of 5 | PK/5 | 1980 | zen-bio |
CC-12 | Collagen I Coated 12-well Plate, Pack of 5 | PK/5 | 1260 | zen-bio |
CC-175 | Collagen I Coated T-175 Flask, Vent Cap, Pack of 5 | PK/5 | 2505 | zen-bio |
CC-225 | Collagen I Coated T-225 Flask, Vent Cap, Pack of 1 (EXCLUSIVE!) | PK/1 | 510 | zen-bio |
CC-24 | Collagen I Coated 24-well Plate, Pack of 5 | PK/5 | 1290 | zen-bio |
CC-25 | Collagen I Coated T-25 Flask, Vent Cap, Pack of 5 | PK/5 | 1290 | zen-bio |
CC-35 | Collagen I Coated 35mm Dish, Pack of 5 | PK/5 | 675 | zen-bio |
CC-384 | Collagen I Coated 384-well Plate, Pack of 5 | PK/5 | 2670 | zen-bio |
CC-48 | Collagen I Coated 48-well Plate, Pack of 5 | PK/5 | 1290 | zen-bio |
CC-6 | Collagen I Coated 6-well Plate, Pack of 5 | PK/5 | 1290 | zen-bio |
CC-60 | Collagen I Coated 60mm Dish, Pack of 5 | PK/5 | 855 | zen-bio |
CC-75 | Collagen I Coated T-75 Flask, Vent Cap, Pack of 5 | PK/5 | 1440 | zen-bio |
CC-96 | Collagen I Coated 96-well Plate, Pack of 5 | PK/5 | 1260 | zen-bio |
CEP-1 | Corneal Epithelial Progenitor Cell Growth Media, 500ml | 500ml | 3519 | zen-bio |
CEP-100 | Corneal Epithelial Progenitor Cell Cryopreservation Medium, 100ml (FROZEN) | Vial | 2686 | zen-bio |
CEP-2 | Corneal Epithelial Progenitor Cell Differentiation Media, 50ml (FROZEN) | 50ml | 2244 | zen-bio |
CM-1-100 | Chondrocyte Differentiation Medium, 100ml | 100ml | 7072 | zen-bio |
CMA-10 | Conditioned Medium from Cultured Adipocytes | 10ml | 2235 | zen-bio |
CM-A10-D | Conditioned Medium from Cultured Adipocytes, DIABETIC Donor | 10ml | 5490 | zen-bio |
CMA-10-L1 | Conditioned Medium from Cultured 3T3-L1 Adipocytes | 10ml | 3780 | zen-bio |
CMOA-10 | Conditioned Medium from Cultured Omental Adipocytes | 10ml | 13140 | zen-bio |
CMOP-10 | Conditioned Medium from Cultured Omental Preadipocytes | 10ml | 11265 | zen-bio |
CMP-10 | Conditioned Medium from Cultured Preadipocytes | 10ml | 2235 | zen-bio |
CMP-10-L1 | Conditioned Medium from Cultured 3T3-L1 Preadipocytes | 10ml | 3780 | zen-bio |
CMQ-10 | Conditioned Medium from Primary Adipocytes (Floaters) | 10ml | 2235 | zen-bio |
CnT-07 | PCT Epidermal Keratinocyte Medium, Defined | 500ml KIT | 4040 | zen-bio |
CnT-07-HC | PCT Epidermal Keratinocyte Medium, Defined (HIGHER CERTIFIED) | 500ml KIT | 6400 | zen-bio |
CnT-09 | Epidermal Keratinocyte Medium | 500ml KIT | 3060 | zen-bio |
CnT-17 | PCT Airway Epithelium Medium, Defined | 500ml KIT | 4760 | zen-bio |
CnT-30 | Cnt-Prime iPS Epithelial Differentiation Medium | 500ml KIT | 7580 | zen-bio |
CnT-40 | Melanocyte Growth Medium | 500ml (Frozen) | 3840 | zen-bio |
CnT-40-HC | CnT-40 Melanocyte Proliferation Medium w/o Serum, Higher Certified, 500ml FROZEN | 500ml (Frozen) | 5540 | zen-bio |
CnT-57 | PCT Epidermal Keratinocyte Medium, Low BPE | 500ml KIT | 3380 | zen-bio |
CnT-Accutase-100 | Accutase Cell Detachment Solution | 100 ml | 1680 | zen-bio |
CnT-AG2 | VitroAge Epidermal Keratinocyte Aging Medium, Defined Complete Ready-To -Use, FROZEN | 500ml (Frozen) | 4340 | zen-bio |
CnT-CRYO-50 | CRYO Defined, Animal Component Free Freezing Medium | 50.0ml | 2260 | zen-bio |
CnT-DNP | Dispase II, Netural Protease | 96 Units | 1940 | zen-bio |
CnT-FT-CELLS | HPEKs Keratinocytes and HDFs Fibroblasts Value Pack (2 vials), 0.5 million cells/vial(HUMAN) | 2 vials | 26320 | zen-bio |
CnT-GAB-5 | Gentamycin / Amphotericin B Solution, 500x, Ready-to-Use Single Aliquots | 5 x 1.0 ml | 1400 | zen-bio |
CnT-ISO-50 | CnT-Prime IsoBoost, Isolation Boosting Supplement, 1000x | 50.0ul | 2240 | zen-bio |
CnT-ISO-50-HC | CnT-Prime IsoBoost, Isolation Boosting Supplement, 1000x, Higher Certified | 50.0ul | 3400 | zen-bio |
CnT-NX-E | CnT-NEXT Generation Epithelial Proliferation Medium, 500ml Complete (HUMAN/MOUSE). Chemically defined, low calcium (0.07 mM) medium formulation designed for optimal and rapid isolation, expansion, and longevity of primary epithelial cells (skin, cornea, oral, mammary). | 500ml (Frozen) | 3760 | zen-bio |
CnT-NX-E-HC | CnT-NEXT Generation Epithelial Proliferation Medium, 500ml Complete (HUMAN/MOUSE). Chemically defined, low calcium (0.07 mM) medium formulation designed for optimal and rapid isolation, expansion, and longevity of primary epithelial cells (skin, cornea, oral, mammary). Higher Certified | 500ml (Frozen) | 5900 | zen-bio |
CnT-NX-EX | CnT-NEXT Generation Epithelial Extended Proliferation Medium, 500ml Complete | 500ml (Frozen) | 4040 | zen-bio |
CnT-NX-EX-HC | CnT-NEXT Generation Epithelial Extended Proliferation Medium, 500ml Complete (HIGHER CERTIFIED) | 500ml (Frozen) | 6400 | zen-bio |
CnT-PR | CnT-Prime Epithelial Proliferation Medium, 500ml Complete (HUMAN/MOUSE). For epidermal, corneal, oral, mammary, bladder epithelia | 500ml (Frozen) | 3760 | zen-bio |
CnT-PR-3D | CnT-Prime Epidermal 3D Barrier Medium, 500ml Complete (HUMAN/MOUSE) | 500ml (Frozen) | 5440 | zen-bio |
CnT-PR-A | CnT-Prime Airway, Epithelial Culture Medium | 500ml (Frozen) | 3700 | zen-bio |
CnT-PR-AD | CnT-Prime Airway Differentiation, Epithelial Culture Medium | 500ml (Frozen) | 3960 | zen-bio |
CnT-PR-BM.1 | CnT-Prime Basal Medium | 500ml (Frozen) | 1840 | zen-bio |
CnT-PR-CC | CnT-Prime Co-Culture, Epithelial/Stromal Medium | 500ml (Frozen) | 4580 | zen-bio |
CnT-PR-CSF | CnT-Prime Epithelial Proliferation Medium, 500ml Complete (HUMAN/MOUSE). Corticosteroid-Free | 500ml (Frozen) | 3920 | zen-bio |
CnT-PR-D | CnT-Prime 2D Differentiation, Epithelial Culture Medium | 500ml (Frozen) | 3480 | zen-bio |
CnT-PR-ECM | CnT Prime Extra- Cellular Matrix (ECM) Medium | 500ml (Frozen) | 4020 | zen-bio |
CnT-PR-ECM-HC | CnT Prime Extra- Cellular Matrix (ECM) Medium, Higher Certified | 500ml (Frozen) | 0 | zen-bio |
Cnt-PR-EF | Cnt-Prime iPS Epithelial Differentiation Medium, Animal Component Free | 500ml (Frozen) | 4400 | zen-bio |
CnT-PR-EN | Cnt-Prime Endothelial Growth Mediu, 500ml Frozen | 500ml (Frozen) | 6000 | zen-bio |
CnT-PR-EN-HC | CnT-Endothelium Medium, Higher Certified | 500ml (Frozen) | 7760 | zen-bio |
CnT-PR-F | CnT-Prime Fibroblast Culture Medium | 500ml (Frozen) | 3800 | zen-bio |
CnT-PR-FH | CnT-Prime Fibroblast Homeostasis Medium | 500ml (Frozen) | 4400 | zen-bio |
CnT-PR-F-HC | CnT-Prime Fibroblast Culture Medium, (Without serum), Higher Certified | 500ml (Frozen) | 5500 | zen-bio |
CnT-PR-FTAL5 | CnT-Prime Airlift, Full Thickness Skin Airlift Medium | 500ml (Frozen) | 5380 | zen-bio |
CnT-PR-H | CnT-Prime Keratinocyte Homeostasis Medium | 500ml (Frozen) | 4400 | zen-bio |
CnT-PR-HC | CnT-Prime Epithelial Proliferation Medium, Higher Certified | 500ml (Frozen) | 5900 | zen-bio |
CnT-PR-KM | CnT-Prime KM, Keratinocyte/Melanocyte Co-Culture Medium | 500ml (Frozen) | 4020 | zen-bio |
CnT-PR-KM-HC | CnT-Prime KM, Keratinocyte/Melanocyte Co-Culture Medium, Higher Certified | 500ml (Frozen) | 6080 | zen-bio |
CnT-PR-MD | Melanocyte Differentiation Medium | 500ml (Frozen) | 4020 | zen-bio |
CnT-PR-MH | Melanocyte Homeostasis Medium | 500ml (Frozen) | 4400 | zen-bio |
CnT-PR-MSC | CnT-Prime MSC Medium | 500ml (Frozen) | 3800 | zen-bio |
CnT-PR-MSC-XF | CnT-Prime MSC Medium, Xeno-Free | 500ml (Frozen) | 4840 | zen-bio |
CnT-SP | Spacer Plate, 12-well (re-usable) for Full-Thickness Skin, Airlift Models | EACH | 980 | zen-bio |
CnT-XP3 | XP3 Biopsy Maintenance Medium | 250ml (Frozen) | 1840 | zen-bio |
CPEK | Epidermal Keratinocyte Progenitors (DOG) | Cell Vial | 20420 | zen-bio |
DF-1 | Dermal Fibroblast Culture Medium, 500ml | 500ml | 2584 | zen-bio |
DF-2 | Dermal Fibroblast Basal Medium, 500ml | 500ml | 2584 | zen-bio |
DF-2-PRF | Dermal Fibroblast Basal Medium, Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 2754 | zen-bio |
DFD-F | Cryopreserved, Dermal Fibroblasts, DIABETIC Donor, 1 million cells/vial | Vial | 9930 | zen-bio |
DF-F | Cryopreserved, Dermal Fibroblasts, 1 million cells/vial | Vial | 5580 | zen-bio |
DF-F-PS | Cryopreserved, Dermal Fibroblasts, PSORIASIS Donor, 1 million cells/vial | Vial | 14925 | zen-bio |
DFM-100 | Dermal Fibroblast Cryopreservation Medium, 100ml | 100ml | 2754 | zen-bio |
DFN-F | Cryopreserved Dermal Fibroblasts, NEONATAL, Single Donor (500,000 cells/vial) | Vial | 6945 | zen-bio |
DIL-1 | Blood Diluent, Sterile, 1000ml | 1000ml | 323 | zen-bio |
DISP1 | Dispase II, Neutral Protease, Partially Purified, Non-sterile | 1.0 gram/vial | 4250 | zen-bio |
DM-2 | Adipocyte Differentiation Medium, 100ml | 100ml | 2754 | zen-bio |
DM-2-500 | Adipocyte Differentiation Medium, 500ml | 500ml | 11832 | zen-bio |
DM-2-500-ABF | Adipocyte Differentiation Medium, WITHOUT Antibiotics, 500ml | 500ml | 11832 | zen-bio |
DM-2-500-NG | Adipocyte Differentiation Medium, WITHOUT Glucose, 500ml | 500ml | 11832 | zen-bio |
DM-2-500-PPG | Adipocyte Differentiation Medium, WITHOUT PPAR Gamma Agonist, 500ml | 500ml | 12716 | zen-bio |
DM-2-500-PRF | Adipocyte Differentiation Medium, Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 12716 | zen-bio |
DM-2-ABF | Adipocyte Differentiation Medium WITHOUT antibiotics, 100ml | 100ml | 2754 | zen-bio |
DM-2-DF | Adipocyte Differentiation Medium, WITHOUT dexamethasone, 100ml | 100ml | 2941 | zen-bio |
DM-2-IF | Adipocyte Differentiation Medium, WITHOUT Insulin, 100ml | 100ml | 2941 | zen-bio |
DM-2-L1 | 3T3-L1 Differentiation Medium, 100ml | 100ml | 2754 | zen-bio |
DM-2-L1-500 | 3T3-L1 Differentiation Medium , 500ml | 500ml | 11832 | zen-bio |
DM-2-L1-500-PPG | 3T3-L1 Differentiation Medium, WITHOUT PPAR Gamma Agonist, 500ml | 500ml | 11832 | zen-bio |
DM-2-L1-500-PRF | 3T3-L1 Differentiation Medium, Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 11832 | zen-bio |
DM-2-L1-ABF | 3T3-L1 Differentiation Medium WITHOUT Antibiotics, 500ml | 500ml | 11832 | zen-bio |
DM-2-L1-PPG | 3T3-L1 Differentiation Medium WITHOUT PPAR Gamma Agonist, 100ml | 100ml | 2941 | zen-bio |
DM-2-L1-PRF | 3T3-L1 Differentiation Medium Phenol Red Free, 100ml | 100ml | 3009 | zen-bio |
DM-2-PPG | Adipocyte Differentiation Medium, WITHOUT PPAR Gamma Agonist, 100ml | 100ml | 2941 | zen-bio |
DM-2-PRF | Adipocyte Differentiation Medium Phenol Red Free, 100ml | 100ml | 2941 | zen-bio |
DM-2-SF | Adipocyte Differentiation Medium WITHOUT Serum, 100ml | 100ml | 2941 | zen-bio |
DMEMF12 | DMEM/F-12 Ham’s (50/50) with glutamine and 15mM HEPES | 500 ml | 833 | zen-bio |
DMEMF12-PRF | DMEM/F-12 Ham’s (50/50) Phenol Red Free with glutamine and 15mM HEPES | 500ml | 1054 | zen-bio |
DMEMHG | DMEM (high glucose, 4.5g/L) | 500ml | 680 | zen-bio |
電話
QQ掃一掃