zyagen是世界上品種zui多,質量的基因組,C,RNA,MRNA,蛋白提供商,標準化的生產(chan) 工藝使沒批產(chan) 品都具有高品質,是世界製藥和科研人員都認可的基因組,C,RNA,蛋白標準品提供商
MD-215 | Mouse Brainstem c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠腦部stem c |
MD-202 | Mouse Cerebellum c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠小腦c |
MD-212 | Mouse Cerebral Cortex, entorhinal c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠大腦皮層 entorhinal c |
MD-210 | Mouse Cerebral Cortex, frontal c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠大腦皮層 frontal c |
MD-211 | Mouse Cerebral Cortex, posterior c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠大腦皮層 posterior c |
MD-209 | Mouse Cerebrum c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠大腦c |
MD-203 | Mouse Hippocampus c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠海馬體(ti) c |
MD-204 | Mouse Hypothalamus c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠丘腦下部 c |
MD-206 | Mouse Medulla c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠骨髓c |
MD-217 | Mouse Midbrain c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠中腦部 c |
MD-213 | Mouse Olfactory Bulb c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠嗅球c |
MD-207 | Mouse Pons c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠腦橋 c |
MD-214 | Mouse Striatum c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠紋狀體(ti) c |
MD-205 | Mouse Thalamus c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠丘腦c |
MD-201-005 | Mouse Brain Region c Panel, Set of any 5 Regions | 5X10 reactions | 7520 | zyagen | 小鼠腦部 Region c Panel, Set of any 5 Regions |
MD-201-010 | Mouse Brain Region c Panel, Set of any 10 Regions | 10X10 reactions | 12320 | zyagen | 小鼠腦部 Region c Panel, Set of any 10 Regions |
MD-201-015 | Mouse Brain Region c Panel, Set of any 15 Regions | 15X10 reactions | 13920 | zyagen | 小鼠腦部 Region c Panel, Set of any 15 Regions |
MD-201-E10 | Mouse Brain (whole) Embryo-E10 c | 30 reactions | 9520 | zyagen | 小鼠腦部 (總) Embryo-E10 c |
MD-247-E10 | Mouse Neuroepithelium Embryo-E10 c | 30 reactions | 9520 | zyagen | 小鼠神經上皮 Embryo-E10 c |
MD-201-E12 | Mouse Brain (whole) Embryo-E12 c | 30 reactions | 9520 | zyagen | 小鼠腦部 (總) Embryo-E12 c |
MD-245-E12 | Mouse Diencephalon Embryo-E12 c | 30 reactions | 9520 | zyagen | 小鼠Diencephalon Embryo-E12 c |
MD-246-E12 | Mouse Forebrain Embryo-E12 c | 30 reactions | 9520 | zyagen | 小鼠Fore腦部 Embryo-E12 c |
MD-801-E12 | Mouse Heart Embryo-E12 c | 30 reactions | 9520 | zyagen | 小鼠心髒Embryo-E12 c |
MD-218-E12 | Mouse Hindbrain Embryo-E12 c | 30 reactions | 9520 | zyagen | 小鼠後腦部 Embryo-E12 c |
MD-121-E12 | Mouse Limbs Embryo-E12 c | 30 reactions | 9520 | zyagen | 小鼠Limbs Embryo-E12 c |
MD-314-E12 | Mouse Liver Embryo-E12 c | 30 reactions | 9520 | zyagen | 小鼠肝髒Embryo-E12 c |
MD-217-E12 | Mouse Midbrain Embryo-E12 c | 30 reactions | 9520 | zyagen | 小鼠中腦部 Embryo-E12 c |
MD-238-E12 | Mouse Neural tube Embryo-E12 c | 30 reactions | 9520 | zyagen | 小鼠Neural tube Embryo-E12 c |
MD-201-E14 | Mouse Brain (whole) Embryo-E14 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠腦部 (總) Embryo-E14 c |
MD-202-E14 | Mouse Brain, Cerebellum Embryo-E14 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 腦部,小腦Embryo-E14 c |
MD-210-E14 | Mouse Brain, Cerebral Cortex Embryo-E14 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 腦部, 大腦皮層 Embryo-E14 c |
MD-245-E14 | Mouse Brain, Diencephalon Embryo-E14 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 腦部, Diencephalon Embryo-E14 c |
MD-218-E14 | Mouse Brain, Hindbrain Embryo-E14 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 腦部, 後腦部 Embryo-E14 c |
MD-204-E14 | Mouse Brain, Hypothalamus Embryo-E14 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 腦部, 丘腦下部 Embryo-E14 c |
MD-206-E14 | Mouse Brain, Medulla Oblongata Embryo-E14 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 腦部,骨髓Oblongata Embryo-E14 c |
MD-217-E14 | Mouse Brain, Midbrain Embryo-E14 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 腦部, 中腦部 Embryo-E14 c |
MD-207-E14 | Mouse Brain, Pons Embryo-E14 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 腦部, 腦橋 Embryo-E14 c |
MD-214-E14 | Mouse Brain, Striatum Embryo-E14 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 腦部,紋狀體(ti) Embryo-E14 c |
MD-205-E14 | Mouse Brain, Thalamus Embryo-E14 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 腦部,丘腦Embryo-E14 c |
MD-106-E14 | Mouse Eye Embryo-E14 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 Eye Embryo-E14 c |
MD-801-E14 | Mouse Heart Embryo-E14 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 心髒Embryo-E14 c |
MD-306-E14 | Mouse Intestine Embryo-E14 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 腸 Embryo-E14 c |
MD-901-E14 | Mouse Kidney Embryo-E14 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 腎髒 Embryo-E14 c |
MD-121-E14 | Mouse Limbs Embryo-E14 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 Limbs Embryo-E14 c |
MD-601-E14 | Mouse Lung Embryo-E14 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 肺髒Embryo-E14 c |
MD-406-E14 | Mouse Ovary Embryo-E14 c | 30 reactions | 9520 | zyagen | 小鼠 Ovary Embryo-E14 c |
MD-502-E14 | Mouse Pituitary Embryo-E14 c | 30 reactions | 9520 | zyagen | 小鼠 腦垂體(ti) Embryo-E14 c |
MD-101-E14 | Mouse Skin Embryo-E14 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 皮膚Embryo-E14 c |
MD-230-E14 | Mouse Spinal Cord Embryo-E14 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 脊髓Embryo-E14 c |
MD-401-E14 | Mouse Testis Embryo-E14 c | 30 reactions | 9360 | zyagen | 小鼠 睾丸Embryo-E14 c |
MD-702-E14 | Mouse Thymus Embryo-E14 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 胸腺Embryo-E14 c |
MD-105-E14 | Mouse Tongue Embryo-E14 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 舌頭Embryo-E14 c |
MD-201-E16 | Mouse Brain (whole) Embryo-E16 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠腦部 (總) Embryo-E16 c |
MD-902-E16 | Mouse Bladder Embryo-E16 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 膀胱Embryo-E16 c |
MD-202-E16 | Mouse Brain, Cerebellum Embryo-E16 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 腦部,小腦Embryo-E16 c |
MD-210-E16 | Mouse Brain, Cerebral Cortex Embryo-E16 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 腦部, 大腦皮層 Embryo-E16 c |
MD-245-E16 | Mouse Brain, Diencephalon Embryo-E16 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 腦部, Diencephalon Embryo-E16 c |
MD-218-E16 | Mouse Brain, Hindbrain Embryo-E16 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 腦部, 後腦部 Embryo-E16 c |
MD-203-E16 | Mouse Brain, Hippocampus Embryo-E16 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 腦部,海馬體(ti) Embryo-E16 c |
MD-204-E16 | Mouse Brain, Hypothalamus Embryo-E16 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 腦部, 丘腦下部 Embryo-E16 c |
MD-206-E16 | Mouse Brain, Medulla Oblongata Embryo-E16 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 腦部,骨髓Oblongata Embryo-E16 c |
MD-217-E16 | Mouse Brain, Midbrain Embryo-E16 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 腦部, 中腦部 Embryo-E16 c |
MD-207-E16 | Mouse Brain, Pons Embryo-E16 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 腦部, 腦橋 Embryo-E16 c |
MD-214-E16 | Mouse Brain, Striatum Embryo-E16 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 腦部,紋狀體(ti) Embryo-E16 c |
MD-205-E16 | Mouse Brain, Thalamus Embryo-E16 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 腦部,丘腦Embryo-E16 c |
MD-106-E16 | Mouse Eye Embryo-E16 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 Eye Embryo-E16 c |
MD-801-E16 | Mouse Heart Embryo-E16 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 心髒Embryo-E16 c |
MD-306-E16 | Mouse Intestine Embryo-E16 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 腸 Embryo-E16 c |
MD-901-E16 | Mouse Kidney Embryo-E16 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 腎髒 Embryo-E16 c |
MD-121-E16 | Mouse Limbs Embryo-E16 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 Limbs Embryo-E16 c |
MD-314-E16 | Mouse Liver Embryo-E16 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 肝髒Embryo-E16 c |
MD-601-E16 | Mouse Lung Embryo-E16 c | 30 reactions | 9520 | zyagen | 小鼠 肺髒Embryo-E16 c |
MD-406-E16 | Mouse Ovary Embryo-E16 c | 30 reactions | 9520 | zyagen | 小鼠 Ovary Embryo-E16 c |
MD-313-E16 | Mouse Pancreas Embryo-E16 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 胰髒Embryo-E16 c |
MD-502-E16 | Mouse Pituitary Embryo-E16 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 腦垂體(ti) Embryo-E16 c |
MD-102-E16 | Mouse Skeletal Muscles Embryo-E16 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 Skeletal Muscles Embryo-E16 c |
MD-101-E16 | Mouse Skin Embryo-E16 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 皮膚Embryo-E16 c |
MD-230-E16 | Mouse Spinal Cord Embryo-E16 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 脊髓Embryo-E16 c |
MD-401-E16 | Mouse Testis Embryo-E16 c | 30 reactions | 9520 | zyagen | 小鼠 睾丸Embryo-E16 c |
MD-702-E16 | Mouse Thymus Embryo-E16 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 胸腺Embryo-E16 c |
MD-105-E16 | Mouse Tongue Embryo-E16 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠 舌頭Embryo-E16 c |
MD-501-E18 | Mouse Adrenal Embryo-E18 c | 30 reactions | 9520 | zyagen | 小鼠腎上腺Embryo-E18 c |
MD-902-E18 | Mouse Bladder Embryo-E18 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠膀胱Embryo-E18 c |
MD-201-E18 | Mouse Brain (whole) Embryo-E18 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠腦部 (總) Embryo-E18 c |
MD-202-E18 | Mouse Cerebellum Embryo-E18 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠小腦Embryo-E18 c |
MD-210-E18 | Mouse Cerebral Cortex Embryo-E18 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠大腦皮層 Embryo-E18 c |
MD-245-E18 | Mouse Diencephalon Embryo-E18 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠Diencephalon Embryo-E18 c |
MD-106-E18 | Mouse Eye Embryo-E18 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠Eye Embryo-E18 c |
MD-801-E18 | Mouse Heart Embryo-E18 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠心髒Embryo-E18 c |
MD-218-E18 | Mouse Hindbrain Embryo-E18 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠後腦部 Embryo-E18 c |
MD-203-E18 | Mouse Hippocampus Embryo-E18 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠海馬體(ti) Embryo-E18 c |
MD-204-E18 | Mouse Hypothalamus Embryo-E18 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠丘腦下部 Embryo-E18 c |
MD-306-E18 | Mouse Intestine Embryo-E18 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠腸 Embryo-E18 c |
MD-901-E18 | Mouse Kidney Embryo-E18 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠腎髒 Embryo-E18 c |
MD-121-E18 | Mouse Limbs Embryo-E18 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠Limbs Embryo-E18 c |
MD-314-E18 | Mouse Liver Embryo-E18 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠肝髒Embryo-E18 c |
MD-601-E18 | Mouse Lung Embryo-E18 c | 30 reactions | 9520 | zyagen | 小鼠肺髒Embryo-E18 c |
MD-206-E18 | Mouse Medulla Oblongata Embryo-E18 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠骨髓Oblongata Embryo-E18 c |
MD-217-E18 | Mouse Midbrain Embryo-E18 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠中腦部 Embryo-E18 c |
MD-101-E18 | Mouse Mouse Skin Embryo-E18 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠小鼠皮膚Embryo-E18 c |
MD-406-E18 | Mouse Ovary Embryo-E18 c | 30 reactions | 9520 | zyagen | 小鼠Ovary Embryo-E18 c |
MD-313-E18 | Mouse Pancreas Embryo-E18 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠胰髒Embryo-E18 c |
MD-502-E18 | Mouse Pituitary Embryo-E18 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠腦垂體(ti) Embryo-E18 c |
MD-207-E18 | Mouse Pons Embryo-E18 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠腦橋 Embryo-E18 c |
MD-102-E18 | Mouse Skeletal Muscles Embryo-E18 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠Skeletal Muscles Embryo-E18 c |
MD-230-E18 | Mouse Spinal Cord Embryo-E18 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠脊髓Embryo-E18 c |
MD-214-E18 | Mouse Striatum Embryo-E18 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠紋狀體(ti) Embryo-E18 c |
MD-401-E18 | Mouse Testis Embryo-E18 c | 30 reactions | 9520 | zyagen | 小鼠睾丸Embryo-E18 c |
MD-205-E18 | Mouse Thalamus Embryo-E18 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠丘腦Embryo-E18 c |
MD-702-E18 | Mouse Thymus Embryo-E18 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠胸腺Embryo-E18 c |
MD-105-E18 | Mouse Tongue Embryo-E18 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠舌頭Embryo-E18 c |
MD-602-E18 | Mouse Trachea Embryo-E18 c | 30 reactions | 7920 | zyagen | 小鼠Trachea Embryo-E18 c |
MD-103 | Mouse Adipose Tissue c * | 30 reactions | 4240 | zyagen | 小鼠脂肪組織c * |
MD-501 | Mouse Adrenal c * | 30 reactions | 4240 | zyagen | 小鼠腎上腺c * |
MD-807 | Mouse Aorta c * | 30 reactions | 4240 | zyagen | 小鼠大動脈 c * |
MD-902 | Mouse Bladder c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠膀胱c |
MD-705 | Mouse Blood c * | 30 reactions | 4560 | zyagen | 小鼠Blood c * |
MD-704 | Mouse Bone Marrow c * | 30 reactions | 4240 | zyagen | 小鼠骨髓c * |
MD-108 | Mouse Bone, Calvaria * Tissue c | 30 reactions | 5680 | zyagen | 小鼠Bone, Calvaria *組織c |
MD-107 | Mouse Bone, long c * | 30 reactions | 5680 | zyagen | 小鼠Bone, long c * |
MD-201 | Mouse Brain, whole c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠腦部, 總c |
MD-109 | Mouse Cartilage c * | 30 reactions | 4240 | zyagen | 小鼠Cartilage c * |
MD-310 | Mouse Cecum c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Cecum c |
MD-311 | Mouse Colon c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠結腸c |
MD-605 | Mouse Diaphragm c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠子宮帽 c |
MD-402 | Mouse Epididymis, whole c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠附睾, 總c |
MD-301 | Mouse Esophagus c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠食管c |
MD-106 | Mouse Eye c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Eye c |
MD-802 | Mouse Heart, left and right atrium c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Heart, left and right atrium c |
MD-805 | Mouse Heart, left and right ventricle c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Heart, left and right ventricle c |
MD-801 | Mouse Heart, whole c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Heart, 總c |
MD-812 | Mouse Jugular Vein c * | 30 reactions | 4240 | zyagen | 小鼠Jugular Vein c * |
MD-901 | Mouse Kidney c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠腎髒 c |
MD-111 | Mouse Lacrimal gland c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Lacrimal gland c |
MD-314 | Mouse Liver c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠肝髒c |
MD-601 | Mouse Lung c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠肺髒c |
MD-703 | Mouse Lymph nodes c * | 30 reactions | 4240 | zyagen | 小鼠Lymph nodes c * |
MD-414 | Mouse Mammary Gland, non pregnant c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Mammary Gland, non pregnant c |
MD-406 | Mouse Ovary c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Ovary c |
MD-313 | Mouse Pancreas c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠胰髒c |
MD-706 | Mouse Payer Patches c * | 30 reactions | 4240 | zyagen | 小鼠Payer Patches c * |
MD-416 | Mouse Penis c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Penis c |
MD-502 | Mouse Pituitary c * | 30 reactions | 4240 | zyagen | 小鼠腦垂體(ti) c * |
MD-811 | Mouse Portal Vein c * | 30 reactions | 4240 | zyagen | 小鼠Portal Vein c * |
MD-408 | Mouse Prostate c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠前列腺c |
MD-312 | Mouse Rectum c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠直腸c |
MD-316 | Mouse Salivary gland, Parotid c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠唾液腺, Parotid c |
MD-317 | Mouse Salivary gland, Submandibular c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠唾液腺, Submandibular c |
MD-407 | Mouse Seminal Vesicles c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Seminal Vesicles c |
MD-102 | Mouse Skeletal Muscles c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Skeletal Muscles c |
MD-101 | Mouse Skin c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠皮膚c |
MD-307 | Mouse Small Intestine, Duodenum c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠小腸, Duodenum c |
MD-309 | Mouse Small Intestine, Ileum c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠小腸, Ileum c |
MD-308 | Mouse Small Intestine, Jejunum c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠小腸, Jejunum c |
MD-306 | Mouse Small Intestine, whole c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠小腸, 總c |
MD-230 | Mouse Spinal cord, whole c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠脊髓, 總c |
MD-701 | Mouse Spleen c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠脾髒c |
MD-302 | Mouse Stomach, whole c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠胃, 總c |
MD-401 | Mouse Testis c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠睾丸c |
MD-702 | Mouse Thymus c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠胸腺c |
MD-503 | Mouse Thyroid c * | 30 reactions | 4240 | zyagen | 小鼠Thyroid c * |
MD-105 | Mouse Tongue c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠舌頭c |
MD-602 | Mouse Trachea c | 30 reactions | 4240 | zyagen | 小鼠Trachea c |
MD-411 | Mouse Uterus, non-pregnant c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠子宮, non-pregnant c |
MD-412 | Mouse Vagina c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Vagina c |
MD-809 | Mouse Vena Cava c * | 30 reactions | 4240 | zyagen | 小鼠Vena Cava c * |
MD-005 | Mouse Tissue c Panel, select any 5 tissues except rare w/* | 5x10 reactions | 7520 | zyagen | 小鼠組織c Panel, select any 5 組織s except rare w/* |
MD-010 | Mouse Tissue c Panel, select any 10 tissues except rare w/* | 10x10 reactions | 12320 | zyagen | 小鼠組織c Panel, select any 10 組織s except rare w/* |
MD-010R | Mouse Tissue c Panel, select any 10 tissue including rare w/* | 10x10 reactions | 14880 | zyagen | 小鼠組織c Panel, select any 10組織including rare w/* |
MD-414-10 | Mouse Mammary Gland, E10 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Mammary Gland, E10 c |
MD-414-11 | Mouse Mammary Gland, E11 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Mammary Gland, E11 c |
MD-414-12 | Mouse Mammary Gland, E12 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Mammary Gland, E12 c |
MD-414-13 | Mouse Mammary Gland, E13 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Mammary Gland, E13 c |
MD-414-14 | Mouse Mammary Gland, E14 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Mammary Gland, E14 c |
MD-414-15 | Mouse Mammary Gland, E15 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Mammary Gland, E15 c |
MD-414-16 | Mouse Mammary Gland, E16 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Mammary Gland, E16 c |
MD-414-17 | Mouse Mammary Gland, E17 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Mammary Gland, E17 c |
MD-414-18 | Mouse Mammary Gland, E18 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Mammary Gland, E18 c |
MD-414-L1 | Mouse Mammary Gland, Day 1 of Lactation c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Mammary Gland,日齡 1 of Lactation c |
MD-414-L3 | Mouse Mammary Gland, Day 3 of Lactation c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Mammary Gland,日齡 3 of Lactation c |
MD-414-L7 | Mouse Mammary Gland, Day 7 of Lactation c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Mammary Gland,日齡 7 of Lactation c |
MD-414-N1 | Mouse Mammary Gland, Day 1 of involution c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Mammary Gland,日齡 1 of involution c |
MD-414-N7 | Mouse Mammary Gland, Day 7 of involution c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Mammary Gland,日齡 7 of involution c |
MD-414-005 | Mouse Mammary Gland c Panel, set of any 5 Tissues | 5x10 reactions | 10080 | zyagen | 小鼠Mammary Gland c Panel, set of any 5 組織s |
MD-414-010 | Mouse Mammary Gland c Panel, set of any 10 Tissues | 10x10 reactions | 13280 | zyagen | 小鼠Mammary Gland c Panel, set of any 10 組織s |
MD-414-015 | Mouse Mammary Gland c Panel, set of any 15 Tissues | 15x10 reactions | 16480 | zyagen | 小鼠Mammary Gland c Panel, set of any 15 組織s |
MD-413-10 | Mouse Placenta-E10 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Placenta-E10 c |
MD-413-11 | Mouse Placenta-E11 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Placenta-E11 c |
MD-413-12 | Mouse Placenta-E12 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Placenta-E12 c |
MD-413-13 | Mouse Placenta-E13 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Placenta-E13 c |
MD-413-14 | Mouse Placenta-E14 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Placenta-E14 c |
MD-413-15 | Mouse Placenta-E15 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Placenta-E15 c |
MD-413-16 | Mouse Placenta-E16 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Placenta-E16 c |
MD-413-17 | Mouse Placenta-E17 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Placenta-E17 c |
MD-413-18 | Mouse Placenta-E18 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Placenta-E18 c |
MD-413-009 | Mouse Placental Tissue c Panel, Set of any 9 tissues | 9x10 reactions | 13280 | zyagen | 小鼠Placental組織c Panel, Set of any 9 組織s |
MD-413-005 | Mouse Placental Tissue c Panel, Set of any 5 tissues | 5x10 reactions | 10080 | zyagen | 小鼠Placental組織c Panel, Set of any 5 組織s |
MD-104-10 | Mouse Embryo-E10 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Embryo-E10 c |
MD-104-11 | Mouse Embryo-E11 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Embryo-E11 c |
MD-104-12 | Mouse Embryo-E12 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Embryo-E12 c |
MD-104-13 | Mouse Embryo-E13 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Embryo-E13 c |
MD-104-14 | Mouse Embryo-E14 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Embryo-E14 c |
MD-104-15 | Mouse Embryo-E15 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Embryo-E15 c |
MD-104-16 | Mouse Embryo-E16 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Embryo-E16 c |
MD-104-17 | Mouse Embryo-E17 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Embryo-E17 c |
MD-104-18 | Mouse Embryo-E18 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 小鼠Embryo-E18 c |
MD-104-005 | Mouse Embryo c Panel, Set of any 5 Embryos | 5x10 reactions | 10080 | zyagen | 小鼠Embryo c Panel, Set of any 5 Embryos |
MD-104-009 | Mouse Embryo c Panel, Set of 9 Embryos | 9x10 reactions | 13280 | zyagen | 小鼠Embryo c Panel, Set of 9 Embryos |
電話
QQ掃一掃