zyagen是世界上品種zui多,質量的基因組,C,RNA,MRNA,蛋白提供商,標準化的生產(chan) 工藝使沒批產(chan) 品都具有高品質,是世界製藥和科研人員都認可的基因組,C,RNA,蛋白標準品提供商
RD-215 | Rat Brainstem c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠腦部stem c |
RD-202 | Rat Cerebellum c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠小腦c |
RD-212 | Rat Cerebral Cortex, entorhinal c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠大腦皮層 entorhinal c |
RD-210 | Rat Cerebral Cortex, frontal c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠大腦皮層 frontal c |
RD-211 | Rat Cerebral Cortex, posterior c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠大腦皮層 posterior c |
RD-209 | Rat Cerebrum c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠大腦c |
RD-203 | Rat Hippocampus c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠海馬體(ti) c |
RD-204 | Rat Hypothalamus c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠丘腦下部 c |
RD-206 | Rat Medulla c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠骨髓c |
RD-217 | Rat Midbrain c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠中腦部 c |
RD-213 | Rat Olfactory Bulb c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠嗅球c |
RD-207 | Rat Pons c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠腦橋 c |
RD-214 | Rat Striatum c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠紋狀體(ti) c |
RD-205 | Rat Thalamus c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠丘腦c |
RD-201-005 | Rat Brain Region c Panel, Set of any 5 Regions | 5X10 reactions | 7520 | zyagen | 大鼠腦部 Region c Panel, Set of any 5 Regions |
RD-201-010 | Rat Brain Region c Panel, Set of any 10 Regions | 10X10 reactions | 12320 | zyagen | 大鼠腦部 Region c Panel, Set of any 10 Regions |
RD-201-015 | Rat Brain Region c Panel, Set of any 15 Regions | 15X10 reactions | 13920 | zyagen | 大鼠腦部 Region c Panel, Set of any 15 Regions |
RD-103 | Rat Adipose Tissue c * | 30 reactions | 4240 | zyagen | 大鼠脂肪組織c * |
RD-501 | Rat Adrenal c * | 30 reactions | 4240 | zyagen | 大鼠腎上腺c * |
RD-807 | Rat Aorta c * | 30 reactions | 4240 | zyagen | 大鼠大動脈 c * |
RD-902 | Rat Bladder c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠膀胱c |
RD-705 | Rat Bloodc * | 30 reactions | 4560 | zyagen | 大鼠Bloodc * |
RD-704 | Rat Bone Marrow c * | 30 reactions | 4240 | zyagen | 大鼠骨髓c * |
RD-108 | Rat Bone, Calvaria c * | 30 reactions | 5680 | zyagen | 大鼠Bone, Calvaria c * |
RD-107 | Rat Bone, long c * | 30 reactions | 5680 | zyagen | 大鼠Bone, long c * |
RD-201 | Rat Brain, whole c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠腦部, 總c |
RD-109 | Rat Cartilage c* | 30 reactions | 4240 | zyagen | 大鼠Cartilage c* |
RD-310 | Rat Cecum c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Cecum c |
RD-311 | Rat Colon c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠結腸c |
RD-605 | Rat Diaphragm c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠子宮帽 c |
RD-402 | Rat Epididymis, whole c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠附睾, 總c |
RD-301 | Rat Esophagus c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠食管c |
RD-106 | Rat Eye c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Eye c |
RD-802 | Rat Heart, left and right atrium c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Heart, left and right atrium c |
RD-805 | Rat Heart, left and right ventricle c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Heart, left and right ventricle c |
RD-801 | Rat Heart, whole c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Heart, 總c |
RD-812 | Rat Jugular Vein c * | 30 reactions | 4240 | zyagen | 大鼠Jugular Vein c * |
RD-901 | Rat Kidney c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠腎髒 c |
RD-111 | Rat Lacrimal gland c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Lacrimal gland c |
RD-314 | Rat Liver c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠肝髒c |
RD-601 | Rat Lung c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠肺髒c |
RD-703 | Rat Lymph nodes c * | 30 reactions | 4240 | zyagen | 大鼠Lymph nodes c * |
RD-414 | Rat Mammary Gland, non pregnant c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Mammary Gland, non pregnant c |
RD-406 | Rat Ovary c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Ovary c |
RD-313 | Rat Pancreas c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠胰髒c |
RD-706 | Rat Payer Patches c * | 30 reactions | 4240 | zyagen | 大鼠Payer Patches c * |
RD-416 | Rat Penis c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Penis c |
RD-502 | Rat Pituitary c * | 30 reactions | 4240 | zyagen | 大鼠腦垂體(ti) c * |
RD-811 | Rat Portal Vein c * | 30 reactions | 4240 | zyagen | 大鼠Portal Vein c * |
RD-408 | Rat Prostate c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠前列腺c |
RD-312 | Rat Rectum c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠直腸c |
RD-316 | Rat Salivary gland, Parotid c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠唾液腺, Parotid c |
RD-317 | Rat Salivary gland, Submandibular c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠唾液腺, Submandibular c |
RD-407 | Rat Seminal Vesicles c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Seminal Vesicles c |
RD-102 | Rat Skeletal Muscles c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Skeletal Muscles c |
RD-101 | Rat Skin c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠皮膚c |
RD-307 | Rat Small Intestine, Duodenum c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠小腸, Duodenum c |
RD-309 | Rat Small Intestine, Ileum c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠小腸, Ileum c |
RD-308 | Rat Small Intestine, Jejunum c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠小腸, Jejunum c |
RD-306 | Rat Small Intestine, whole c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠小腸, 總c |
RD-230 | Rat Spinal cord, whole c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠脊髓, 總c |
RD-701 | Rat Spleen c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠脾髒c |
RD-302 | Rat Stomach, whole c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠胃, 總c |
RD-401 | Rat Testis c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠睾丸c |
RD-702 | Rat Thymus c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠胸腺c |
RD-503 | Rat Thyroid c * | 30 reactions | 4240 | zyagen | 大鼠Thyroid c * |
RD-105 | Rat Tongue c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠舌頭c |
RD-602 | Rat Trachea c * | 30 reactions | 4240 | zyagen | 大鼠Trachea c * |
RD-411 | Rat Uterus, non-pregnant c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠子宮, non-pregnant c |
RD-412 | Rat Vagina c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Vagina c |
RD-809 | Rat Vena Cava c * | 30 reactions | 4240 | zyagen | 大鼠Vena Cava c * |
RD-005 | Rat Tissue c Panel, select any 5 tissues except rare w/* | 5x10 reactions | 7520 | zyagen | 大鼠組織c Panel, select any 5 組織s except rare w/* |
RD-010 | Rat Tissue c Panel, select any 10 tissues except rare w/* | 10x10 reactions | 12320 | zyagen | 大鼠組織c Panel, select any 10 組織s except rare w/* |
RD-010R | Rat Tissue c Panel, select any 10 tissues including rare w/* | 10x10 reactions | 14880 | zyagen | 大鼠組織c Panel, select any 10 組織s including rare w/* |
RD-414-12 | Rat Mammary Gland, E12 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Mammary Gland, E12 c |
RD-414-13 | Rat Mammary Gland, E13 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Mammary Gland, E13 c |
RD-414-14 | Rat Mammary Gland, E14 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Mammary Gland, E14 c |
RD-414-15 | Rat Mammary Gland, E15 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Mammary Gland, E15 c |
RD-414-16 | Rat Mammary Gland, E16 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Mammary Gland, E16 c |
RD-414-17 | Rat Mammary Gland, E17 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Mammary Gland, E17 c |
RD-414-18 | Rat Mammary Gland, E18 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Mammary Gland, E18 c |
RD-414-19 | Rat Mammary Gland, E19 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Mammary Gland, E19 c |
RD-414-20 | Rat Mammary Gland, E20 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Mammary Gland, E20 c |
RD-414-L1 | Rat Mammary Gland, Day 1 of Lactation c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Mammary Gland,日齡 1 of Lactation c |
RD-414-L3 | Rat Mammary Gland, Day 3 of Lactation c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Mammary Gland,日齡 3 of Lactation c |
RD-414-L7 | Rat Mammary Gland, Day 7 of Lactation c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Mammary Gland,日齡 7 of Lactation c |
RD-414-N1 | Rat Mammary Gland, Day 1 of involution c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Mammary Gland,日齡 1 of involution c |
RD-414-N7 | Rat Mammary Gland, Day 7 of involution c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Mammary Gland,日齡 7 of involution c |
RD-414-005 | Rat Mammary Gland c Panel, set of any 5 Tissues | 5x10 reactions | 10080 | zyagen | 大鼠Mammary Gland c Panel, set of any 5 組織s |
RD-414-010 | Rat Mammary Gland c Panel, set of any 10 Tissues | 10x10 reactions | 13280 | zyagen | 大鼠Mammary Gland c Panel, set of any 10 組織s |
RD-414-015 | Rat Mammary Gland c Panel, set of any 15 Tissues | 15x10 reactions | 16480 | zyagen | 大鼠Mammary Gland c Panel, set of any 15 組織s |
RD-413-12 | Rat Placenta-E12 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Placenta-E12 c |
RD-413-13 | Rat Placenta-E13 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Placenta-E13 c |
RD-413-14 | Rat Placenta-E14 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Placenta-E14 c |
RD-413-15 | Rat Placenta-E15 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Placenta-E15 c |
RD-413-16 | Rat Placenta-E16 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Placenta-E16 c |
RD-413-17 | Rat Placenta-E17 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Placenta-E17 c |
RD-413-18 | Rat Placenta-E18 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Placenta-E18 c |
RD-413-19 | Rat Placenta-E19c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Placenta-E19c |
RD-413-20 | Rat Placenta-E20 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Placenta-E20 c |
RD-413-005 | Rat Placental Tissue c Panel, Set of any 5 tissues | 5x10 reactions | 10080 | zyagen | 大鼠Placental組織c Panel, Set of any 5 組織s |
RD-413-009 | Rat Placental Tissue c Panel, Set of any 9 tissues | 9x10 reactions | 13280 | zyagen | 大鼠Placental組織c Panel, Set of any 9 組織s |
RD-104-12 | Rat Embryo-E12 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Embryo-E12 c |
RD-104-13 | Rat Embryo-E13 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Embryo-E13 c |
RD-104-14 | Rat Embryo-E14 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Embryo-E14 c |
RD-104-15 | Rat Embryo-E15 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Embryo-E15 c |
RD-104-16 | Rat Embryo-E16 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Embryo-E16 c |
RD-104-17 | Rat Embryo-E17 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Embryo-E17 c |
RD-104-18 | Rat Embryo-E18 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Embryo-E18 c |
RD-104-19 | Rat Embryo-E19 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Embryo-E19 c |
RD-104-20 | Rat Embryo-E20 c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 大鼠Embryo-E20 c |
RD-104-005 | Rat Embryo c Panel, Set of any 5 Embryos | 5x10 reactions | 10080 | zyagen | 大鼠Embryo c Panel, Set of any 5 Embryos |
RD-104-009 | Rat Embryo c Panel, Set of 9 Embryos | 9x10 reactions | 13280 | zyagen | 大鼠Embryo c Panel, Set of 9 Embryos |
電話
QQ掃一掃