zyagen是世界上品種zui多,質量的基因組,C,RNA,MRNA,蛋白提供商,標準化的生產(chan) 工藝使沒批產(chan) 品都具有高品質,是世界製藥和科研人員都認可的基因組,C,RNA,蛋白標準品提供商
KD-103 | Monkey Adipose Tissue c | 30 reactions | 6320 | zyagen | 猴脂肪組織c |
KD-501 | Monkey Adrenal c | 30 reactions | 6320 | zyagen | 猴腎上腺c |
KD-807 | Monkey Aorta c | 30 reactions | 6320 | zyagen | 猴大動脈 c |
KD-810 | Monkey Artery c | 30 reactions | 6320 | zyagen | 猴Artery c |
KD-902 | Monkey Bladder c | 30 reactions | 6320 | zyagen | 猴膀胱c |
KD-704 | Monkey Bone Marrow c | 30 reactions | 6320 | zyagen | 猴骨髓c |
KD-201 | Monkey Brain, c | 30 reactions | 4704 | zyagen | 猴腦部, c |
KD-310 | Monkey Cecum c | 30 reactions | 4704 | zyagen | 猴Cecum c |
KD-311 | Monkey Colon c | 30 reactions | 4704 | zyagen | 猴結腸c |
KD-605 | Monkey Diaphragm c | 30 reactions | 4704 | zyagen | 猴子宮帽 c |
KD-402 | Monkey Epididymis c | 30 reactions | 4704 | zyagen | 猴附睾c |
KD-301 | Monkey Esophagus c | 30 reactions | 4704 | zyagen | 猴食管c |
KD-106 | Monkey Eye c | 30 reactions | 4704 | zyagen | 猴Eye c |
KD-801 | Monkey Heart c | 30 reactions | 4704 | zyagen | 猴心髒c |
KD-901 | Monkey Kidney c | 30 reactions | 4704 | zyagen | 猴腎髒 c |
KD-314 | Monkey Liver c | 30 reactions | 4704 | zyagen | 猴肝髒c |
KD-601 | Monkey Lung c | 30 reactions | 4704 | zyagen | 猴肺髒c |
KD-703 | Monkey Lymph nodes c | 30 reactions | 6320 | zyagen | 猴Lymph nodes c |
KD-406 | Monkey Ovary c | 30 reactions | 4704 | zyagen | 猴Ovary c |
KD-313 | Monkey Pancreas c | 30 reactions | 4704 | zyagen | 猴胰髒c |
KD-502 | Monkey Pituitary c | 30 reactions | 6320 | zyagen | 猴腦垂體(ti) c |
KD-408 | Monkey Prostate c | 30 reactions | 4704 | zyagen | 猴前列腺c |
KD-312 | Monkey Rectum c | 30 reactions | 4704 | zyagen | 猴直腸c |
KD-317 | Monkey Salivary gland, c | 30 reactions | 4704 | zyagen | 猴唾液腺, c |
KD-407 | Monkey Seminal Vesicles c | 30 reactions | 4704 | zyagen | 猴Seminal Vesicles c |
KD-102 | Monkey Skeletal Muscles c | 30 reactions | 4704 | zyagen | 猴Skeletal Muscles c |
KD-101 | Monkey Skin c | 30 reactions | 4704 | zyagen | 猴皮膚c |
KD-307 | Monkey Small Intestine, Duodenum c | 30 reactions | 4704 | zyagen | 猴小腸, Duodenum c |
KD-309 | Monkey Small Intestine, Ileum c | 30 reactions | 4704 | zyagen | 猴小腸, Ileum c |
KD-308 | Monkey Small Intestine, Jejunum c | 30 reactions | 4704 | zyagen | 猴小腸, Jejunum c |
KD-230 | Monkey Spinal cord c | 30 reactions | 4704 | zyagen | 猴脊髓c |
KD-701 | Monkey Spleen c | 30 reactions | 4704 | zyagen | 猴脾髒c |
KD-302 | Monkey Stomach c | 30 reactions | 4704 | zyagen | 猴胃c |
KD-401 | Monkey Testis c | 30 reactions | 4704 | zyagen | 猴睾丸c |
KD-702 | Monkey Thymus c | 30 reactions | 4704 | zyagen | 猴胸腺c |
KD-503 | Monkey Thyroid c | 30 reactions | 6320 | zyagen | 猴Thyroid c |
KD-105 | Monkey Tongue c | 30 reactions | 4704 | zyagen | 猴舌頭c |
KD-707 | Monkey Tonsil c | 30 reactions | 6320 | zyagen | 猴Tonsil c |
KD-602 | Monkey Trachea c | 30 reactions | 6320 | zyagen | 猴Trachea c |
PD-103 | Pig Adipose Tissue* c | 30 reactions | 4240 | zyagen | 豬脂肪組織* c |
PD-501 | Pig Adrenal, Whole* c | 30 reactions | 4240 | zyagen | 豬腎上腺, 總* c |
PD-807 | Pig Aorta* c | 30 reactions | 4240 | zyagen | 豬大動脈* c |
PD-902 | Pig Bladder* c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 豬膀胱* c |
PD-202 | Pig Brain, Cerebellum c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 豬腦部,小腦c |
PD-210 | Pig Brain, Cerebral Cortex c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 豬腦部, 大腦皮層 c |
PD-243 | Pig Brain, Choroids Plexus* c | 30 reactions | 4240 | zyagen | 豬腦部, Choroids Plexus* c |
PD-204 | Pig Brain, Hypothalamus* c | 30 reactions | 4240 | zyagen | 豬腦部, 丘腦下部* c |
PD-214 | Pig Brain, Striatum * c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 豬腦部, 紋狀體(ti) * c |
PD-311 | Pig Colon c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 豬結腸c |
PD-402 | Pig Epididymis* c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 豬附睾* c |
PD-301 | Pig Esophagus* c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 豬食管* c |
PD-118 | Pig Eye, Retina* c | 30 reactions | 4240 | zyagen | 豬Eye, Retina* c |
PD-106 | Pig Eye, Whole c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 豬Eye, 總c |
PD-801 | Pig Heart c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 豬心髒c |
PD-901 | Pig Kidney c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 豬腎髒 c |
PD-314 | Pig Liver c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 豬肝髒c |
PD-601 | Pig Lung c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 豬肺髒c |
PD-703 | Pig Lymph Nodes* c | 30 reactions | 4240 | zyagen | 豬Lymph Nodes* c |
PD-406 | Pig Ovary c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 豬Ovary c |
PD-505 | Pig Pineal* c | 30 reactions | 4240 | zyagen | 豬Pineal* c |
PD-502 | Pig Pituitary* c | 30 reactions | 4240 | zyagen | 豬Pituitary* c |
PD-413 | Pig Placenta c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 豬Placenta c |
PD-408 | Pig Prostate* c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 豬前列腺* c |
PD-316 | Pig Salivary, Parotid c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 豬Salivary, Parotid c |
PD-317 | Pig Salivary, Submaxillary c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 豬Salivary, Submaxillary c |
PD-102 | Pig Skeletal Muscles c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 豬Skeletal Muscles c |
PD-101 | Pig Skin c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 豬皮膚c |
PD-307 | Pig Small Intestine, Duodenum c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 豬小腸, Duodenum c |
PD-309 | Pig Small Intestine, Ileum c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 豬小腸, Ileum c |
PD-308 | Pig Small Intestine, Jejunum c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 豬小腸, Jejunum c |
PD-230 | Pig Spinal Cord* c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 豬脊髓* c |
PD-701 | Pig Spleen c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 豬脾髒c |
PD-302 | Pig Stomach c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 豬胃c |
PD-401 | Pig Testis c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 豬睾丸c |
PD-702 | Pig Thymus c | 30 reactions | 3760 | zyagen | 豬胸腺c |
PD-503 | Pig Thyroid* c | 30 reactions | 4240 | zyagen | 豬Thyroid* c |
PD-411 | Pig Uterus c | 30 reactions | 4240 | zyagen | 豬子宮c |
PD-010 | Pig Tissue c Panel, any 10 tissues | 10x10 reactions | 14944 | zyagen | 豬組織c Panel, any 10 組織s |
電話
QQ掃一掃